|
Airport 機 場 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
新界西
>
機場
荃湾
元朗
Introduction 簡介
|
香港赤鱲角機場於1998年7月6日正式啟用。位於新界離島区大嶼山以北的赤鱲角,
現設有96個停機坪,全日24小時運作,每年可處理旅客5000萬人次及貨物400萬公噸。
重要設施包括一/二號客運大樓、購物廊、亞洲国際博覽館、世貿中心、酒店、
地面運輸中心、行政大樓等。 Hong Kong International Airport opened for operations in 6 Jul 1998. In 2007, HKIA handled 47 million passengers and 3.7 million tonnes of cargo. Major buildings include terminals 1 and 2, shopping malls, hotels, Asia World Expo, commercial trade centre, transport interchange, administration building, etc. |
Airport Building 機場建設

Sky Mart 機場購物廊 (T1 一號客運大樓)
Sky Plaza 翔天廊 (T2 二號客運大樓)

Asia World Expo 亞洲国際博覽館 Regal Airport Hotel 富豪機場酒店

Airport Map 機場地圖 Airport Building 機場建設
| Apartment 住宅 | 映湾園、 藍天海岸、 海堤湾畔、 東堤湾畔、 愉景湾 |
| Arcade 購物 | 昂坪市集、 東荟城名店倉、 機場購物廊、 藍天海岸商場、裕東商場、富東商場 |
| Cinema 戲院 | 4D超立體巨幕影館、 UA東薈城 |
| Culture 文化 | 商務(東涌) |
| Estate 屋邨 | 裕東苑、富東邨、逸東邨 |
| Facilities 設施 | 香港国際機場、 亞洲国際博覽館、 昂坪360、 寶連寺天壇大佛、 東涌郵政局、客運大樓、地面運輸中心、商用航運中心、香港空運貨站、亞洲空運中心、 DHL中亞区樞紐中心、空郵中心、機場行政大樓、機場世貿中心 |
| Hotel 酒店 | B&B渡假旅館、 諾富特東荟城酒店、 富豪機場酒店、 天際萬豪酒店、 迪士尼樂園酒店、 迪士尼好萊塢酒店 |
| Library 圖書館 | 東涌、 梅窩、 大澳、 長洲、 坪洲 |
| Market 街市 | 梅窩、長洲 |
| Park 公園 | 迪欣湖、大嶼山郊野公園 |
| Post 郵局 | 梅窩、長洲 |
| Recreation 康樂 | 迪士尼樂園、 |
| Store 百貨 | Espirit(東荟城)、 無印良品(機場) |
| Supermarket 超市 | 華潤萬家(藍天海岸)、 百佳(映湾坊、珀麗湾、愉景湾、 梅窩、長洲東湾、長洲海傍街)、 Taste(東荟城)、 惠康(富東、逸東、長洲、 銀礦湾、坪洲) |
Railway Service 鉄路服務
Airport Express: Airport Station
機場快綫: 機場站 (遊標顯示車站)
Tung Chung Line: Tung Chung Station
東涌綫: 東涌站 (遊標顯示車站)
Transport 交通
(Island District 離島区)
| Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | ||||||||||||||
| Airport 機場 | A10 | A11 | A12 | A21 | A22 | A31 | A33 | A35 | A41 | A41P | A43 | ||||
| DB2R | E23 | E33 | E34 | E42 | NR334 | S1 | S56 | ||||||||
| Asiaworld Expo 博覽館 | E11 | E21 | E22 | E22A | E22B | E32 | E41 | S1 | |||||||
| Chek Lap Kok 赤鱲角 | S1 | S52 | S56 | ||||||||||||
| Citygate 東荟城 | 皇崗 | 深圳湾 | |||||||||||||
| Discovery Bay 愉景湾 | DB1R | DB2R | DB3R | ||||||||||||
| Disneyland 迪士尼 | 皇崗 | R8 | |||||||||||||
| Mui Wo 梅窩 | 1 | 2 | A35 | ||||||||||||
| Ngong Ping 昂坪 | 2 | 21 | 23 | ||||||||||||
| Tai O 大澳 | 1 | 11 | |||||||||||||
| Tung Chung Stn. 東涌站 | 3M | 11 | 23 | 34 | 36 | 37 | 38 | DB1R | S1 | S56 | |||||
| Tung Chung 東涌 | E11 | E21 | E22 | E22A | E22B | E23 | E31 | E32 | E41 | S52 | S64 | ||||
| Yat Tung 逸東 | 38 | E21A | E31 | S52 | S64 | ||||||||||
Note: Italic shows only routes passing,
not terminated nearby. 斜字只顯示途經路綫, 附近總站不在此列。
Hong Kong Island 香港島
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士 | ||||||
| Central & Western 中西区 | Central/Sheung Wan 中環/上環 | A11 | A12 | E11 | ||||
| West Point 西環 | A10 | |||||||
| Eastern 東区 | Chai Wan 柴湾/Quarry Bay 鰂魚涌/Shau Kei Wan 筲箕湾 | A12 | ||||||
| North Point 北角 | A11 | |||||||
| Southern 南区 | Aberdeen 香港仔/Ap Lei Chau 鴨利洲/Wah Fu 華富 | A10 | ||||||
| Wan Chai 湾仔区 | Causeway Bay 銅鑼湾/Wan Chai 湾仔 | A11 | E11 | |||||
| Wan Chai North 湾仔北 | A12 | |||||||
Kowloon 九龍
| District 地区 | Location 地點 | Bus 巴士 → | ||
| Kowloon City 九龍城区 | Hung Hom 紅磡/To Kwa Wan 土瓜湾 | A22 | E23 | |
| Kwun Tong 觀塘区 | Kowloon Bay 九龍湾/Kwun Tong 觀塘 | A22 | E22 | |
| Sham Shui Po 深水埗区 | Lai Chi Kok 荔枝角/Sham Shui Po 深水埗 | E21 | ||
| Nam Cheong 南昌 | A21 | |||
| Wong Tai Sin 黄大仙区 | Wong Tai Sin 黄大仙 | E22 | ||
| San Po Kong 新蒲崗 | E23 | |||
| Yau Tsim Mong 油尖旺区 | Jordan 佐敦 | E23 | ||
| Mong Kok 旺角/Tsim Sha Tsui 尖沙咀 | A21 | |||
| Tai Kok Tsui 大角咀 | E21 | |||
New Teritories 新界
| District 地区 | Location 地點 | Bus 巴士 → | |||
| Kwai Tsing 葵青区 | Kwai Fong 葵芳/Tsing Yi 青衣 | A31 | E32 | ||
| North 北区 | Fanling 粉嶺/Sheung Shui 上水 | A43 | |||
| Sai Kung 西貢区 | Tseung Kwan O 將軍澳 | E22A | |||
| Sha Tin 沙田区 | City One 第一城 | A41 | A41P | ||
| Ma On Shan 馬鞍山 | A41P | ||||
| Sha Tin 沙田 | A41 | E42 | |||
| Tai Wai 大圍 | E42 | ||||
| Tai Po 大埔区 | Tai Po 大埔 | E41 | |||
| Tsuen Wan 荃湾区 | Park Island 珀麗湾 | NR334 | |||
| Tsuen Wan 荃湾 | A31 | E31 | |||
| Tuen Mun 屯門区 | Tuen Mun 屯門 | A33 | E33 | ||
| Yuen Long 元朗区 | Huanggang (Lok Ma Chau) 皇崗(落馬洲) | 迪士尼 | 東涌 | ||
| Shenzhen Bay Port 深圳湾口岸 | 東涌 | ||||
| Tin Shui Wai 天水圍 | E34 | ||||
| Yuen Long 元朗 | E33 | ||||
Ferry Service 渡輪服務
(Sky Ferry 海天客運碼頭)
China Merchant 招港
Chukong Transport 珠江客運
Turbojet 噴射飛航
| To/From 來往 | Depart 前往時間 | Return 回程時間 |
| Dongguan 東莞(虎門) | 1230, 1400, 1600, 1700, 1815, 1930 | 0815, 1015, 1200, 1445, 1600, 1735 |
| Po'an Airport 宝安機場(福永) | 1130, 1415, 1645, 1950 | 0830, 1100, 1300, 1530, 1830 |
| Shekou 蛇口 | 0745, 0845, 1000, 1115, 1215, 1330-1930(60), 2015 | 0900, 1015, 1100, 1230-2030(60), 2120 |
| Zhongshan 中山 | 1540 | 1030 |
| Zhuhai 珠海 | 1215, 1415, 1700, 1940 | 0930, 1240, 1530 |
| Macau 澳門 | 1050, 1245, 1400, 1515, 1615, #1725, 1900, 2200 | 0730, 0815, #0900, 1000, 1230, 1345, 1500, 1645, 2015 |
(Tung Chung 東涌) Fortune Ferry 富裕小輪
| Sha Lo Wan 沙螺湾 | 0925, 1125, 1725 | 1020, 1420, 1820 |
| Tai O 大澳 | 0925, 1125, 1725 | 1000, 1400, 1800 |
| Tuen Mun 屯門 | 0730, 0830, 1030, 1430, 1630, 1830, 1930 | 0700, 0800, 0900, 1100, 1600, 1700, 1900 |
(Discovery Bay 愉景湾) HKRI 香港興業
| Central 中環 | 平日: 0600, 0630(15), 0830(20), 0910(30), 1740(20), 1900-0030(30), 0120, 0250, 0420; 週六: 0600(30), 0700(20), 0800(15), 0900-0030(30), 0050, 0120, 0250, 0420; 假日: 0600(40), 0800-0030(30), 0050, 0120, 0250, 0420 | 平日: 0630, 0700(20), 0840(30), 1510(20), 1610(30), 1810(20),1930-0330(30), 0500; 週六: 0630(30), 0830(20), 0930(30)-0200, 0330, 0500; 假日: 0630(40), 0830(30)-0200, 0330, 0500 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 9Oct09.