|
Lantau 大嶼山 |
Bus Service 巴士服務 |
![]() |
Sorry, this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
新界西
>
機場
荃湾
元朗
Route Details 路線詳情 (Urban 市区)
中港通
中旅
愉景湾
永東
九巴
大嶼山
新創建
珀麗湾
Transport 交通
(Island District 離島区)
| Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||||||
| Airport 機場 | A10 | A11 | A12 | A21 | A22 | A29 | A31 | A33 | A35 | DB2R |
| A41 | A41P | A43 | E23 | E33 | E34 | E42 | S1 | S56 | NR334 | |
| Asiaworld Expo 博覽館 | E11 | E21 | E22 | E22A | E32 | E41 | S1 | |||
| Chek Lap Kok 赤鱲角 | S1 | S52 | S56 | |||||||
| Citygate 東荟城 | 皇崗 | 深圳湾 | ||||||||
| Discovery Bay 愉景湾 | DB1R | DB2R | DB3R | |||||||
| Disneyland 迪士尼 | 皇崗 | R8 | ||||||||
| Mui Wo 梅窩 | 1 | 2 | A35 | |||||||
| Ngong Ping 昂坪 | 2 | 21 | 23 | |||||||
| Tai O 大澳 | 1 | 11 | ||||||||
| Tung Chung Stn. 東涌站 | 3M | 11 | 23 | 34 | 36 | 37 | 38 | DB1R | S1 | S56 |
| Tung Chung 東涌 | E11 | E21 | E22 | E22A | E23 | E31 | E32 | E41 | S52 | S64 |
| Yat Tung 逸東 | 38 | E21A | E31 | S52 | S64 | |||||
Note: Italic shows only routes passing,
not terminated nearby. 斜字只顯示途經路綫, 附近總站不在此列。
Hong Kong Island 香港島
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士 | ||||||
| Central & Western 中西区 | Central/Sheung Wan 中環/上環 | A11 | A12 | E11 | ||||
| West Point 西環 | A10 | |||||||
| Eastern 東区 | Chai Wan 柴湾/Quarry Bay 鰂魚涌/Shau Kei Wan 筲箕湾 | A12 | ||||||
| North Point 北角 | A11 | |||||||
| Southern 南区 | Aberdeen 香港仔/Ap Lei Chau 鴨利洲/Wah Fu 華富 | A10 | ||||||
| Wan Chai 湾仔区 | Causeway Bay 銅鑼湾/Wan Chai 湾仔 | A11 | E11 | |||||
| Wan Chai North 湾仔北 | A12 | |||||||
Kowloon 九龍
| District 地区 | Location 地點 | Bus 巴士 → | ||
| Kowloon City 九龍城区 | Hung Hom 紅磡/To Kwa Wan 土瓜湾 | A22 | E23 | |
| Kwun Tong 觀塘区 | Kowloon Bay 九龍湾/Kwun Tong 觀塘 | A22 | E22 | |
| Sham Shui Po 深水埗区 | Lai Chi Kok 荔枝角/Sham Shui Po 深水埗 | E21 | ||
| Nam Cheong 南昌 | A21 | |||
| Wong Tai Sin 黄大仙区 | Wong Tai Sin 黄大仙 | E22 | ||
| San Po Kong 新蒲崗 | E23 | |||
| Yau Tsim Mong 油尖旺区 | Jordan 佐敦 | E23 | ||
| Mong Kok 旺角/Tsim Sha Tsui 尖沙咀 | A21 | |||
| Tai Kok Tsui 大角咀 | E21 | |||
New Teritories 新界
| District 地区 | Location 地點 | Bus 巴士 → | |||
| Kwai Tsing 葵青区 | Kwai Fong 葵芳/Tsing Yi 青衣 | A31 | E32 | ||
| North 北区 | Fanling 粉嶺/Sheung Shui 上水 | A43 | |||
| Sai Kung 西貢区 | Tseung Kwan O 將軍澳 | A29 | E22A | ||
| Sha Tin 沙田区 | City One 第一城 | A41 | A41P | ||
| Ma On Shan 馬鞍山 | A41P | ||||
| Sha Tin 沙田 | A41 | E42 | |||
| Tai Wai 大圍 | E42 | ||||
| Tai Po 大埔区 | Tai Po 大埔 | E41 | |||
| Tsuen Wan 荃湾区 | Disneyland 迪士尼樂園 | R8 | |||
| Park Island 珀麗湾 | NR334 | ||||
| Tsuen Wan 荃湾 | A31 | E31 | |||
| Tuen Mun 屯門区 | Tuen Mun 屯門 | A33 | E33 | ||
| Yuen Long 元朗区 | Huanggang (Lok Ma Chau) 皇崗(落馬洲) | 迪士尼 | 東涌 | ||
| Shenzhen Bay Port 深圳湾口岸 | 東涌 | ||||
| Tin Shui Wai 天水圍 | E34 | ||||
| Yuen Long 元朗 | E33 | ||||
Route Details 路線詳情 (Harbour 過海) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (External 区外) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (Internal 区内) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (Border 邊境) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Note 備註: *Circular route 循環線, #Specified time service 指定時間服務
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 30Dec09.