|
Wan Chai District 湾仔区 |
Bus Service 巴士服務 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
港島
>
銅鑼湾
中環
太古
Route Details 路線詳情 (External 区外)
中港通
中旅
愉景湾
永東
九巴
大嶼山
新創建
珀麗湾
Transport 交通 (Wan Chai District 湾仔区)
| Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||||||||
| Causeway Rd 高士威道 | 2A | 2X | 5B | 8 | 8P | 23 | 25 | 25A | 25B | 38 | 42 | 63 |
| 65 | 77 | 81 | 112 | 116 | 601 | 680 | 690 | 25 | 56 | |||
| Happy Valley 跑馬地 | 1 | 8X | 10S | 19 | 117 | 14M | 30 | |||||
| Henessary Rd 軒尼詩道 | 5 | 5B | 5X | 23 | 23A | 23B | 25 | 26 | 37A | 37B | 103 | 601 |
| 603 | 619 | 680 | 690 | 914 | 934 | 935 | 962 | 968 | 969 | A11 | E11 | |
| Hing Fat St 興發街 | 2 | 70 | 260 | 621 | 641 | 681 | 692 | A12 | ||||
| Hing Fat St 興發街 | 2A | 2X | 5 | 5X | 8 | 8P | 8X | 102 | 106 | 110 | 603 | 619 |
| Johnson Road 莊士敦道 | 75 | 90 | 97 | 590 | 4B | |||||||
| King Lung St 景隆街 | 4A | 4C | 5 | 10 | 11 | 25 | 31 | 69X | ||||
| Lan Fong Road 蘭芳道 | 14M | 21M | 28 | 30 | 36A | 40 | ||||||
| Leighton Rd 禮頓道 | 8X | 10 | 19 | 76 | 92 | 601 | 680 | 690 | 914 | 36X | 40 | 56 |
| Moreton Terrace 摩頓台 | 72 | 72A | 76 | 96 | 592 | 962 | 969 | |||||
| Queen's Rd E 皇后大道東 | 5 | 6 | 6A | 6X | 10 | 15 | 66 | 109 | 113 | 28 | 56 | |
| Tai Hang Rd 大坑 | 11 | 23A | 23B | 26 | 41A | 63 | 81 | 108 | 511 | 21M | ||
| Tin Hau Stn. 天后站 | 15B | 914 | 968 | E11 | 49M | |||||||
| Tung Lo Wan Rd 銅鑼湾道 | 2 | 19 | ||||||||||
| Victoria Park Rd 維園道 | 2 | 99 | 102 | 106 | 110 | 603 | 619 | 692 | ||||
| Wan Chai Ferry 湾仔碼頭 | 2A | 2X | 8 | 8P | 11 | 25A | 25B | 40 | 40M | 960 | 961 | 湾仔 |
| Wan Chai Rd 湾仔道 | 1 | 75 | 90 | 97 | 101 | 111 | 115 | 182 | 590 | 789 | ||
| Wan Chai(N) 湾仔(北) | 18 | 43X | 46X | 89R | 104 | 720 | 722 | 780 | 788 | |||
| Whitfield Rd 威非路道 | 5 | 5X | ||||||||||
Hong Kong Island 香港島
| Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||||||||
| Central & Western 中西区 |
Central 中環 | 2 | 5 | 5B | 10 | 18 | ||||||
| Mid Levels 半山区 | 15B | 23 | 56 | |||||||||
| West Point 西環 | 5 | 5B | 10 | 18 | ||||||||
| Eastern 東区 | Braemar Hill 寶馬山 | 25 | 25A | 25C | 25 | |||||||
| Chai Wan 柴湾 | 8 | 81 | ||||||||||
| North Point 北角 | 10 | 18 | 23 | |||||||||
| Quarry Bay 鰂魚涌 | 2 | 2A | 81 | |||||||||
| Shau Kei Wan 筲箕湾 | 2 | 2X | 81 | |||||||||
| Siu Sai Wan 小西湾 | 8P | 8X | ||||||||||
| Southern 南区 | Aberdeen 香港仔 | 72 | 76 | 4A | 5 | |||||||
| Ap Lei Chau 鴨利洲 | 92 | 96 | 590 | 592 | 36 | |||||||
| Chi Fu 置富 | 37A | 37B | 38 | |||||||||
| Po Fu Lam 薄扶林 | 10 | 28 | 31 | 69X | ||||||||
| Stanley 赤柱 | 63 | 65 | 40 | |||||||||
| Tin Wan 田湾 | 77 | 11 | 31 | |||||||||
| Wah Fu 華富/Wah Kwai 華貴 | 42 | 72 | ||||||||||
| Wong Chuk Hang 黄竹坑 | 72A | 75 | ||||||||||
Kowloon 九龍
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士 | ||||||
| Kowloon City 九龍城区 | Hung Hom 紅磡/To Kwa Wan 土瓜湾 | 101 | 106 | 108 | 111 | 115 | 116 | |
| Kowloon Tong 九龍塘 | 103 | 113 | 170 | 182 | ||||
| Kwun Tong 觀塘区 | Kwun Tong 觀塘 | 601 | 619 | |||||
| Lam Tin 藍田/Yau Tong 油塘 | 603 | 621 | ||||||
| Sham Shui Po 深水埗区 | Lai Chi Kok 荔枝角 | 102 | ||||||
| Sham Shui Po 深水埗 | 102 | 112 | 117 | |||||
| Wong Tai Sin 黄大仙区 | Chuk Yuen 竹園 | 103 | ||||||
| San Po Kong 新蒲崗 | 106 | 116 | ||||||
| Yau Tsim Mong 油尖旺区 | Mong Kok 旺角/Yau Ma Tei 油麻地 | 102 | 112 | 117 | ||||
| Tai Kok Tsui 大角咀 | 914 | |||||||
| Tsim Sha Tsui 尖沙咀 | 110 | |||||||
New Teritories 新界
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士 | |||
| Kwai Tsing 葵青区 | Shek Lei 石梨 | 935 | |||
| Tsing Yi 青衣 | 948 | ||||
| Islands 離島区 | Airport 機場/Tung Chung 東涌 | A11 | E11 | A12 | |
| Sai Kung 西貢区 | Hang Hau 坑口/Ting King Ling 調景嶺 | 692 | |||
| Po Lam 寶林/Tsui Lam 翠林 | 690 | ||||
| Sha Tin 沙田区 | City One 第一城 | 182 | 680 | ||
| Ma On Shan 馬鞍山 | 680 | 681 | |||
| Sha Tin 沙田/Tai Wai 大圍 | 170 | 182 | |||
| Tsuen Wan 荃湾区 | Bayview Gdn 湾景花園 | 934 | |||
| Tuen Mun 屯門区 | Tuen Mun 屯門 | 960 | 961 | 962 | |
| Yuen Long 元朗区 | Huanggang (Lok Ma Chau) 皇崗(落馬洲) | 湾仔 | |||
| Tin Shui Wai 天水圍 | 969 | ||||
| Yuen Long 元朗 | 968 | ||||
Route Details 路線詳情 (Via 途經) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (Harbour 過海) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (Border 邊境) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 12Dec09.