|
Central & Western District 中西区 |
Bus Service 巴士服務 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
港島
>
銅鑼湾
中環
太古
Route Details 路線詳情 (External 往区外)
中港通
中旅
愉景湾
永東
九巴
大嶼山
新創建
珀麗湾
Transport 交通 (Central & Western District 中西区)
| Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||||||||
| Admiralty Stn. 金鐘站 | 12 | 15C | 601 | 629 | 930 | 24M | ||||||
| Caine Rd 堅道 | 3B | 23 | 40M | 103 | 10 | 10X | 22 | 31 | ||||
| Connaught Rd C 干諾道中 | 3B | 4 | 5X | 18P | 37B | 43X | 46X | 88R | 90B | 905 | 914 | 930 |
| 934 | 935 | 948 | 960 | 961 | 962 | 967 | 968 | 969 | A12 | E11 | 55 | |
| Central Ferry 中環碼頭 | 3A | 7 | 11 | 12 | 15 | 25 | 91 | 94 | 307 | 511 | 603 | 780 |
| 6 | 22 | 54 | ||||||||||
| City Hall 大会堂 | 13 | 15C | 629 | 1A | 8 | 9 | 22 | |||||
| Dex Vouex Rd C 德輔道中 | 1 | 5 | 5B | 10 | 18 | 26 | 37A | 101 | 104 | 113 | A11 | |
| Exchange Sq 交易廣場 | 6 | 6A | 6X | 30X | 66 | 70 | 75 | 90 | 97 | 260 | 690 | 692 |
| Hong Kong Stn. 香港站 | 621 | 681 | M47 | 590 | 722 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Macau Ferry 港澳碼頭 | 2 | 109 | 111 | 115 | 182 | 619 | 641 | 720 | 788 | |||
| Mid Levels 半山区 | 3B | 12 | 13 | 15C | 1A | 2 | ||||||
| Mount Davis 摩星嶺 | 3A | 54 | ||||||||||
| Pok Fu Lam Rd 薄扶林道 | 3A | 3B | 4 | 7 | 30X | 37A | 37B | 40 | 40M | 71 | 90B | |
| 91 | 94 | 103 | 970 | 970X | 973 | 10 | 10X | 22 | 31 | |||
| Robinson Rd 羅便臣道 | 3B | 23A | 23B | 40 | 3 | 56 | ||||||
| The Peak 山頂 | 15 | 15B | 1 | |||||||||
| West Point 西環 | 1 | 5 | 5B | 5X | 10 | 18 | 18P | 101 | 104 | 113 | M47 | 904 |
| 12 | 13 | 23 | 45A | 58 | 59 | |||||||
Hong Kong Island 香港島
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||||
| Eastern 東区 | Braemar Hill 寶馬山 | 25 | |||||||
| Chai Wan 柴湾/Siu Sai Wan 小西湾 | 780 | 788 | |||||||
| North Point 北角 | 2 | 18 | 18P | 23 | |||||
| Quarry Bay 鰂魚涌 | 2 | 722 | |||||||
| Shau Kei Wan 筲箕湾 | 2 | 720 | |||||||
| Southern 南区 | Aberdeen 香港仔 | 7 | 46X | 70 | |||||
| Ap Lei Chau 鴨利洲 | 90 | 90B | 91 | 94 | 97 | 590 | |||
| Chi Fu Fa Yuen 置富花園 | 37A | 37B | 22 | 55 | |||||
| Pok Fu Lam 薄扶林 | 30X | 8 | 10X | 28 | |||||
| Stanley 赤柱 | 6 | 6A | 6X | 66 | 260 | ||||
| Wah Fu 華富/Wah Kwai 華貴 | 4 | 40 | 40M | 43X | 23 | 中華 | |||
| Wong Chuk Hang 黄竹坑 | 71 | 75 | |||||||
| Wan Chai 湾仔区 | Causeway Bay 銅鑼湾 | 5 | 5B | 5X | 中銅 | ||||
| Happy Valley 跑馬地 | 1 | ||||||||
| Tai Hang 大坑/Lai Tak 勵德 | 11 | 23A | 23B | 26 | 24M | ||||
| Wan Chai North 湾仔北 | 2 | 18 | 18P | ||||||
| Wan Chai South 湾仔南 | 5 | 10 | 9 | 28 | 中銅 | ||||
Kowloon 九龍
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士 | ||
| Kowloon City 九龍城区 | To Kwa Wan 土瓜湾 | 101 | 111 | 115 |
| Ho Man Tin 何文田 | 109 | 113 | ||
| Kowloon Tong 九龍城 | 113 | |||
| Kowloon Tong 九龍塘 | 103 | 182 | ||
| Kwun Tong 觀塘区 | Kowloon Bay 九龍湾 | 641 | ||
| Ngau Tau Kok 牛頭角 | 101 | |||
| Kwun Tong 觀塘 | 101 | 619 | 621 | |
| Yau Tong 油塘 | 603 | |||
| Sham Shui Po 深水埗区 | Lai Chi Kok 荔枝角 | 905 | ||
| Shek Yip Mei 石硤尾 | 104 | |||
| Wong Tai Sin 黄大仙区 | Chuk Yuen 竹園 | 103 | ||
| San Po Kong 新蒲崗 | 111 | |||
| Wong Tai Sin 黄大仙 | 113 | |||
| Yau Tsim Mong 油尖旺区 | Mong Kok 旺角 | 104 | 西旺 | |
| Tai Kok Tsui 大角咀 | 905 | 914 | ||
New Teritories 新界
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士 | ||
| Islands 離島区 | Airport 機場/Tung Chung 東涌 | A11 | A12 | E11 |
| Kwai Tsing 葵青区 | Kwai Fong 葵芳 | 930 | ||
| Tsing Yi 青衣 | 948 | |||
| Sai Kung 西貢区 | Hang Hau 坑口/Ting King Ling 調景嶺 | 692 | ||
| Po Lam 寶林/Tsui Lam 翠林 | 690 | |||
| Sha Tin 沙田区 | City One 第一城 | 88R | 182 | |
| Ma On Shan 馬鞍山 | 681 | |||
| Tai Po 大埔区 | Tai Po 大埔 | 307 | ||
| Tsuen Wan 荃湾区 | Tsuen Wan 荃湾 | 930 | ||
| Tuen Mun 屯門区 | Gold Coast 黄金海岸 | 962 | ||
| Shan King 山景 | 961 | |||
| Tuen Mun 屯門 | 960 | |||
| Yuen Long 元朗区 | Tin Shui Wai 天水圍 | 967 | 969 | |
| Yuen Long 元朗 | 968 | |||
Route Details 路線詳情 (Internal 区内) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (Via 途經) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (Harbour 過海) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (Border 邊境) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 11Oct09.