|
Huaqianglu 華強路 |
Bus Service 公交服務 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
福田
>
市中心
車公廟
華強
Route Details 路線詳情 (Inner 市内綫路)
深圳公交
Transport 交通
Futian District 福田区
(Huaqiang 華強)
| Location 地點 | Route 路線 | |||||||||
| Gongxia Village 崗厦村 | 4 | 62 | 63 | 80 | 103 | 109 | 212 | 219 | 高峰3 | 晚峰3 |
| 225 | 303 | 305 | 312 | 317 | 339 | 367 | 377 | 高峰14 | 高峰20 | |
| 385 | M204 | 高峰23 | 保税2 | |||||||
| Huanggang Park 皇崗公园 | 71 | 76 | 80 | 219 | 317 | 374 | 385 | 保税2 | ||
| Huanggang Port 皇崗口岸 | 9 | 23 | 26 | 47 | 109 | 235 | 313 | 325 | 326 | 338 |
| 357 | 362 | 366 | 367 | 机场9 | ||||||
| Huanggang School 皇崗中学 | 33 | 34 | 60 | 62 | 103 | K113 | 高峰4 | |||
| Huaqiang South 华强南 | 9 | 13 | 32 | 33 | 38 | 216 | 225 | 317 | 391 | |
| Huaqiang North 华强北 | 9 | 12 | 13 | 41 | 59 | 75 | 80 | 212 | 216 | 219 |
| 238 | 302 | 317 | 335 | 385 | 395 | M201 | M202 | |||
| Huaxinchuen 华新村 | 10 | 25 | 64 | 67 | 80 | 108 | 123 | 228 | 303 | 311 |
| 383 | K105 | |||||||||
| Shangbu School 上步小学 | 14 | 62 | 63 | 214 | 302 | 335 | 377 | |||
| Shangbu South 上步南 | 25 | 29 | 67 | 75 | 302 | 305 | B622 | |||
| Shangbuzhonglu 上步中路 | 4 | 8 | 12 | 25 | 65 | 67 | 80 | 202 | 219 | |
| 305 | 393 | B622 | ||||||||
| Shanghai Hotel 上海宾馆 | 3 | 6 | 32 | 50 | 75 | 103 | 104 | 113 | 东部1 | |
| 202 | 204 | 212 | 215 | 216 | 223 | 231 | 234 | 高峰1 | ||
| 301 | 303 | 311 | 320 | 335 | 339 | 晚峰1 | ||||
| Xinghua Hotel 兴华宾馆 | 3 | 4 | 75 | 104 | 113 | 202 | 203 | 204 | 215 | 东部1 |
| 223 | 335 | K113 | K204 | |||||||
Futian District 福田区
| Location 地點 | Route 路線 | ||||||||
| Futiankou'an 福田口岸 | 203 | ||||||||
| Futian Tax Zone 福田保税区 | 95 | 216 | |||||||
| Gaowugongyuan 购物公园 | 3 | 101 | 104 | 215 | 302 | ||||
| Huizhanzhongxin 会展中心 | 215 | 337 | |||||||
| Jingtian 景田 | 12 | 14 | |||||||
| Shiminzhongxin 市民中心 | 101 | 104 | |||||||
| Xiasha 下沙 | 64 | 337 | |||||||
| Xiangmihu 香蜜湖 | 101 | 104 | 215 | ||||||
| Xinzhou 新洲 | 28 | 337 | |||||||
Lowu District 羅湖区
| Location 地點 | Route 路線 | ||||||||
| Diwangdaxia 地王大厦 | 3 | 10 | 101 | 203 | 302 | 311 | |||
| Dongmen 東門 | 3 | 64 | |||||||
| Renminqiao 人民桥 | 3 | 10 | 12 | 29 | 59 | 64 | 85 | 101 | 104 |
| Lowu Station 羅湖火车站 | 12 | 101 | |||||||
Nanshan District 南山区
| Location 地點 | Route 路線 | |||||||||
| Nanshan Market 南山市场 | 204 | 337 | ||||||||
| Shekou Pier 蛇口码头 | 113 | 204 | ||||||||
| Shijiezhichuang 世界之窗 | 101 | 113 | 204 | 223 | ||||||
| Xili City Zoo 西丽动物园 | 101 | 104 | ||||||||
Route Details 路線詳情 (Intra 市外綫路) 深圳公交
Route Details 路線詳情 (Travel 旅遊) 深圳公交
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 30Dec09.