|
Eastern District 東区 |
Bus Service 巴士服務 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
港島
>
銅鑼湾
中環
太古
Route Details 路線詳情 (External 区外)
中港通
中旅
愉景湾
永東
九巴
大嶼山
新創建
珀麗湾
Transport 交通 (Eastern 東区)
| Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||||||||
| Braemar Hill 寶馬山 | 25 | 25A | 25C | 27 | 41A | 108 | 529 | 25 | 49M | |||
| Chai Wan 柴湾 | 8X | 81 | 82 | 106 | 118 | 606 | 682 | 694 | 780 | 788 | A12 | |
| Chai Wan Stn. 柴湾站 | 84M | 16M | 16X | 18M | 20 | 43M | 47M | |||||
| Eastern Hospital 東区医院 | 48M | 65 | 66 | |||||||||
| Grand Promenade 嘉亨湾 | 2 | 9 | 14 | 720 | 20 | |||||||
| Heng Fa Chuen 杏花邨 | 8 | 85 | 62 | |||||||||
| Mable Road 馬宝道 | 18 | 112 | 18 | 33 | 56 | 65 | ||||||
| North Point 北角 | 2 | 2A | 77 | 81 | 99 | 102 | 106 | 116 | A12 | 69 | ||
| North Point Ferry 北角碼頭 | 10 | 18P | 19 | 27 | 38 | 41A | 42 | 63 | 65 | 82 | 85 | A11 |
| Quarry Bay 鰂魚涌 | 2 | 2A | 77 | 81 | 82 | 85 | 99 | 102 | 106 | A12 | M722 | 18 |
| Shau Kei Wan 筲箕湾 | 2 | 81 | 82 | 85 | 106 | 606 | 682 | 694 | 720 | A12 | 32 | 65 |
| Shau Kei Wan Stn. 筲箕湾站 | 77 | 99 | 102 | 110 | 66 | 68 | ||||||
| Siu Sai Wan 小西湾 | 8P | 8X | 82 | 84M | 85 | 106 | 118 | 606 | 682 | 694 | 788 | A12 |
| 47M | 62 | |||||||||||
| Yau Man St 祐民街 | 116 | 32 | 33 | 68 | 69 | |||||||
| Yiu Tung 耀東 | 2A | 77 | 99 | 110 | M722 | 50 | 65 | |||||
Hong Kong Island 香港島
| District 地区 | Location 地點 | Route 路線 | ||||
| Central & Western 中西区 | Admiralty 金鐘 | 2 | M722 | 789 | ||
| Sheung Wan 上環 | 2 | 720 | M722 | 780 | 788 | |
| Southern 南区 | Aberdeen 香港仔 | 38 | 41A | 42 | 77 | 69 |
| Ap Lei Chau 鴨脷洲 | 99 | |||||
| Stanley 赤柱 | 14 | 63 | 65 | |||
| Wah Fu 華富 | 41A | 42 | ||||
| Wan Chai 湾仔区 | Causeway Bay 銅鑼湾 | 2A | 8 | 8P | 湾筲 | |
| Leighton Road 禮頓道 | 8X | 10 | ||||
| Wan Chai North 湾仔北 | 2 | 720 | M722 | 780 | 788 | |
Kowloon 九龍
| District 地区 | Location 地點 | Route 路線 | ||||
| Kowloon City 九龍城区 | To Kwa Wan 土瓜湾 | 106 | 116 | 土筲 | ||
| Kwun Tong 觀塘区 | Kowloon Bay 九龍湾 | 606 | ||||
| Kwun Tong 觀塘 | 601 | 606 | 619 | |||
| Sham Shui Po 深水埗区 | Sham Shui Po 深水埗 | 102 | 112 | |||
| Wong Tai Sin 黄大仙区 | Ngau Chi Wan 牛池湾 | 606 | 671 | |||
| San Po Kong 新蒲崗 | 106 | 116 | ||||
| Yau Tsim Mong 油尖旺区 | Tsim Sha Tsui 尖沙咀 | 110 | ||||
| Mong Kok 旺角 | 102 | 112 | 旺筲 | |||
New Teritories 新界
| District 地区 | Location 地點 | Route 路線 | ||||
| Islands 離島区 | Airport 機場 | A11 | A12 | |||
| Sai Kung 西貢区 | Hang Hau 坑口 | 18 | 692 | |||
| Tiu King Ling 調景嶺 | 694 | |||||
| Sha Tin 沙田区 | Ma On Shan 馬鞍山 | 680 | 682 | |||
| Yuen Long 元朗区 | Shenzhen Bay 深圳湾 | 西湾河 | ||||
Route Details 路線詳情 (Internal 区内) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (Harbour 過海) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (Border 邊境) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 12Dec09.