|
Sha Tin District 沙田区 |
Bus Service 巴士服務 |
![]() |
Sorry、this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
新界
>
粉嶺
坑口
沙田
Route Details 路線詳情 (Urban 市区)
中港通
中旅
愉景湾
永東
九巴
大嶼山
新創建
珀麗湾
Transport 交通 (Shatin District 沙田区)
| Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | ||||||||||||||
| Chevalier Garden 富安花園 | 84M | 289K | |||||||||||||
| Fo Tan 火炭 | 80M | 81K | 85 | 88K | 60K | 62K | 65K | 66K | 69K | 481 | 811 | ||||
| Hang On 恆安 | 85K | 89C | |||||||||||||
| Hing Keng 顯徑 | 86B | 88K | 88M | 803 | 804 | ||||||||||
| Kam Ying Court 錦英苑 | 85M | 86K | 87D | 87K | 808 | ||||||||||
| Lee On 利安 | 86C | 680 | 682 | 803 | |||||||||||
| Lei Yuen 瀝源/Wo Che 禾輋 | 48X | 81 | 89 | 269D | |||||||||||
| Ma On Shan Town 馬鞍山市 | 85X | 286M | 299 | 681 | 26 | 810 | |||||||||
| Mei Lam 美林 | 80 | 283 | |||||||||||||
| Shek Mun 石門 | 82X | 284 | 67K | ||||||||||||
| Sha Tin Town 沙田市 | 83K | 282 | 283 | 284 | 299 | 28K | 65A | 403 | 481A | 482 | 810 | ||||
| Sha Tin Station 沙田站 | 85K | 86K | 89X | 170 | 263 | 27 | 60K | 62K | 66K | 67K | 68K | 69K | 809K | ||
| Sha Tin Wai 沙田圍 | 86A | 87A | 89B | E42 | 809K | ||||||||||
| Siu Lei Yuen 小瀝源 | 49X | 82M | 83K | 83X | 86 | 86K | 281A | 284 | 65K | 804 | 808 | ||||
| Sun Tin Wai 新田圍 | 47X | 80K | 80X | 81K | 81M | 85B | 87B | 282 | 68K | ||||||
| Tai Wai 大圍 | 72A | 81K | 88K | 283 | 61M | 63K | 64K | 68K | 803 | ||||||
| University 大学 | 87K | 272K | 289K | 807K | |||||||||||
| Wu Kai Sha 烏溪沙 | 40X | 89D | 99 | ||||||||||||
| Yiu On 耀安 | 43X | 81C | A41P | 801 | |||||||||||
| Yuen Chau Kok 圓洲角 | 61R | 62R | 73A | 85A | 86 | 182 | 808 | 811 | |||||||
Note: Italic shows only routes passing,
not terminated nearby. 斜字只顯示途經路綫, 附近總站不在此列。
Hong Kong Island 香港島
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士 | ||||||
| Central & Western 中西區 | Central 中環 | 88R | 182 | 681 | ||||
| Southern 南区 | Aberdeen 香港仔/Wah Fu 華富 | 170 | ||||||
| Wan Chai 湾仔区 | Causeway Bay 銅鑼湾 | 170 | 182 | 680 | 681 | |||
| Wan Chai 湾仔 | 89R | 182 | 680 | 681 | ||||
| Eastern 東區 | Chai Wan 柴湾/Quarry Bay 鰂魚涌 | 682 | ||||||
| North Point 北角 | 680 | |||||||
Kowloon 九龍
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士 | |||||||
| Kowloon City 九龍城区 | Hung Hom 紅磡 | 81C | 85X | 87D | |||||
| Kowloon City 九龍城 | 85 | 85A | 85B | ||||||
| Kowloon Tong Station 九龍塘站 | 62R | 80M | 81M | 82M | 87D | 88M | 281A | ||
| Kwun Tong 觀塘区 | Kwun Tong 觀塘 | 61R | 80 | 80X | 83X | 89 | 89B | 89D | 89X |
| Lam Tin 藍田 | 61R | 89D | |||||||
| Sham Shui Po 深水埗区 | Cheung Sha Wan 長沙湾 | 72 | 86 | 86A | 86C | ||||
| Mei Foo 美孚 | 46X | 86B | |||||||
| Wong Tai Sin 黄大仙区 | Choi Hung 彩虹 | 80 | 80X | 89 | |||||
| Diamond Hill 鑽石山 | 85M | 286M | |||||||
| Lok Fu 樂富 | 84M | 85 | 85A | 85B | |||||
| Wong Tai Sin 黄大仙 | 82X | 85M | 89 | 89B | |||||
| Yau Tsim Mong 油尖旺区 | Jordan 佐敦 | 81 | 81C | 87D | |||||
| Mong Kok 旺角 | 81 | 87A | 87B | 87D | 281A | ||||
| Tai Kok Tsui 大角咀 | 87A | 87B | |||||||
| Tsim Sha Tsui 尖沙咀 | 81C | 87D | 281A | ||||||
New Teritories 新界
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | ||||
| Islands 離島区 | Airport 機場/Tung Chung 東涌 | A41 | A41P | E42 | ||
| Kwai Tsing 葵青区 | Kwai Chung 葵涌 | 40X | 47X | 403 | ||
| Kwai Fong 葵芳/Kwai Shing 葵盛 | 47X | |||||
| Tsing Yi 青衣 | 49X | |||||
| North 北区 | Choi Yuen 彩園 | 73A | ||||
| Sha Tau Kok 沙頭角 | 九龍塘 | |||||
| Sai Kung 西貢区 | Sai Kung 西貢 | 99 | 299 | 807K | ||
| Tseung Kwan O 將軍澳 | 798 | |||||
| Tai Po 大埔区 | Science Park 科学園 | 272K | 27 | |||
| Tai Po Market 大埔墟 | 72 | 72A | 74A | 26 | 28K | |
| Tsuen Wan 荃湾区 | Tsuen Wan 荃湾 | 43X | 48X | 49X | 481A | |
| Tuen Mun 屯門区 | Tuen Mun 屯門 | 263 | ||||
| Yuen Long 元朗区 | Tin Shui Wai 天水圍/Yuen Long 元朗 | 269D | ||||
Route Details 路線詳情 (External 区外) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (Internal 区內) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (Via 途經) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (Harbour 過海) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (Border 邊境) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 11Oct09.