|
Yau Tsim Mong District 油尖旺区 |
Bus Service 巴士服務 |
![]() |
Sorry、this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
九龍
>
九龍湾
奧運
黄埔
Route Details 路線詳情 (External 往区外)
中港通
中旅
愉景湾
永東
九巴
大嶼山
新創建
珀麗湾
Transport Locator 交通配對 (Yau Tsim Mong 油尖旺区)
Note: Italic shows only routes passing,
not terminated nearby. 斜字只顯示途經路綫, 附近總站不在此列。
Hong Kong Island 香港島
| Area 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士 | ||||
| Central & Western 中西区 |
Admiralty 金鐘/Central 中環 | 104 | 905 | 914 | ||
| Sheung Wan 上環 | 104 | 905 | ||||
| West Point 西環 | 904 | 971 | ||||
| Southern 南区 | Aberdeen 香港仔 | 970 | 971 | 973 | ||
| Stanley 赤柱 | 973 | |||||
| Wan Chai 湾仔区 | Causeway Bay 銅鑼湾 | 112 | 914 | |||
| Wai Chai 湾仔 | 905 | 914 | ||||
| Eastern 東区 | Chai Wan 柴湾/Siu Sai Wan /小西湾 | 118 | ||||
| North Point 北角 | 102 | 110 | 112 | |||
| Quarry Bay 鰂魚涌/Shau Kei Wan 筲箕湾 | 102 | 110 | ||||
Kowloon 九龍
| Area 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | ||||||||||||||
| Kowloon City 九龍城区 |
Ho Man Tin 何文田 | 7 | 10 | 18 | 41 | 45 | 81C | 208 | 270A | 271 | 5M | |||||
| Hung Hom(U) 紅磡(上) | 5 | 5A | 11 | 14 | 26 | 28 | 93K | 7 | ||||||||
| Hung Hom(L) 紅磡(下) | 2E | 5C | 6C | 6F | 8 | 12A | E23 | 8 | 旺土 | |||||||
| To Kwa Wan(U) 土瓜湾(上) | 5 | 5A | 11 | 14 | 26 | 28 | 93K | E23 | 27M | |||||||
| To Kwa Wan(L) 土瓜湾(下) | 2E | 5C | 6C | 6F | 12A | 28 | 7 | 26 | 28M | 旺土 | ||||||
| Kowloon City 九龍城 | 1 | 1A | 10 | 12A | 24 | 27 | 46 | 70 | ||||||||
| Kln Hospital 九龍医院 | 2A | 9 | 13D | 16 | 98C | 203E | 296C | 796C | 17M | |||||||
| Kowloon Tong 九龍塘 | 3C | 7 | 81C | 208 | 270A | 271 | ||||||||||
| Oi Man 愛民 | 8 | 18 | 41 | 45 | E21A | 8 | ||||||||||
| Whampoa 黄埔 | 8A | 8P | 12A | 30X | 212 | E23 | 6 | 26 | ||||||||
| Kwun Tong 觀塘区 |
Kowloon Bay 九龍湾 | 13X | 24 | 98D | 215X | 219X | 224X | 296D | 46 | |||||||
| Kwun Tong 觀塘 | 1A | 13D | 16 | 93K | 98C | 215X | 旺觀 | |||||||||
| Lam Tin 藍田 | 14 | 16 | 215X | 佐藍 | ||||||||||||
| Ngau Tak Kok 牛頭角 | 1A | 2A | 13D | 13X | 14 | 16 | 28 | 93K | 旺觀 | |||||||
| Yau Tong 油塘 | 14 | 219X | 佐油 | |||||||||||||
| Sham Shui Po 深水埗区 |
Lai Chi Kok 荔枝角 | 2A | 6 | 6C | 171 | 904 | 905 | |||||||||
| Nam Cheong 南昌 | 12 | 12A | 18 | 118 | 212 | 296C | 701 | 914 | 971 | |||||||
| Sham Shui Po 深水埗 | 6F | 117 | 118 | 904 | 905 | 970 | ||||||||||
| Shek Kip Mei 石硤尾 | 2C | 2E | 104 | 203 | 12 | |||||||||||
| Wong Tai Sin 黄大仙区 |
Diamond Hill 鑽石山 | 10 | 70 | |||||||||||||
| Lok Fu 樂富 | 3C | 7 | ||||||||||||||
| Ngau Chi Wan 牛池湾 | 26 | 27 | ||||||||||||||
| Wong Tai Sin 黄大仙 | 3C | 11 | ||||||||||||||
New Territories 新界
| Area 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士 | ||||
| Islands 離島区 | Airport 機場/Tung Chung 東涌 | A21 | E21 | E21A | ||
| Kwai Tsing 葵青区 | Kwai Chung 葵涌 | 31B | 35A | 37 | ||
| Lai King 荔景 | 45 | 46 | ||||
| Tsing Yi 青衣 | 41 | 41A | 43C | 44 | ||
| Sai Kung 西貢区 | Hang Hau 坑口 | 98C | 98D | |||
| Po Lam 寶林 | 93K | 98C | 98D | |||
| Tseung Kwan O 將軍澳 | 296C | 796C | ||||
| Tsui Lam 翠林 | 93K | 95 | 98C | |||
| Sha Tin 沙田区 | Ma On Shan 馬鞍山 | 81C | 87D | |||
| Sun Tin Wai 新田圍 | 87B | |||||
| Sha Tin Town 沙田市 | 81 | |||||
| Sha Tin Wai 沙田圍 | 81C | 87A | ||||
| Tai Po 大埔区 | Tai Po 大埔 | 72X | 271 | |||
| Tsuen Wan 荃湾区 | Shek Wai Kok 石圍角 | 32 | 36B | |||
| Tsuen Wan 荃湾 | 30X | 33A | ||||
| Tsuen Wan West 荃湾西 | 234X | 238X | ||||
| Tuen Mun 屯門区 | Golden Coast 黄金海岸 | 52X | ||||
| Tuen Mun Town 屯門市 | 60X | 66X | 67X | 260X | ||
| Tuen Mun Pier 屯門碼頭 | 59X | |||||
| Yuen Long 元朗区 | Huanggang (Lok Ma Chau) 皇崗(落馬洲) | 尖沙咀 | 旺角 | |||
| Hung Shui Kiu 洪水橋 | 63X | 68X | ||||
| Shenzhen Bay Port 深圳湾口岸 | 九龍站 | |||||
| Tin Shui Wai 天水圍 | 69X | 265B | 269B | |||
| Yuen Long 元朗 | 68X | 268B | ||||
Route Details 路線詳情 (New Town 新市鎮) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (Internal 区內) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (Via 途經) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (Harbour 過海) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (Border 邊境) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 3Dec09.