|
Tsuen Wan District 荃湾区 |
Bus Service 巴士服務 |
![]() |
Sorry, this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
新界西
>
機場
荃湾
元朗
Route Details 路線詳情 (Urban 市区)
中港通
中旅
愉景湾
永東
九巴
大嶼山
新創建
珀麗湾
Transport 交通 (Tsuen Wan District 荃湾区)
| Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||||||
| Bayview Garden 湾景花園 | 34 | 34M | 48X | 234X | ||||||
| Cheung Shan 象山 | 32 | 32B | 32M | 81M | 82 | 94 | 96 | 98 | 99 | |
| Lei Muk Shu 梨木樹 | 36 | 36A | 36B | 94A | 312 | |||||
| Ma Wan 馬湾 | NR330 | NR331 | NR332 | NR334 | ||||||
| Nina Tower 如心廣場 | 33A | 40 | 51 | 53 | 278X | 89B | ||||
| Riveria Garden 海濱花園 | 38A | 238M | 238X | 99 | 310M | 404M | ||||
| Sham Tseng 深井 | 234A | 234B | 96 | 302 | 308M | |||||
| Tsuen King Circuit 荃景圍 | 30 | 30X | 39A | 39M | ||||||
| Tsuen Wan Station 荃湾站 | 34M | 39M | 41M | 59M | 60M | 66M | 68M | 238M | 243M | 301M |
| Tsuen Wan Town 荃湾市 | 39A | 57M | 58M | 61M | 67M | 69M | 235 | 251M | 263M | 264M |
| 265M | 269M | 80 | 81 | 82 | 83A | |||||
| 85 | 87K | 91 | 93 | 95 | 141 | 313 | 409 | 481 | 482 | |
| Tsuen Wan West 荃湾西 | 31 | 32B | 36 | 39A | 43 | 43B | 43X | 73X | 234A | 234B |
| 86 | 87K | 89B | 95 | 99 | 301M | 409K | ||||
Note: Italic shows only routes passing,
not terminated nearby. 斜字只顯示途經路綫, 附近總站不在此列。
Hong Kong Island 香港島
| District 地区 | Location 地點 | Bus 巴士 → | ||
| Central & Western 中西区 | Central/Admiralty 中環/金鐘 | 930 | 934 | |
| Wan Chai 湾仔区 | Wan Chai 湾仔 | 934 | ||
Kowloon 九龍
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||||
| Kowloon City 九龍城区 | Hung Hom 紅磡 | 30X | 荃土 | ||||||
| Kwun Tong 觀塘区 | Kwun Tong 觀塘 | 40 | 荃觀 | ||||||
| Sham Shui Po 深水埗区 | Lai Chi Kok 荔枝角 | 30 | 32 | 33A | 36A | 38A | 234X | 荃荔 | |
| Sham Shui Po 深水埗 | 30X | 32 | 33A | 36A | 40 | 234X | 238X | ||
| Wong Tai Sin 黄大仙区 | Wong Tai Sin 黄大仙 | 40 | |||||||
| Yau Tsim Mong 油尖旺区 | Jordan 佐敦 | 36B | 234X | 238X | 荃佐 | ||||
| Mong Kok 旺角 | 30X | 32 | 33A | 36B | 234X | 238X | 荃旺 | ||
| Tai Kok Tsui 大角咀 | 32 | 33A | |||||||
| Tsim Sha Tsui 尖沙咀 | 234X | ||||||||
New Teritories 新界
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||
| Islands 離島区 | Airport 機場 | NR330 | A31 | ||||
| Discovery Bay 愉景湾 | DB3R | ||||||
| Disneyland Resort 迪士尼樂園 | R8 | ||||||
| Sunny Bay 欣澳 | NR334 | ||||||
| Tung Chung 東涌 | E31 | ||||||
| Kwai Tsing 葵青区 | Kwai Fong 葵芳 | 32M | 36M | NR332 | 87 | 302M | 404M |
| Kwai Shing 葵盛 | 34 | 89B | 98 | ||||
| On Yam 安蔭 | 235 | 83A | |||||
| Shek Lei 石梨 | 31 | 86 | |||||
| Tsing Yi 青衣 | 41M | 243M | 308M | 312 | 409 | ||
| North 北区 | Fanling 粉嶺/Sheung Shui 上水 | 278X | |||||
| Sha Tin 沙田区 | Sha Tin 沙田 | 48X | 481 | 482 | |||
| Ma On Shan 馬鞍山 | 43X | ||||||
| Tai Po 大埔区 | Tai Po 大埔 | 73X | |||||
| Tuen Mun 屯門区 | Tuen Mun 屯門 | 57M | 58M | 60M | 263M | ||
| Golden Coast 黄金海岸 | 53 | 61M | 141 | ||||
| Tai Hing/Siu Hong 大興/兆康 | 66M | 67M | |||||
| Tuen Mun Ferry 屯門碼頭 | 59M | ||||||
| Yuen Long 元朗区 | Huanggang (Lok Ma Chau) 皇崗(落馬洲) | 荃皇 | |||||
| Kam Tin 錦田 | 51 | 251M | |||||
| Tin Shui Wai 天水圍 | 69M | 264M | 265M | 269M | |||
| Yuen Long 元朗 | 53 | 68M | 元荃 | ||||
Route Details 路線詳情 (External 区外) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (Internal 区內) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (Via 途經) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (Harbour 過海) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Route Details 路線詳情 (Border 邊境) 中港通 中旅 愉景湾 永東 九巴 大嶼山 新創建 珀麗湾
Note 備註: *Circular route 循環線, #Specified time service 指定時間服務
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 8Oct09.