|
Causeway Bay 銅鑼湾 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
港島
>
銅鑼湾
中環
太古
Introduction 簡介
|
Causeway Bay is located int he north side of Island,
which is one of the major commerical and leisure area in Hong Kong.
Large shopping malls and department store are located here. 銅鑼湾位於香港島的北岸,是香港的主要商業及娛樂場所集中地。 区內有大型百貨公司及大型商場。 |

Causeway Bay 銅鑼湾 (Click to enlarge 按下放大)
Town View 市鎮圖

Sogo Dept Store 崇光百貨
Times Square 時代廣場

Central Library 中央圖書館
Victoria Park 維多利亞公園
| Apartment 住宅 | (銅鑼湾) 禮頓山、 (跑馬地) 樂景園、柏樂苑、樂翠台、樂陶苑、比華利山、嘉崙臺、嘉雲臺、 (大坑) 光明臺、帝後臺、麗星樓、名門、豪園、Y.I、玫瑰新邨、樂陶苑、 (湾仔) 尚翹峰 |
| Arcade 購物 | (銅鑼湾) 時代廣場、 利舞台廣場、 利園、 利園二期(嘉蘭中心)、 禮頓中心、 皇室堡商場、東角商場、銅鑼湾廣場、總統商場、信和廣場、伊利莎伯大廈、 銅鑼湾地帶、世界貿易中心、 (湾仔) 湾仔電腦城、合和中心商場、 298電腦中心、東方188商場 |
| Church 教会 | 迦南堂、 聖光堂、 循道衛理教会、 播道会同福堂 |
| Cinema 劇院 | UA時代廣場/皇室堡、 JP銅鑼湾 |
| Culture 文化 | A&P(中央圖書館)、 商務(銅鑼湾)、 天地(尖沙咀)、 Dymocks(海港中心、合和中心、跑馬地)、 三聯(湾仔)、 Metro(信和廣場)、 Pageone(時代廣場)、 天道(銅鑼湾) |
| Estate 屋邨 | 勵德邨 |
| Facilities 設施 | 湾仔裁判法院、湾仔政府大樓、 稅務大樓 |
| Hall 会館 | 香港大球場 |
| Hotel 酒店 | (銅鑼湾) 麗悅(4)、 麗都(4)、 怡東(5)、 快捷假日(3)、 家(3)、 柏寧(5)、 富豪(5)、 珀麗(4); (湾仔) Lanson Place(3)、 南洋酒店(3); (跑馬地) 英皇駿景(4) |
| Institution 院校 | 香港大学專業進修附屬学院(湾仔)、 香港大學保良局社区書院 、 摩利臣山IVE、 建道神學院市区校園 |
| Library 圖書館 | 香港中央、 駱克道、 黄泥涌 |
| Office 辦公室 | 時代廣場、 利園(宏利保險中心)、 利園二期(嘉蘭中心)、 友邦中心、 新寧大廈、 禮頓中心、 希慎道壹號、 禮頓道111號、 東角中心、皇室大廈、銅鑼湾廣場 |
| Park 公園 | 維多利亞、港湾道 |
| Pool 泳池 | 摩利臣山、維多利亞、湾仔訓練 |
| Post 郵政 | (郵局) 告士打道、跑馬地、熙信大廈、摩理臣山、白建時道、胡忠大廈; (銅鑼湾) 怡和街、伊利莎伯大廈、羅素街、軒尼詩道344號、加路連山道、禮頓中心、 霎西街、新寧道、百德新街; (跑馬地) 箕璉坊、成和道1號B、樂活道6號、藍塘道、黄泥涌道81號、東山台、司徒拔道41號、 肇輝台、友邦大廈; (渣甸山) 大坑道83號、畢拉山道111號、睦誠徑、畢拉山道12號; (大坑) 真光中学、浣紗街、勵德邨、銅鑼湾道164號A; (湾仔) 活道、史釗域道、律敦治医院、船街、湾仔站、萬茂台、駱克道93號、盧押道、分域街、 駱克道175號、莊士頓道201號、肇堅里、演藝学院、会議中心、港湾道28號 |
| Recreation 康樂 | 跑馬地運動場 |
| Store 百貨 | City Super(時代)、 Esprit(利舞台/崇光、思平道)、 無印良品(利舞台)、 崇光(銅鑼湾)、 玩具反斗城(銅鑼湾)、 Uniqlo(利舞台、世貿) |
| Supermarket 超市 | 華潤萬家(湾景中心、軒尼詩道、石水渠街)、 VOle'(湾景中心)、 百佳(集成中心、渣甸山、山村道)、 Taste(合和中心)、 惠康(記利佐治街、謝斐道、天后廟道、軒尼詩道、莊土敦道) |
Railway Service 鉄路服務
Island Line: Causeway Bay Station
港島綫: 銅鑼湾站 (遊標顯示特選車站)
Transport 交通 (Wan Chai District 湾仔区)
| Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||||||||
| Causeway Rd 高士威道 | 2A | 2X | 5B | 8 | 8P | 23 | 25 | 25A | 25B | 38 | 42 | 63 |
| 65 | 77 | 81 | 112 | 116 | 601 | 680 | 690 | 25 | 56 | |||
| Happy Valley 跑馬地 | 1 | 8X | 10S | 19 | 117 | 14M | 30 | |||||
| Henessary Rd 軒尼詩道 | 5 | 5B | 5X | 23 | 23A | 23B | 25 | 26 | 37A | 37B | 103 | 601 |
| 603 | 619 | 680 | 690 | 914 | 934 | 935 | 962 | 968 | 969 | A11 | E11 | |
| Hing Fat St 興發街 | 2A | 2X | 5 | 5X | 8 | 8P | 8X | 102 | 106 | 110 | 603 | 619 |
| Johnson Road 莊士敦道 | 75 | 90 | 97 | M590 | 4B | |||||||
| King Lung St 景隆街 | 4A | 4C | 5 | 10 | 11 | 25 | 31 | 69X | ||||
| Lan Fong Road 蘭芳道 | 14M | 21M | 28 | 30 | 36A | 40 | ||||||
| Leighton Rd 禮頓道 | 8X | 10 | 19 | 76 | 92 | 601 | 680 | 690 | 914 | 36X | 40 | 56 |
| Moreton Terrace 摩頓台 | 72 | 72A | 76 | 96 | 592 | 962 | 969 | |||||
| Queen's Rd E 皇后大道東 | 5 | 6 | 6A | 6X | 10 | 15 | 66 | 109 | 113 | 28 | 56 | |
| Tai Hang Rd 大坑 | 11 | 23A | 23B | 26 | 41A | 63 | 81 | 108 | 511 | 21M | ||
| Tin Hau Stn. 天后站 | 15B | 914 | 968 | E11 | 49M | |||||||
| Tung Lo Wan Rd 銅鑼湾道 | 2 | 19 | ||||||||||
| Victoria Park Rd 維園道 | 2 | 99 | 102 | 106 | 110 | 603 | 619 | 692 | ||||
| Wan Chai Ferry 湾仔碼頭 | 2A | 2X | 8 | 8P | 11 | 25A | 25B | 40 | 40M | 960 | 961 | 湾仔 |
| Wan Chai Rd 湾仔道 | 1 | 75 | 90 | 97 | 101 | 111 | 115 | 182 | M590 | 789 | ||
| Wan Chai(N) 湾仔(北) | 2 | 18 | 46X | 70 | 89R | 104 | 260 | 621 | 629 | 641 | 681 | 692 |
| 720 | 780 | 788 | A12 | M722 | ||||||||
| Whitfield Rd 威非路道 | 5 | 5X | ||||||||||
Hong Kong Island 香港島
| Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||||||||
| Central & Western 中西区 |
Central 中環 | 2 | 5 | 5B | 10 | 18 | ||||||
| Mid Levels 半山区 | 15B | 23 | 56 | |||||||||
| West Point 西環 | 5 | 5B | 10 | 18 | ||||||||
| Eastern 東区 | Braemar Hill 寶馬山 | 25 | 25A | 25C | 25 | |||||||
| Chai Wan 柴湾 | 8 | 81 | ||||||||||
| North Point 北角 | 10 | 18 | 23 | |||||||||
| Quarry Bay 鰂魚涌 | 2 | 2A | 81 | |||||||||
| Shau Kei Wan 筲箕湾 | 2 | 2X | 81 | |||||||||
| Siu Sai Wan 小西湾 | 8P | 8X | ||||||||||
| Southern 南区 | Aberdeen 香港仔 | 72 | 76 | 4A | 5 | |||||||
| Ap Lei Chau 鴨利洲 | 92 | 96 | M590 | 592 | 36 | |||||||
| Chi Fu 置富 | 37A | 37B | 38 | |||||||||
| Po Fu Lam 薄扶林 | 10 | 28 | 31 | 69X | ||||||||
| Stanley 赤柱 | 63 | 65 | 40 | |||||||||
| Tin Wan 田湾 | 77 | 11 | 31 | |||||||||
| Wah Fu 華富/Wah Kwai 華貴 | 42 | 72 | ||||||||||
| Wong Chuk Hang 黄竹坑 | 72A | 75 | ||||||||||
Kowloon 九龍
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士 | ||||||
| Kowloon City 九龍城区 | Hung Hom 紅磡/To Kwa Wan 土瓜湾 | 101 | 106 | 108 | 111 | 115 | 116 | |
| Kowloon Tong 九龍塘 | 103 | 113 | 170 | 182 | ||||
| Kwun Tong 觀塘区 | Kwun Tong 觀塘 | 601 | 619 | |||||
| Lam Tin 藍田/Yau Tong 油塘 | 603 | 621 | ||||||
| Sham Shui Po 深水埗区 | Lai Chi Kok 荔枝角 | 102 | ||||||
| Sham Shui Po 深水埗 | 102 | 112 | 117 | |||||
| Wong Tai Sin 黄大仙区 | Chuk Yuen 竹園 | 103 | ||||||
| San Po Kong 新蒲崗 | 106 | 116 | ||||||
| Yau Tsim Mong 油尖旺区 | Mong Kok 旺角/Yau Ma Tei 油麻地 | 102 | 112 | 117 | ||||
| Tai Kok Tsui 大角咀 | 914 | |||||||
| Tsim Sha Tsui 尖沙咀 | 110 | |||||||
New Teritories 新界
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士 | |||
| Kwai Tsing 葵青区 | Shek Lei 石梨 | 935 | |||
| Tsing Yi 青衣 | 948 | ||||
| Islands 離島区 | Airport 機場/Tung Chung 東涌 | A11 | E11 | A12 | |
| Sai Kung 西貢区 | Hang Hau 坑口/Ting King Ling 調景嶺 | 692 | |||
| Po Lam 寶林/Tsui Lam 翠林 | 690 | ||||
| Sha Tin 沙田区 | City One 第一城 | 182 | 680 | ||
| Ma On Shan 馬鞍山 | 680 | 681 | |||
| Sha Tin 沙田/Tai Wai 大圍 | 170 | 182 | |||
| Tsuen Wan 荃湾区 | Bayview Gdn 湾景花園 | 934 | |||
| Tuen Mun 屯門区 | Tuen Mun 屯門 | 960 | 961 | 962 | |
| Yuen Long 元朗区 | Huanggang (Lok Ma Chau) 皇崗(落馬洲) | 湾仔 | |||
| Tin Shui Wai 天水圍 | 969 | ||||
| Yuen Long 元朗 | 968 | ||||
Ferry Service 渡輪服務 (Wan Chai Ferry 湾仔碼頭) Star Ferry 天星
| To/From 來往 | Depart 前往時間 | Return 回程時間 |
| Tsim Sha Tsui 尖沙咀 | 平日: 0730, 0741, 0752(8), 0912(12), 1648(8), 1824(12), 2000(20), 2300; 假日: 0740(20), 1300(12), 1900(20), 2300 | 平日: 0720, 0730, 0741(8)、0900(12), 1636(8), 1912(12), 1936(20), 2250; 假日: 0730(20), 1250(12), 1900(20), 2250 |
| Hung Hom 紅磡 | 平日: 0708(20), 0748(15), 0948(20), 2010; 假日: 0708(20), 1828, 1850, 1910 | (平日) 0656(20), 0736(15), 0936(20), 1956; 假日: 0656(20), 1816(22), 1900 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 9Mar10.