|
Central 中 環 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
港島
>
銅鑼湾
中環
太古
Introduction 簡介
|
Central is the CBD of Hong Kong、where major banks, MNC financial institutions,
and consultates are located. Government headquarter,Legistrative Council,
and Court of Final Appeal are also situtated here. Landmark buildings,
historial architectures,、outlying islands and Macau ferry piers are found. 中環是香港的政治及商業中心、主要銀行、跨国金融機構及外国領事館都設在本区。 香港的政府總部、立法会大樓、終審法院也是位於此。地標大廈、歷史建築物、 往離島及澳門碼頭圴在這裡。 |

Central 中環 (Click to enlarge 按下放大)
Town View 市鎮圖

Central Coastview 中環海岸
HSBC Headquarter 匯豐總行大廈

Bank of China Building 中銀大廈
Internation Finance Centre 国際金融中心

Former Central Police Station 前中環警署
Former Victoria Prison 前域多利監獄
| Apartment 住宅 | (西環)高樂花園、寶翠園、泓都、均益大廈、嘉輝花園、翰林軒、海怡花園、龍暉花園、 創業中心、豫苑、俊賢花園; (上環) 帝后華庭、荷李活華庭; (半山) 寧養臺、福苑、羅便臣道80號、承德山莊、帝豪苑、富景花園、蔚巒閣、雍景臺、 麗豪閣、殷樺花園、慧豪閣、慧明苑、康威花園、樂信臺、嘉兆臺、慧苑、帝景園、 曉峰閣、花園台、嘉富麗苑、地利根德閣、裕景花園、梅苑、世紀大廈 |
| Arcade 購物 | (中環) 国際金融中心、置地廣場、環球大廈、蘭桂坊、蘇豪区; (上環) 信德中心、西港城、荷李活道; (山頂) 山頂廣場、凌霄閣; (金鐘) 金鐘廊、太古廣場; (西環) 西寶城 |
| Church 教会 | 聖安多尼堂、 浸信教会、 聖母無原罪主教座堂、 必列者士街堂、 播道会港福堂、 佑寧堂、 Vine、 聖約翰座堂、聖保羅堂 |
| Culture 文化 | Dymocks(IFC、擺花街、山頂、太子大廈)、 香港圖書(中環)、 三聯(中環、西環)、 Kelly & Walsh(中環、太古廣場)、 天道(中環) |
| Estate 屋邨 | 西環邨、觀龍樓 |
| Facilities 設施 | 香港郵政總局、立法会大樓、終審法院、禮賓府、 海港政府大樓、東華醫院、贊育醫院、中区健康院、西營盤賽馬會分科診所、 堅尼地城賽馬會診所、嘉諾撒醫院、明德国際醫院、港中醫院 |
| Hall 会堂 | 香港大会堂、上環文娛中心、茶具文物館、孫中山紀念館、 醫学博物館、規劃及基建展覽館、警隊博物館、香港大学美術博物館、 香港交易所展覽館、西区社区中心、西營盤社区綜合大樓社区会堂、 堅尼地城社区綜合大樓 |
| Hotel 酒店 | 宏基国際(3)、 麗柏(4)、 四季(5)、 Home2Home(3Bel Mount)、 Home2Home(3Erba)、 Home2Home(3Ovolo)、 Home2Home(3Shiuking)、 蘭桂坊(4)、 文華東方(5)、 LKF(4)、 名樂居(3上環)、 名樂居(3中環) |
| Institution 院校 | 香港大学、 香港大学專業進修附屬学院(金鐘)、 公開大学李嘉誠專業進修学院港島教学中心、 聖公会明華神学院 |
| Library 圖書館 | 大会堂、 石塘咀、 士美非路 |
| Market 超市 | 石塘咀、士美非路、 華潤萬家(帝后華庭、東慈商業中心、 家安大廈、卑路乍街)、 百佳(結志街、德輔道中、皇后大道中、 花園道、堅道、般咸道、第一街、山道、褔陞閣、山頂廣場、士美菲路)、 ThreeSixty(置地廣場)、 惠康(交易廣場、華光勵精中心、皇后大道中、堅道、西摩道) |
| Office 辦公室 | (中環) 中銀大廈、長江集團中心、匯豐總行大廈、渣打銀行大廈、置地廣場、 怡和大廈、遮打大廈、歷山大廈、太子大廈、環球大廈、交易廣場、国際金融中心、 中建大廈、中匯大廈、恆生銀行總行、 (上環) 中環中心、新紀元廣場、信德中心、維德廣場 |
| Park 公園 | 香港、動植物、愛丁堡廣場、皇后像廣場、遮打、 山頂、荷李活道、卑路乍灣、佐治五世、中山 |
| Post 郵局 | (郵局) 郵政總局、堅尼地城、山頂、中環中心、西營盤、上環、雲咸街; (中環) 中建大廈、永安人壽大廈、德成大廈、会所街、皇后大道中12號、皇后大道中31號、 荷里活道48號、德輔道中中南行、中保集團大廈、永安集團大廈、聖佐治大廈、遮打大廈、 皇后大道中70號、皇后像廣場、砵典乍街、皇后大道中31號、些利街、夏愨道10號、 德己立街41號、中環站、娛樂行、擺花街、香港站、海港政府大樓、中區政府合署、 恆生銀行總行、渣打銀行大廈、天星碼頭; (上環) 機利文街、威靈頓街、永和街、皇后大道中306號、禧利街、干諾道西9號、信德中心、 上環站、德輔道中188號、磅巷、荷里活道遊樂場; (金鐘) 金鐘政府合署、太古廣場第一座、金鐘站、中信大廈; (半山) 蒲魯賢徑、歌賦山道、白加道、夏力道、梅道、僑福道、馬己仙峽道15號、賓吉道、 明德医院、加列山道18號、歌賦山里、種植道、医院徑、甘道、羅便臣道60號、 列堤頓道28號、屋蘭士里、干德道9號、纜車徑、麥當勞道24號、麥當勞道76號、 羅便臣道1號A、羅便臣道29號、堅道99號、山頂纜車站、奧卑利街、波老道12號、医院道、 旭龢道、司徒拔道47號A、屋蘭士街、漢寧頓道、波老道6號、漆咸徑、干德道31號、 西摩道4號、干德道41號; (西營盤) 皇后大道西92號、第三街56號、威利麻街、皇后大道西368號、皇后大道西230號、 德輔道西235號、皇后街、水街、皇后大道西16號、香港大学紐魯詩樓、聖安多尼堂; (西環) 爹核士街、堅尼地城休憩處、山市街、宝翠園、施德堂、皇后大道西520號、屈地街 |
| Pool 泳池 | 堅尼地城 |
| Recreation 康樂 | 香港公園體育館、上環體育館、西區公園體育館、 石瑭咀體育館、士美非路體育館、西湖里遊樂場、李陞街遊樂場、 第三街遊樂場、堅尼地城遊樂場、科士街遊樂場、堅尼地城配水庫遊樂場、 薄扶林道遊樂場、堅尼地道遊樂場、干德道配水庫遊樂場 |
| Store 百貨 | City Super(中環)、 H&M(中環)、 Esprit(中環)、 西武(太古廣場) 玩具反斗城(中環)、 Zara(中環) |
| Theatre 戲院 | 百老匯IFC |
Railway Service 鐵路服務
Island Line: Central Station
港島綫: 中環站 (遊標顯示特選車站)
Tsuen Wan Line: Central Station 荃湾綫: 中環站 (遊標顯示特選車站)
Tung Chung Line: Hong Kong Station
東涌綫: 香港站 (遊標顯示特選車站)
Airport Express: Hong Kong Station
機場快綫: 香港站 (遊標顯示特選車站)
Transport 交通 (Central & Western District 中西区)
| Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||||||||
| Admiralty Stn. 金鐘站 | 12 | 15C | 601 | 629 | 930 | 24M | ||||||
| Caine Rd 堅道 | 3B | 23 | 40M | 103 | 10 | 10A | 10B | 22 | 31 | |||
| Connaught Rd C 干諾道中 | 3B | 4 | 5X | 18P | 37B | 43X | 46X | 88R | 90B | 905 | 914 | 930 |
| 934 | 935 | 948 | 960 | 961 | 962 | 967 | 968 | 969 | A12 | E11 | 55 | |
| Central Ferry 中環碼頭 | 3A | 7 | 11 | 12 | 15 | 25 | 91 | 94 | 307 | 511 | 603 | 780 |
| 6 | 22 | 54 | ||||||||||
| City Hall 大会堂 | 13 | 15C | 629 | 1A | 8 | 9 | 22 | |||||
| Dex Vouex Rd C 德輔道中 | 1 | 5 | 5B | 10 | 18 | 26 | 37A | 101 | 104 | 113 | A11 | |
| Exchange Sq 交易廣場 | 6 | 6A | 6X | 30X | 66 | 70 | 75 | 90 | 97 | 260 | 690 | 692 |
| Hong Kong Stn. 香港站 | 621 | 681 | M47 | M590 | M722 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Macau Ferry 港澳碼頭 | 2 | 109 | 111 | 115 | 182 | 619 | 641 | 720 | 788 | |||
| Mid Levels 半山区 | 12 | 13 | 15C | 1A | 2 | |||||||
| Mount Davis 摩星嶺 | 3A | 3B | 10A | 54 | ||||||||
| Pok Fu Lam Rd 薄扶林道 | 3A | 3B | 4 | 7 | 30X | 37A | 37B | 40 | 40M | 71 | 90B | |
| 91 | 94 | 103 | 970 | 970X | 973 | 10 | 10A | 10B | 22 | 31 | ||
| Robinson Rd 羅便臣道 | 3B | 23A | 23B | 40 | 3 | 56 | ||||||
| The Peak 山頂 | 15 | 15B | 1 | |||||||||
| Wellington St 威靈頓街 | 10A | 10B | ||||||||||
| West Point 西環 | 1 | 5 | 5B | 5X | 10 | 18 | 18P | 101 | 104 | 113 | M47 | 904 |
| 12 | 13 | 23 | 45A | 58 | 59 | |||||||
Hong Kong Island 香港島
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||||
| Eastern 東区 | Braemar Hill 寶馬山 | 25 | |||||||
| Chai Wan 柴湾/Siu Sai Wan 小西湾 | 780 | 788 | |||||||
| North Point 北角 | 2 | 18 | 18P | 23 | |||||
| Quarry Bay 鰂魚涌 | 2 | M722 | |||||||
| Shau Kei Wan 筲箕湾 | 2 | 720 | |||||||
| Southern 南区 | Aberdeen 香港仔 | 7 | 46X | 70 | |||||
| Ap Lei Chau 鴨利洲 | 90 | 90B | 91 | 94 | 97 | ||||
| Chi Fu Fa Yuen 置富花園 | 37A | 37B | 22 | 55 | |||||
| Pok Fu Lam 薄扶林 | 30X | 8 | 10B | 28 | |||||
| Stanley 赤柱 | 6 | 6A | 6X | 66 | 260 | ||||
| Wah Fu 華富/Wah Kwai 華貴 | 4 | 40 | 40M | 43X | 23 | 中華 | |||
| Wong Chuk Hang 黄竹坑 | 71 | 75 | |||||||
| Wan Chai 湾仔区 | Causeway Bay 銅鑼湾 | 5B | 中銅 | ||||||
| Happy Valley 跑馬地 | 1 | ||||||||
| Tai Hang 大坑/Lai Tak 勵德 | 11 | 23A | 23B | 26 | 24M | ||||
| Wan Chai North 湾仔北 | 2 | 18 | 18P | ||||||
| Wan Chai South 湾仔南 | 5 | 10 | 9 | 28 | 中銅 | ||||
Kowloon 九龍
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士 | ||
| Kowloon City 九龍城区 | To Kwa Wan 土瓜湾 | 101 | 111 | 115 |
| Ho Man Tin 何文田 | 109 | 113 | ||
| Kowloon Tong 九龍城 | 113 | |||
| Kowloon Tong 九龍塘 | 103 | 182 | ||
| Kwun Tong 觀塘区 | Kowloon Bay 九龍湾 | 641 | ||
| Ngau Tau Kok 牛頭角 | 101 | |||
| Kwun Tong 觀塘 | 101 | 619 | 621 | |
| Yau Tong 油塘 | 603 | |||
| Sham Shui Po 深水埗区 | Lai Chi Kok 荔枝角 | 905 | ||
| Shek Yip Mei 石硤尾 | 104 | |||
| Wong Tai Sin 黄大仙区 | Chuk Yuen 竹園 | 103 | ||
| San Po Kong 新蒲崗 | 111 | |||
| Wong Tai Sin 黄大仙 | 113 | |||
| Yau Tsim Mong 油尖旺区 | Mong Kok 旺角 | 104 | 西旺 | |
| Tai Kok Tsui 大角咀 | 905 | 914 | ||
New Teritories 新界
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士 | ||
| Islands 離島区 | Airport 機場/Tung Chung 東涌 | A11 | A12 | E11 |
| Kwai Tsing 葵青区 | Kwai Fong 葵芳 | 930 | ||
| Tsing Yi 青衣 | 948 | |||
| Sai Kung 西貢区 | Hang Hau 坑口/Ting King Ling 調景嶺 | 692 | ||
| Po Lam 寶林/Tsui Lam 翠林 | 690 | |||
| Sha Tin 沙田区 | City One 第一城 | 88R | 182 | |
| Ma On Shan 馬鞍山 | 681 | |||
| Tsuen Wan 荃湾区 | Tsuen Wan 荃湾 | 930 | ||
| Tuen Mun 屯門区 | Gold Coast 黄金海岸 | 962 | ||
| Shan King 山景 | 961 | |||
| Tuen Mun 屯門 | 960 | |||
| Yuen Long 元朗区 | Tin Shui Wai 天水圍 | 967 | 969 | |
| Yuen Long 元朗 | 968 | |||
Ferry Service 渡輪服務(Central Ferry 中環碼頭)
HKRI 香港興業
New World First 新渡輪
Park Island 珀麗湾
Star 天星
| To/From 來往 | Depart 前往時間 | Return 回程時間 |
| (3)Park Island 珀麗湾 | 平日: 0630,(15), 1000(30), 1730(20), 2100-2400(30); 假日0700-2400(30) | 平日: 0630(15), 0930(30), 1700(20), 2000-2330(30); 假日0830-2330(30) |
| (4)Discovery Bay 愉景湾 | 平日: 0630, 0700(20), 0840(30), 1510(20), 1610(30), 1810(20),1930-0330(30), 0500; 週六: 0630(30), 0830(20), 0930(30)-0200, 0330, 0500; 假日: 0630(40), 0830(30)-0200, 0330, 0500 | 平日: 0600, 0630(15), 0830(20), 0910(30), 1740(20), 1900-0030(30), 0120, 0250, 0420; 週六: 0600(30), 0700(20), 0800(15), 0900-0030(30), 0050, 0120, 0250, 0420; 假日: 0600(40), 0800-0030(30), 0050, 0120, 0250, 0420 |
| (5)Cheung Chau 長洲 | (平日) 0610, 0700, 0740, 0800, 0840, 0900, 0945(30), 1645, 1720(20), 1820, 1845, 1900(30), 2330, 2345, 0030, 0130, 0415; (假日) 0630(30), 2330, 2355, 0030, 0130, 0415 | (平日) 0510, 0550, 0620(20), 0700, 0715, 0745, 0750, 0755, 0810, 0820, 0840, 0900(30), 1000, 1045(30), 1715, 1740(40), 1900(30), 2330, 2345, 0220; (假日) 0510, 0600(30), 2330, 0220 |
| (6)Mui Wo 梅窩 | (平日) 0610, 0650, 0710, 0740, 0830(40), 1500, 1510(40), 1710, 1740, 1800(30), 2230, 2330, 0030, 0300; (假日) 0700, 0800(30), 0900(40), 1100(60), 1340(40), 2340, 0030, 0300 | (平日) 0555, 0620, 0630, 0700, 0710, 0750, 0805, 0830, 0845, 0930, 1000(40), 1930(60), 2330, 0340; (假日) 0620, 0630, 0705, 0800(40), 2200, 2250, 2330, 0340 |
| (7)Tsim Sha Tsui 尖沙咀 | (平日) 0636(10/12), 0725(6), 0955(6/8), 2040(10/12), 2330; (假日) 0630(10/12), 0725(6/8), 2240(10/12), 2330 | (平日) 0630(10/12), 0715(6), 0945(6/8), 2030(10/12), 2330; (假日) 0630(10/12), 0715(6/8), 2230(10/12), 2330 |
| (8)Hung Hom 紅磡 | (平日) 0718(15), 0918(20), 1938, 2000; (假日) 0658(20), 1838, 1900 | (平日) 0700(20), 0800(15), 1000(20), 1940; (假日) 0700(30), 1900 |
(Macau Ferry 港澳碼頭) China Merchant 招港 Cotaijet 金光飛航 Turbojet 噴射飛航
| Macau 澳門 | 0730-2400(15), 0030-0230(30), 0400, 0445, 0600 | 0730-2400(15), 0030-0300(30), 0400, 0600, 0630 |
| Nansha 南沙 | 1130 | 1530 |
| Po'an Airport 宝安機場(福永) | 0800 | 1800 |
| Shekou 蛇口 | 0745, 0900, 1130, 1515, 1800, 2030 | 0745, 1015, 1400, 1630, 1845, 2100 |
| Shunde 順德 | - | 2020 |
| Taipa 氹仔 | 0700-2200(30), 2300, 2330, 2359, 0100 | 0700-2330(30), 0100, 0300, 0500 |
| Zhongshan 中山 | 0900 | 1800, 2100 |
| Zhuhai 珠海 | 0840, 1030-1630(120), 1930, 2130 | 0900-1500(120), 1800, 1930, 2030, 2130 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 20Dec09.