|
Chegongmiao 車公廟 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode, with unscheduled update.
交通>
福田>
市中心
車公廟
華強
Introduction 簡介
| Futian is located in Central Shenzhen Economic Zone of China. Being the
official is located, Shenzhen is focused to develop into administration,
culture, information, exhibition and business centre. 福田区是中国廣東省深圳市的市轄区,位於深圳經濟特区中部。深圳市委、 市政府所在地,是深圳市重點開發和建設的中心城区。為深圳市的行政、文化、 信息、国際展覽和商務中心。 |
Town View 市鎮圖

Fortune Squane 財富廣場
Shenzhen Airways Building 深圳航空大厦

Donghai Garden 東海花園
Guohuikang 国惠康
| Arcade 購物 | 東海廣場、 天虹商場(梅林)、 世紀家居(車公廟)、 嘉信茂購物中心 |
| Hotel 酒店 | 深航錦江国際酒店、 |
| Leisure 康樂 | 香蜜湖水上世界、紅樹林自然保護区 |
| Market 超市 | 家樂福(新洲)、 百佳(締夢園/中港城)、 沃爾瑪(香蜜湖/園嶺/福星)、 佳满福(新洲) |
| Park 公園 | 紅樹林公園、 園博園、 |
| Store 百貨 | 千色店(農林/車公廟)、 百安居(車公廟)、 国惠康(車公廟)、 吉之島(新洲)、 嵗寶(景田)、 世紀中心家居廣場、 万家樂(農林) |
| Theatre 影院 | 太平洋電影城(東海)、 中影今典影城(嘉信茂) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *5 | ○ | *5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *2 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | *3 | *4 | ○ | ○ | ○ | *2 | *3 | ○ | ○ |
| 机場東 | 后瑞 | 固戍 | 西鄉 | 坪洲 | 宝体 | 宝安中心 | 新安 | 前海湾 | 鯉魚門 | 大新 | 桃園 | 深大 | 高新園 | 白石洲 | 世界之窗 | 華僑城 | 僑城東 | 竹子林 | 車公廟 | 香蜜湖 | 購物公園 | 会展中心 | 崗厦 | 華強路 | 科学館 | 大劇院 | 老街 | 国貿 | 羅湖 |
Luobao Line 1 羅宝綫 (Chegongmiao Station 車公廟站)
Transport 交通 (Chegongmiao 車公廟)
| Location 地點 | Route 路線 | |||||||||
| Futian Transport Center 福田交通枢纽 | 28 | 49 | 64 | 202 | 210 | 212 | 213 | 228 | 机场330A | |
| 303 | 312 | 317 | 364 | 372 | B611 | B697 | 假日1 | |||
| E6 | E10 | E13 | K359 | K384 | K578 | |||||
| Merchant Bank Bldg. 招商银行大厦 | 21 | 26 | 28 | 32 | 59 | 79 | 101 | 113 | 121 | 123 |
| 202 | 204 | 209 | 213 | 222 | 223 | 228 | 232 | 234 | ||
| 301A | 303 | 312 | 319 | 324 | 326 | 327 | 328 | 338 | ||
| 350 | 364 | 365 | 372 | 383 | 机场9 | |||||
| Tian'an Digital City 天安数码城 | 26 | 28 | 44 | 71 | 121 | 202 | 215 | E1 | E6 | 高峰30 |
| 303 | 312 | 364 | 367 | 372 | 374 | B689 | K384 | |||
| Xiangmihu 香蜜湖 | 21 | 54 | 59 | 65 | 79 | 101 | 109 | 113 | 123 | 高峰15 |
| 213 | 215 | 223 | 228 | 232 | 234 | 311 | 319 | 高峰18 | ||
| 320 | 326 | 329 | 338 | 350 | 365 | 373 | 383 | K318 | ||
| Xiangmihu North 香蜜湖北 | 44 | 46 | 107 | 108 | 235 | 237 | ||||
| Xiangmihu Terminal 香蜜湖总站 | 65 | 71 | ||||||||
| Yuanboyuan 園博園 | 21 | 26 | 49 | 54 | 59 | 109 | 113 | 121 | 123 | 高峰12 |
| 204 | 209 | 210 | 222 | 223 | 234 | 245 | B697 | |||
| 319 | 338 | 350 | 367 | |||||||
| Yuanboyuan North Gate 園博園北門 | 25 | 45 | 46 | 104 | 107 | 108 | 235 | B697 | ||
| Yuanboyuan West 園博園西 | 45 | 46 | 48 | 49 | 323 | 328 | 390 | B697 | M222 | |
| Zhuzilin 竹子林 | 21 | 26 | 54 | 101 | 113 | 123 | 204 | 209 | B611 | |
| 222 | 223 | 234 | 301A | 303 | 311 | 320 | 327 | B697 | ||
| 329 | 338 | 350 | 365 | 370 | 373 | 383 | ||||
Futian District 福田区
| Location 地點 | Route 路線 | ||||||||
| Gongxia 崗厦 | 3 | 50 | 109 | ||||||
| Huanggang Port 皇崗口岸 | 109 | ||||||||
| Qingshuike 清水河 | 50 | 221 | |||||||
| Shixia 石厦 | 50 | ||||||||
| Xiasha 下沙 | 50 | ||||||||
| Xiangmihu 香蜜湖 | 71 | 109 | |||||||
Lowu District 羅湖区
| Location 地點 | Route 路線 | ||||||||
| Diwangdaxia 地王大厦 | 3 | 10 | 101 | 203 | |||||
| Dongmen 東門 | 3 | ||||||||
| Renminqiao 人民桥 | 3 | 10 | 101 | 104 | |||||
| Lowu Station 羅湖火车站 | 101 | ||||||||
Nanshan District 南山区
| Location 地點 | Route 路線 | |||||||||
| Nanshan Market 南山市场 | 204 | 337 | ||||||||
| Shekou Pier 蛇口码头 | 113 | 204 | ||||||||
| Shijiezhichuang 世界之窗 | 101 | 113 | 204 | 223 | ||||||
| Xili City Zoo 西丽动物园 | 101 | 104 | ||||||||
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 30Dec09.