| 0600 2345 |
Sha Tin Station 沙田站 |
170 |
Wah Fu (Central) 華富(中) |
0600 2345 |
| 途經: 大圍、九龍塘、銅鑼湾、香港仔 | 全程: 85分、27.4公里 資料 N | |||
| ↓分站 | 沙田站 | 連城廣場 |
| 河畔花園田園閣 | 沙田圍路 | 沙角邨雲雀樓 |
| 博康總站、田家炳小学 | 沙角街 | 沙角邨 |
| 乙明村街 | 乙明村明信樓 | |
| 秦石邨石玉樓、車公廟 | 車公廟路 | 大圍站、車公廟、車公廟站 |
| 新翠邨新月樓、世界花園 | 紅梅谷路 | 世界花園、新翠邨新月樓 |
| 收費廣場 | 獅子山隧道公路 | 收費廣場 |
| 獅子山隧道 | ||
| 聯合道、九龍塘站、龍濤花園、九龍医院 | 窩打老道 | 聖佐治大廈、九龍塘会、基督中心堂、九龍塘站、映月台 |
| 醫療輔助隊總部、愛民邨敦民樓 | 公主道 | 嘉輝台、醫療輔助隊總部 |
| 收費廣場 | 海底隧道 | 收費廣場 |
| 紅磡海底隧道 | ||
| 景隆街 | 告士打道 | 景隆街 |
| 興發街 | 興發街 | |
| 高士威道 | 維多利亞公園 | |
| 利舞台廣場 | 波斯富街 | |
| 怡和街 | 怡和街 | |
| 紀利華木球会 | 禮頓道 | |
| 軒尼詩道 | 湾仔消防局 | |
| 香港賽馬会 | 摩利臣山道 | 立德里 |
| 香港仔隧道 | ||
| 收費廣場 | 香港仔隧道 | 收費廣場 |
| (*假日07-16)海洋公園 | 海洋公園道 | (*假日13-19)海洋公園 |
| 香港仔運動場、南朗山道、香葉道 | 黄竹坑道 | 香港仔工業学校、塘邊里 |
| 香港仔大道 | 聖伯多祿中学、漁暉道、業漁大廈 | |
| 鴨脷洲大橋、香港仔大橋、香港仔海濱公園、漁業海事分處 | 香港仔海旁道 | |
| 石排湾道 | 田湾街 | |
| 華富邨華樂樓、華富商場、華富邨華清樓、培英中学 | 華富道 | 華富邨華泰樓、華富邨華安樓 |
| 華景街 | 華富(中) | ↑分站 |
| 過獅子山隧道後$13.9、過海底隧道後$8.1、香港仔$5.3 | 全程$16.0 | 過香港仔隧道後$14.8、過海底隧道後$9.8、沙福道$6.2 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (Weekends 假日)
| 沙田站開 | 班次(平) | 華富開 | 班次(平) | 沙田站開 | 班次(假) | 華富開 | 班次(假) |
| 0600-0748 | 12 | 0600-0712 | 12 | 0600-0800 | 10-15 | 0600-2345 | 10-15 |
| 0748-0900 | 18 | 0712-0900 | 12 | 0800-2118 | 10-13 | ||
| 0900-1030 | 15 | 0900-1200 | 15 | 2118-2245 | 12-15 | ||
| 1030-1200 | 18 | 1200-1600 | 15-18 | 2245-2345 | 20 | ||
| 1200-1500 | 15 | 1600-2100 | 12-15 | ||||
| 1500-1945 | 12-15 | 2100-2345 | 15 | ||||
| 1945-2115 | 18 | ||||||
| 2115-2345 | 15 |
Details 内容
| 轉乘優惠 | 特別班次 | 通宵班次 | 開辦歷史 |
| (紅磡海底隧道) 101, 102, 103, 104, 106, 107/P, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118/P, 171, 182/P, 301 | 逢星期日及假期,下列班次會途經海洋公園:沙田站開0700-1624、華富(中)開1300-1915 | N170: 沙田巿中心-華富(二邨商場), 華富二邨商場開0000-0540(20), 沙田巿中心開0000-0545(20-23) | 75/10/12 只在假日服務、沙田墟ー香港仔; 78/7/17 改為每日服務; 78/11/16 延長至華富(南); 79/7/16 延長至華富(中); 82/3/15 經香港仔隧道; 84/12/2 延長至沙田站; 87/4/13 改經車公廟路; 05/6/12 不經培正道 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 25Jul10.