| 0636 2306 |
Chi Fu Fa Yuen 置富花園 |
37A |
Central 中環 |
0702 2342 |
| 途經: 香港仔、湾仔、西營盤、薄扶林 | 全程: 72分、18.2公里 (逆循環) 資料 | |||
| ↓分站 | 置富花園 | 置富南区廣場 |
| 置富花園網球場 | 置富道 | 置富徑、置富花園7座 |
| 余振強紀念第二中学 | 薄扶林道 | 李陞小学、香港大学西閘、何東夫人堂、蒲飛路、薄扶林遊樂場、 中華基督教墳場、碧荔道、瑪麗医院、心光学校、明德村、薄扶林水塘道、薄扶林村 |
| 華富道、田湾街 | 石排湾道 | |
| 湖南街 | 湖南街 | |
| 業漁大廈 | 香港仔大道 | |
| 南朗山道、海洋公園道 | 黄竹坑道 | |
| 收費廣場 | 香港仔隧道 | |
| 香港仔隧道 | ||
| 立德里 | 摩利臣山道 | |
| 北海中心、軒尼詩道官立小学、修頓球場、衛蘭軒 | 軒尼詩道 | |
| 太古廣場、中銀大廈 | 金鐘道 | |
| 皇后大道西 | 帝后華庭、修打蘭街、正街、西邊街 | |
| 皇后大道中 | 威靈頓街、荷李活華庭、上環文娛中心 | |
| 域多利皇后街 | 域多利皇后街 | |
| 德輔道中 | 置地廣場 | |
| (循環線) | 中環 | ↑分站 |
| 全程$4.7 | 瑪麗医院$3.9 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (Weekends 假日)
| 置富花園開 | 班次(平) | 置富花園開 | 班次(平) | 置富花園開 | 班次(假) |
| 0636-0742 | 12-14 | 0742-0833 | 6-9 | 0704-0848 | 14/15 |
| 0833-0936 | 10-12 | 0936-1524 | 12 | 0848-1836 | 12 |
| 1524-1747 | 10-12 | 1747-2021 | 9 | 1836-2306 | 15 |
| 2021-2306 | 15 |
Details 内容
| 轉乘優惠 | 開辦歷史 |
| (金鐘) A11, A12; (薄扶林) 7, 40, 40M, 71, 90B, 973 | 78/11/1 37 置富花園ー中環(機利文街), 每日早上至傍晚提供服務; 79/7/3 延長至午夜服務; 81/10/26 往中環方向改山道天橋,不經西營盤; 85/11/18 恢復途經德輔道西; 95/3/27 37M 置富花園ー金鐘(西), 平日早上至黄昏提供服務; 97/5/5 將37及37M號線重組,成為循環線37A及37B |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 30Aug10.