| 0615 2000 |
Choi Wan 彩雲 |
606[P] |
Siu Sai Wan (Island Resort) 小西湾 (藍湾半島) |
0615 2000 |
| 途經: 九龍湾、觀塘、鰂魚涌、柴湾 | 全程: 75分、22.3公里 資料 P | |||
| ↓分站 | 彩雲 | 豐盛街 |
| 新清水湾道 | 彩雲邨白虹樓 | |
| 彩雲商場、彩虹站、坪石邨翠石樓 | 清水湾道 | 聖若瑟安老院 |
| (606P) 啓業邨啓賢樓、(606) 宏照道 | 宏照道 | 宏照道 |
| (606P) 安基苑 | 振華道 | |
| 企業廣場 | 常悅道 | |
| (606P) 牛頭角上邨 | 牛頭角道 | |
| 常怡道 | 常怡道 | 常怡道 |
| (606P) 牛頭角上邨、花園大廈喜鵲樓 | 牛頭角道 | 牛頭角站、觀塘官立小学 |
| 裕民坊 | 裕民坊 | |
| 牛頭角站、觀塘市中心、觀塘站 | 觀塘道 | |
| 觀塘遊樂場、藍田站 | 鯉魚門道 | 藍田站、觀塘法院 |
| 收費廣場 | 東区海底隧道 | 收費廣場 |
| 東区海底隧道 | ||
| 東区走廊 | ||
| 電照街 | 電照街遊樂場 | |
| 健康村、模範邨、北角官立小学、新威園、船塢里、太古城中心 | 英皇道 | 宝峰園、新威園、民新街、健康邨 |
| 康山道 | 康怡廣場 | |
| 太康樓 | 太康街 | |
| 惠亨街 | 太寧街 | |
| 港島民生書院、西湾河站 | 太安街 | |
| (606P) 太安樓、海晏街、愛秩序湾道 | 筲箕湾道 | |
| 東欣苑、東熹苑停車場、東熹苑逸熹閣、耀東邨耀華樓、耀東邨耀興樓、 耀東邨耀貴樓、筲箕湾廣場 | 耀興道 | 筲箕湾廣場、東盛苑、耀東商場、耀東邨耀華樓、東熹苑景熹閣、興東邨 |
| 南安里 | 筲箕湾道 | 南安里、新成街 |
| 阿公岩道、鯉魚門公園、大潭道、東区医院、高威閣、康民街 | 柴湾道 | 天主教海星堂、興民邨、山翠苑、筲箕湾官立中学、阿公岩道 |
| (606) 環翠邨興翠樓、興華邨卓華樓、環翠邨 | 環翠道 | 環翠邨澤翠樓、興華邨卓華樓、興華邨豐興樓 |
| (606) 怡泰街、漁湾邨漁安樓; (606P)常安街 | 柴湾道 | 富城閣、樂軒台、環翠街市 |
| 富欣花園 | 小西湾道 | 小西湾商場 |
| 培僑小学 | 富怡道 | 富怡花園 |
| 藍湾半島 | 小西湾 | ↑分站 |
| 過東区海底隧道後$5.7 | 全程$9.8 | 過東区海底隧道後$5.7 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (Weekends 假日)
| 彩雲開 | 班次(平) | 藍湾半島開 | 班次(平) | 彩雲開 | 班次(假) | 藍湾半島開 | 班次(假) |
| 0615-1720 | 15-20 | 0615-0709 | 18 | 0630-1019 | 16-20 | 0630-0734 | 20-22 |
| 1720-1838 | 12-13 | 0709-0900 | 13-15 | 1019-1430 | 11-18 | 0734-2000 | 11-18 |
| 1838-2000 | 16/17 | 0900-1559 | 15-20 | 1430-1558 | 22 | ||
| 1559-2000 | 12-16 | 1558-2000 | 10-19 | ||||
Details 内容
| 轉乘優惠 | 特別班次 | 開辦歷史 |
| (東区海底隧道) 302, 307/P, 373, 601, 603, 619, 641, 671, 680, 681, 682, 690, 692, 694 | 606P 彩雲→小西湾(藍湾半島): 平日彩雲開0735, 0800, 改經啓業及牛頭角總站, 不經九龍湾工業区, 改經筲箕湾道, 不經耀東及興華 | 89/9/22 柴湾(東); 90/4/1 延長至小西湾; 96/7/8 經耀東、鰂魚涌; 01/7/22 遷往藍湾半島; 04/5/31 設晨早特別班次606P |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 3Sep10.