| 0515 0030 |
Shek Pai Wan 石排湾 |
7 |
Central (Ferry Pier) 中環 (渡輪碼頭) |
0545 0100 |
| 途經: 田湾、香港仔、薄扶林、西營盤 | 全程: 48分、11.7公里 資料 | |||
| ↓分站 | 石排湾 | 漁光道漁暉苑 |
| 漁光道 | 漁光邨海鷗樓、扶康会康復中心、石排湾邨碧蔚樓、漁暉苑日暉閣 | |
| 香港仔水塘道 | 香港仔浸信会、漁光邨白沙樓 | |
| 湖北街 | 東勝道 | |
| 漁暉道 | 香港仔大道 | 東勝道 |
| 魚類批發市場、田湾街 | 香港仔海旁道 | |
| 華富道 | 石排湾道 | 華富道、石排湾道 |
| 余振強紀念第二中学、薄扶林訓練中心、薄扶林水塘道、 嘉林閣、 心光盲人学校、瑪麗医院、中華基督教墳場、摩星嶺道、富林苑、蒲飛路、 何東夫人堂、 山道、聖士提反中学 | 薄扶林道 | 李陞小学、港大黄克競樓、何東夫人堂、蒲飛路、薄扶林遊樂場、 中華基督教墳場、病理学大樓、瑪麗医院、心光盲人学校、嘉林閣、薄扶林水塘道、薄扶林村、 余振強第二中学 |
| 第二街 | 第二街 | |
| 皇后大道西 | 荷李活道、正街、朝光街 | |
| 西区警署、正街、東邊街、修打蘭街 | 德輔道西 | |
| 信德中心 | 干諾道中 | |
| 皇后大道中 | 威靈頓街、孖沙街、上環文娛中心 | |
| 海港政府大樓 | 統一碼頭道 | |
| 干諾道中 | 交易廣場、恆生銀行總行 | |
| 国際金融中心 | 民祥街 | |
| 民耀街 | 国際金融中心 | |
| 渡輪碼頭 | 中環 | ↑分站 |
| 瑪麗醫院$4.2, 德輔道西$3.4 | 全程$5.3 | 瑪麗醫院$4.0, 田湾$2.8 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (Weekends 假日)
| 石排湾開 | 班次(平) | 中環碼頭開 | 班次(平) | 石排湾開 | 班次(假) | 中環碼頭開 | 班次(假) |
| 0515-0615 | 15 | 0545-0605 | 20 | 0515-0631 | 19-21 | 0545-0600 | 15 |
| 0615-0635 | 20 | 0605-0617 | 12 | 0631-0011 | 20 | 0600-0100 | 20 |
| 0635-0835 | 15 | 0617-0650 | 15-18 | 0011-0030 | 19 | ||
| 0851-2111 | 20 | 0650-0905 | 20-25 | ||||
| 2111-2141 | 15 | 0905-0935 | 15 | ||||
| 2141-2221 | 20 | 0935-1151 | 22-25 | ||||
| 2221-2251 | 15 | 1151-2131 | 20 | ||||
| 2251-0011 | 20 | 2131-0100 | 19/20 | ||||
| 0011-0030 | 19 |
Details 内容
| 轉乘優惠 | 特別班次 | 路線備註 | 開辦歷史 |
| (西營盤) A10; (薄扶林) 37A, 37B/X, 40, 40M, 71, 90B, 973 | 每日0515-0551石排灣開出的班次將繞經華富; 周一至五0835, 周六0840假期除外, 每日2330-0030石排灣開出的班次,將繞經置富花園; 每日2300-0100由中環碼頭開出的班次, 將繞經置富花園 | 乘客於漁光道乘搭往石排湾總站,轉乘7往中環碼頭/76往銅鑼湾,可獲回贈第一程車資 | 33/6/11 東邊街ー香港仔; 35/4/1 中環(油麻地碼頭); 46/5/12 中環(統一碼頭); 72/9/11 中環總站; 82/3/15 石排湾; 94/12/5 中環(港景街); 95/4/14 中環(渡輪碼頭) |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 30Aug10.