| 0545 0015 |
Shau Kei Wan 筲箕湾 |
77 |
Tin Wan 田湾 |
0600 2306 |
| 途經: 西湾河、鰂魚涌、北角、銅鑼湾、黄竹坑、香港仔 | 全程: 75分、15.9公里、平13-25分、假13-20分 | |||
| ↓分站 | 筲箕湾 | 筲箕湾站 |
| 新成街 | 筲箕湾道 | 南安里 |
| 天悅筲箕湾廣場、梁李秀娛小学、耀東總站、耀東邨耀華樓、 東熹苑景熹閣、興東邨 | 耀興道 | 東欣苑、東熹苑停車場、東熹苑景熹閣、耀東邨耀華樓, 耀東總站、耀東邨耀興樓、耀東邨耀貴樓、天悅筲箕湾廣場 |
| 太寧街 | 惠亨街 | 太寧街 |
| 太安街 | 西湾河街市 | |
| 鯉景道 | 鯉景湾安屏閣 | |
| 太康街 | 太康樓 | |
| 康安街 | 康山道 | |
| 基利路、培志男童院、民新街、健康邨、電照街、明園西街、 長康街、炮台山站、清風街 | 英皇道 | 銀幕街、油街、電廠街、糖水道、電照街、健康邨、模範邨、 芬尼街、華蘭路、船塢里、太古城中心 |
| 維多利亞公園 | 高士威道 | 維多利亞公園 |
| 興利中心 | 軒尼詩道 | 湾仔消防局、崇光百貨 |
| 堅拿道天橋底 | 堅拿道 | |
| 跑馬地馬場 | 摩利臣山道 | 崇德街 |
| 香港仔隧道 | ||
| 收費廣場 | 香港仔隧道 | 收費廣場 |
| 香港仔運動場、貴寶工業大廈、勝利工廠大廈 | 黄竹坑道 | 業勤街 |
| 逸港居、香港仔海濱公園、魚類批發市場 | 香港仔海旁道 | |
| 香港仔大道 | 聖伯多祿中学、海匯大廈、業漁大廈 | |
| 石排湾道 | 石排湾道 | |
| 田湾山道 | 慧妍雅集書院 | |
| 田湾街 | 田湾街 | |
| 田湾商場 | 田湾 | ↑分站 |
| 電照街$6.2, 清風街$5.3, 過香港仔隧道後$3.0 | 全程$7.0 | 香港仔大道$6.2, 過香港仔隧道後$4.0, 電照街$3.1, 西湾河街市$2.4 |
| *轉乘優惠: (銅鑼湾) 25A, 25C; (太古城) A12, 698R; (西湾河) 2X, 81, 82, 85, 682, 694, 720 | *開辦歷史: 98/4/27 投入服務; 01/12/9 往筲箕湾方向經黄竹坑道天橋 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 14Dec09.