| 0600 2330 |
Siu Sai Wan (Island Resort) 小西湾 (藍湾半島) |
85 |
North Point Ferry 北角碼頭 |
0630 2400 |
| 途經: 杏花邨、亞公岩、筲箕湾、西湾河、鰂魚涌 | 全程: 45分, 15.9公里, 平8-20分, 假12-20分 | |||
| ↓分站 | 小西湾 | 藍湾半島 |
| 富景花園、巴士總站、東院李志雄小学 | 小西湾道 | 富欣花園、富怡花園、衛理中学 |
| 柴湾車廠 | 柴湾道 | 柴湾車廠 |
| 常安街 | 啓力工業中心 | |
| 翠湾邨翠壽樓 | 永泰道 | 柴湾工業城 |
| 專業教育学院 | 順泰道 | |
| 杏花邨總站、杏花新城西翼 | 盛泰道 | 杏花新城東翼、城巴車廠 |
| 東区走廊 | ||
| 川匯集團大廈 | 阿公岩村道 | 川匯集團大廈 |
| 筲箕湾官立小学、明華大廈C座、明華大廈G座、 明華大廈M座 | 阿公岩道 | 明華大廈K座、明華大廈F座、明華大廈B座、 筲箕湾官立小学 |
| 南安里、新成街、海利街、成安街、太富街 | 筲箕湾道 | 海晏街、愛秩序湾道、南安里 |
| 太康樓 | 太康街 | |
| 鯉景湾安屏閣 | 鯉景道 | |
| 鯉景湾安明閣 | 太安街 | 西湾河街市 |
| 太富街 | 筲箕湾道 | |
| 鯉景道 | 鯉景湾安屏閣 | |
| 太康街 | 太康樓 | |
| 康安街 | 康山道 | |
| 基利路、培志男童院、民新街、健康邨 | 英皇道 | 電照街、健康邨、模範邨、芬尼街、華蘭路、船塢里、太古城中心 |
| 富家閣 | 七姊妹道 | |
| 新光戲院 | 書局街 | |
| 公交總站 | 北角碼頭 | ↑分站 |
| 杏花邨$2.7 | 全程$3.7 | 往杏花邨$2.7, 亞公岩道$3.1 |
| *轉乘優惠: (筲箕湾) 77, 99; (太古城) A12, 698R | *開辦歷史: 78/3/1 亞公岩道; 90/4/1 小西湾; 01/7/22 藍湾半島 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 14Dec09.