| 0510 2400 |
North Point Ferry 北角碼頭 |
A11 |
Airport 機場 |
0610 0010 |
| 途經: 北角、銅鑼湾、湾仔、中環 | 全程: 76分、43.3公里 資料 N | |||
| ↓分站 | 北角碼頭 | 公交總站 |
| 渣華道 | 北角道、渣華道街市 | |
| 明園西街、長康街、炮台山站、清風街 | 英皇道 | |
| 電氣道 | 電氣道街市、城市中心 | |
| 歌頓道 | 歌頓道 | |
| 銅鑼湾維景酒店、浣紗街 | 銅鑼湾道 | |
| 興發街 | 維園泳池 | |
| 高士威道 | 維多利亞公園 | |
| 百德新街、景隆街、堅拿道西、史釗域道、柯布連道、分域街 | 告士打道 | |
| 怡和街 | 香港大廈 | |
| 軒尼詩道 | 熙信大廈、柯布連道、史釗域道、湾仔消防局 | |
| 干諾道中 | 怡和大廈、大会堂 | |
| 統一碼頭道 | 海港政府大樓 | |
| 皇后像廣場、砵甸乍街、永和街 | 干諾道中 | 信德中心 |
| 皇后街 | 干諾道西 | |
| 西区海底隧道 | ||
| 收費廣場 | 西区海底隧道 | 收費廣場 |
| 西九龍公路、青沙公路、昂船洲大橋 | ||
| 南湾隧道 | ||
| 青嶼幹線 | ||
| 收費廣場 | 青嶼幹線 | 收費廣場 |
| 北大嶼山公路 | ||
| 一號離境大堂 | 暢航路 | |
| 二號客運大樓 | 翔天徑 | |
| 地面運輸中心 | 機場 | ↑分站 |
| 干諾道中$40.0、過西区海底隧道後$33.0、青嶼幹線收費廣場$17.0 | 全程$40/來回$65 | 青嶼幹線收費廣場$34.0、西区海底隧道$19.0、過西区海底隧道後$6.5 |
Details 内容
| 轉乘優惠 | 特别班次 | 通宵班次 | 開辦歷史 |
| (筲箕湾) 720; (中環) 1, 3B, 6, 6A, 6X, 10, 11, 12, 12A, 37A, 40M, 61, 70, 75, 90, 90B, 97, 260, 720, 780, 788; (青嶼幹線) R8; (機場) E11, E21, E22, E22A, E22B | 平日早上0650-0730(20)往機場、1730-1810(20)往小西湾(經国泰城、 港龍及中航大廈) | N11 中環(港澳碼頭)-機場 $31.0, 中環(港澳碼頭)開0020-0450, 機場開0050-0450 | 98/7/6 銅鑼湾(摩頓台); 98/12/20 延長至天后站; 01/4/2 延長至北角碼頭, 經告士打道/干諾道中; 07/12/5 經二號客運大樓; 10/1/31 改經昂船洲大橋及南湾隧道, 不經長青公路、長青隧道及青葵公路 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 3Feb10.