| 0530 2400 |
Siu Sai Wan (Island Resort) 小西湾 (藍湾半島) |
A12 |
Airport 機場 |
0600 0010 |
| 途經: 筲箕湾、鰂魚涌、北角、西營盤 | 全程: 94分、51.8公里 資料 | |||
| ↓分站 | 小西湾 | 藍湾半島 |
| 富怡花園 | 富怡道 | 培僑小学 |
| 曉翠苑 | 小西湾道 | 富欣花園 |
| 富城閣、樂軒台、環翠街市 | 柴湾道 | 怡泰街、漁湾邨、常安街 |
| 環翠邨澤翠樓、環翠邨翡翠道、興華邨豐興樓 | 環翠道 | 興翠苑、興華邨、環翠邨 |
| 裕興樓、興民邨、山翠苑、筲箕湾官立中学、亞公岩道 | 柴湾道 | 亞公岩道、鯉魚門公園、大潭道、東区醫院、高威閣 |
| 南安里、新成街、海利街、成安街、太富街 | 筲箕湾道 | 太安街、海晏街、愛秩序湾道、南安里 |
| 康安街 | 康山道 | |
| 基利路、培志男童院、民新街、健康邨 | 英皇道 | 芬尼街、華蘭路、船塢里、太古城中心 |
| 渣華道 | 北角消防局 | |
| 東区走廊 | ||
| 会議道 | *湾仔碼頭 | |
| 湾仔警署、分域街 | 告士打道 | 香港演藝学院、入境事務大樓 |
| 干諾道中 | 怡和大廈、大会堂 | |
| 置地廣場、中環中心 | 德輔道中 | |
| 林士街天橋 | ||
| 嘉安街 | 德輔道西 | 嘉安街 |
| 水街 | 水街 | |
| 西区海底隧道 | ||
| 收費廣場 | 西区海底隧道 | 收費廣場 |
| 西九龍公路 | ||
| 青沙公路、昂船洲大橋 | ||
| 南湾隧道 | ||
| 青嶼幹線 | ||
| 收費廣場 | 青嶼幹線 | 收費廣場 |
| 北大嶼山公路 | ||
| 一號離境大堂 | 暢航路 | |
| 二號客運大樓 | 翔天徑 | |
| 地面運輸中心 | 機場 | ↑分站 |
| 干諾道中$40.0、過西区海底隧道後$33.0、青嶼幹線收費廣場$17.0 | 全程$45.0 | 青嶼幹線收費廣場$34.0、西区海底隧道$19.0、過西区海底隧道後$8.0、告士打道$6.5 |
Details 内容
| 轉乘優惠 | 特别班次 | 開辦歷史 |
| (筲箕湾) 2, 85; (鰂魚涌) 77, 99; (北角) 529; (中環) 1, 3B, 6, 6A, 6X, 10, 11, 12, 12A, 37A, 40M, 61, 70, 75, 90, 90B, 97, 260, 720, 780, 788; (西營盤) 1, 5, 5B, 10, 973; (青嶼幹線) R8; (機場) E11, E21, E22, E22A, E22B | 平日早上0650-0730(20)往機場, 1730-1810(20)往小西湾, 經国泰城、港龍及中航大廈 | 98/7/6 西湾河碼頭,經港湾道; 98/12/20 延長至柴湾、 經愛秩序湾; 00/11/6 經柴湾道; 01/4/2 經東区走廊(北角段); 01/7/22 藍湾半島; 05/4/25 經港龍/中航大廈及国泰城; 07/12/5 經二號客運大樓; 10/1/31 改經昂船洲大橋及南湾隧道,不經長青公路、長青隧道及青葵公路 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 3Feb10.