| 0530 2400 |
Lam Tin Station 藍田站 |
A22 |
Airport 機場 |
0600 0010 |
| 途經: 觀塘、牛頭角、土瓜湾、紅磡 | 佐敦; 全程: 75分、44.5公里 資料 | |||
| ↓分站 | 藍田站 | 匯景花園 |
| 藍田站、觀塘法院 | 鯉魚門道 | 觀塘遊樂場、藍田站 |
| 觀塘道隧道 | ||
| 駿業里、創紀之城、定富街、牛頭角下邨、德褔花園、九龍湾站、啓泰苑 | 觀塘道 | 啓業邨、九龍湾站、牛頭角下邨、觀塘道休憩處、定富街、創紀之城、 觀塘市中心、觀塘站 |
| 啓泰苑、采頤花園、柏立基健康院 | 太子道東 | 富豪東方酒店、景泰街、彩虹邨、坪石邨 |
| 宋皇臺公園、宋皇臺道、馬頭角道 | 馬頭涌道 | 亞皆老街球場 |
| 宋皇臺公園、海悅廣場 | 馬頭涌道 | 亞皆老街球場 |
| 馬坑涌道、土瓜灣街市 | 馬頭圍道 | 浙江街、天光道、帝庭豪園 |
| 浙江街公園、北拱街、平治街 | 漆咸道北 | 山谷道、新柳街 |
| 加士居道 | 衛理道 | |
| 九龍佑寧堂、白加士街、炮台街、城市高爾夫球会 | 佐敦道 | 連翔道、廟街、志和街 |
| 西九龍公路 | ||
| 青沙公路、昂船洲大橋 | ||
| 南湾隧道 | ||
| 青嶼幹線 | ||
| 收費廣場 | 青嶼幹線 | 收費廣場 |
| 北大嶼山公路 | ||
| 一號離境大堂 | 暢航路 | |
| 二號客運大樓 | 翔天徑 | |
| 地面運輸中心 | 機場 | ↑分站 |
| 青嶼幹線收費廣場$26.0、佐敦道$7.0 | 全程$39.0、來回車票$55.0 | 青嶼幹線收費廣場$17.0 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (Weekends 假日)
| 藍田站開 | 班次(平) | 機場開 | 班次(平) | 藍田站開 | 班次(假) | 機場開 | 班次(假) |
| 0530-0800 | 15 | 0600-0900 | 20 | 0530-2200 | 12-15 | 0600-0700 | 20 |
| 0800-1000 | 20 | 0900-2300 | 15 | 2200-2400 | 20-25 | 0700-2330 | 15 |
| 1000-2218 | 14-18 | 2330-0010 | 20 | 2300-0010 | 20 | ||
| 2218-2400 | 25-26 | ||||||
Details 内容
| 轉乘優惠 | 特别班次 | 開辦歷史 |
| (青嶼幹線繳費廣場) R8 (往迪士尼樂園); E21/A, E22/A/B | 星期一至五0700-0745: 往機場方向, 改經駿運路交匯處,觀景路及東岸路 | 98/7/6 投入服務; 01/12/17 星期一至五往機場方向早上部份班次繞經国泰城; 07/12/5 經二號客運大樓; 10/1/31 改經昂船洲大橋及南湾隧道,不經長青公路、長青隧道及青葵公路) |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 30Jul10.