| 0520 2400 |
Causeway Bay (Tin Hau) 銅鑼湾 (天后) |
E11 |
Asia World Expo 亞洲博覽館 |
0520 2400 |
| 途經: 湾仔、中環、上環、東涌 | 全程: 75分、49.8公里 資料 | |||
| ↓分站 | 銅鑼湾 | 天后 |
| 中央圖書館 | 高士威道 | 維多利亞公園 |
| 怡和街 | 香港大廈 | |
| 興利中心、湾仔消防局、廣生行大廈、菲林明道、盧押道 | 軒尼詩道 | 熙信大廈、柯布連道、史釗域道、湾仔消防局 |
| 皇后街 | 金鐘道 | 統一中心 |
| 匯豐銀行總行 | 皇后大道中 | |
| 畢打街 | 畢打街 | |
| 砵甸乍街、永和街、李寶樁大廈 | 干諾道中 | 怡和大廈 |
| 統一碼頭道 | 海港政府大樓 | |
| 干諾道中 | 信德中心 | |
| 皇后街 | 干諾道西 | |
| 西区海底隧道 | ||
| 收費廣場 | 西区海底隧道 | 收費廣場 |
| 西九龍公路、青葵公路 | ||
| 長青隧道 | ||
| 青嶼幹線 | ||
| 收費廣場 | 青嶼幹線 | 收費廣場 |
| 北大嶼山公路 | ||
| 東堤湾畔 | 順東路 | 富東邨東盛樓 |
| 達東路 | 東涌站、富東商場 | |
| 機場管理局 | 赤鱲角南路 | 機場管理局 |
| 駿坪路 | 亞洲空運中心 | |
| 駿坪路、機場空運中心、超級一號貨站 | 駿運路 | 香港空運貨站、機場空運中心 |
| 機場空郵中心 | 航膳西路 | 機場警署 |
| 国泰城 | 觀景路 | |
| 駿明路 | 国泰城 | |
| 二號閘口 | 暢連路 | |
| 一號停車場、機場客運大樓、三號停車場、富豪機場酒店 | 暢達路 | 地面運輸中心 |
| 亞洲博覽館 | 赤鱲角 | ↑分站 |
| 過西区海底隧道後$14.0、青嶼幹線收費廣場$8.0、順東路$4.0 | 全程$21.0 | 青嶼幹線收費廣場$18.0、西区海底隧道$8.9、過西区海底隧道後$5.4 |
Details 内容
| 轉乘優惠 | 特别班次 | 通宵班次 | 開辦歷史 |
| (西区海底隧道) 373A, 904, 905, 914, 930, 934, 935, 948, 960系, 961, 962系, 967系, 968, 969系, 970系, 971, 973; (中環) 1, 5, 5B, 10; (青嶼幹線繳費廣場) R8 (往迪士尼樂園); E21A, E22B (東涌) 37, 38/P, S52 | 平日早上0650-0730往機場, 1730-1810往小西湾, 經国泰城, 港龍及中航大廈 | N11 中環(港澳碼頭)-機場 $31.0, 中環(港澳碼頭)開0020-0450, 機場開0050-0450 | 98/7/6 銅鑼湾(摩頓台); 98/12/20 延長至天后站; 01/4/2 延長至北角碼頭, 經告士打道/干諾道中; 05/12/20 亞洲博覽館; 07/12/5 經二號客運大樓 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 30Jul10.