| 0525 2400 |
Tsz Wan Shan (South) 慈雲山(南) |
E23 |
Airport 機場 |
0530 2400 |
| 途經: 新蒲崗、土瓜湾、紅磡、佐敦 | 東涌;全程: 90分、47.1公里 資料 N | |||
| ↓分站 | 慈雲山(南) | 蒲崗村道 |
| 慈樂邨樂滿樓 | 毓華街 | |
| 鳳鑽苑 | 蒲崗村道 | 富祐大廈、蒲慈里、蒲衡里 |
| 采頤花園、黄大仙警署、彩虹道遊樂場、寧遠街 | 彩虹道 | 伍華書院、啓德花園、黄大仙警署 |
| 宋王台遊樂場 | 太子道東 | 富豪東方酒店 |
| 木廠街 | 馬頭涌道 | 亞皆老街球場 |
| 馬坑涌道、土瓜湾街市 | 馬頭圍道 | 馬頭圍邨洋葵樓 |
| 啓明街 | 土瓜湾道 | |
| 庇利街、鶴園街、紅磡街市 | 馬頭圍道 | 落山道、天光道 |
| 紅磡道 | 民裕街、鶴園東街、崇潔街 | |
| 德安街 | 黄埔花園總站 | |
| 德民街 | 德民街 | 德民街 |
| 黄埔花園總站 | 德安街 | |
| 蕪湖街 | 觀音街 | |
| 公主道連接路 | ||
| 九龍佑寧堂、吳松街、炮台街、柯士甸站 | 佐敦道 | 上海街、志和街 |
| 西九龍快速公路、青葵公路 | ||
| 長青隧道 | ||
| 長青公路、青嶼幹線 | ||
| 收費廣場 | 青嶼幹線 | 收費廣場 |
| 北大嶼山公路 | ||
| 東涌消防局、東堤湾畔 | 順東路 | 裕東苑 |
| 達東路 | 東涌纜車站、富東商場 | |
| 機管局辦事處 | 赤臘角南路 | 機管局辦事處 |
| 駿坪路 | 亞洲空運中心 | |
| 機場空運中心、香港空運貨站 | 駿運路 | 駿運南路、機場空運中心 |
| 空郵中心 | 航膳西路 | 機場警署 |
| 国泰城 | 觀景路 | |
| 駿明路 | 国泰城 | |
| 二號檢查閘 | 暢連路 | |
| 一號停車場、客運大樓、四號停車場, 富豪機場酒店 | 暢達路 | |
| 暢連路 | 暢連路 | 暢連路 |
| 地面運輸中心 | 機場 | ↑分站 |
| 佐敦$14.0、青嶼幹線$8.0、東涌$4.0 | 全程$18.0 | 青嶼幹線$14.0、佐敦$4.8 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (Weekends 假日)
| 慈雲山(南)開 | 班次(平) | 機場開 | 班次(平) | 慈雲山(南)開 | 班次(假) | 機場開 | 班次(假) |
| 0525-0735 | 10-15 | 0530-1600 | 15 | 0525-0807 | 12-15 | 0530-1530 | 15 |
| 0735-1940 | 15-18 | 1600-1800 | 10-13 | 0807-2037 | 15 | 1530-1830 | 12 |
| 1940-2200 | 12-15 | 1800-2400 | 15 | 2037-2200 | 13-15 | 1830-2400 | 15 |
| 2200-2400 | 20 | 2200-2400 | 20 | ||||
Details 内容
| 轉乘優惠 | 通宵班次 | 開辦歷史 |
| (青嶼幹線繳費廣場) R8 (往迪士尼樂園); E21/A, E22/A/B; (東涌) 37, 38/P, S52 | N23 慈雲山(北)-東涌站 $23.0; 慈雲山北開0335, 0435, 0505; 東涌站開0015, 0110 | 98/7/6 藍田北; 99/4/25 與E22重組縮短至彩虹, N23通宵巴士服務; 99/9/19 經公主道連接路; 09/1/5 延長至慈雲山(南) |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 30Jul10.