|
Diwang 地 王 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
羅湖
>
地王
東門
国貿
Introduction 簡介
|
Shunxing Square is the tallest skyscraper in Shenzhen, located in Shennan East Road,
Luohu District. The highest land tendor price was made in this site, thus publicly
known as "Diwang" building. Mixc Shopping Mall was the largest one in Shenzhen,
with department store, skating park, film city and import brand name shops. 信興廣場是一座摩天大樓,位於深圳市羅湖区深南東路。因當年深圳市土地拍賣交易最高價格, 被稱爲「地王」,因此公衆稱之為地王大廈。華潤萬象城商場面積18.8萬平方米, 設置百貨公司、萬象滑冰場、嘉禾深圳影城、及一些入口名牌旗艦店。 |
Town View 市鎮圖

Diwang Building 地王大厦
Bookmall Lowu City 深圳書城羅湖城

Mixc 華潤万象城
Filmcity 嘉禾影城
| Arcade 購物 | 万象城、 地王大厦、 国际商場嘉宾店 |
| Culture 文化 | 深圳書城羅湖城、 深圳大劇院 |
| Hotel 酒店 | 視界風尚 |
| Leisure 康樂 | 冰紛万象滑冰場 |
| Market 超市 | (蔡屋围) 好又多、 (地王) 屈臣氏、 (万象城) 萬寧 、 欧雷O'lé |
| Office 辦公室 | 世界金融中心、美荔园、 地王大厦 |
| Park 公園 | 荔枝公園、鄧小平廣場 |
| Store 百貨 | (万象城) Esprit、 瑞尔Réel |
| Theatre 影院 | (万象城) 嘉禾影城 |
Railway Service 鉄路服務
Luobao Line 1 (Dajuyuan Station) 1羅宝綫(大劇院站) (遊標顯示車站)
| Location 地點 | Route 路線 | ||||||||
| Caiwuwei 蔡屋围 | 14 | 18 | 28 | 207 | |||||
| Diwangdaxia 地王大厦 | 3 | 10 | 12 | 101 | 203 | 302 | 311 | ||
| Renminqiao 人民桥 | 3 | 10 | 12 | 29 | 59 | 64 | 85 | 101 | 104 |
| 108 | 203 | 204 | 214 | 215 | 223 | 302 | 309 | 337 | |
| Shenzhen Bookcity 深圳書城 | 29 | 85 | 103 | 104 | 113 | 204 | 214 | 215 | 302 |
Luohu District 羅湖区
| Location 地點 | Route 路線 | ||||||||
| Binhe 滨河 | 28 | 29 | |||||||
| Buji 布吉 | 309 | ||||||||
| Donghu 東湖 | 29 | 64 | |||||||
| Dongmen 東門 | 3 | 64 | |||||||
| Guomou 国貿 | 12 | 101 | |||||||
| Jingtian 景田 | 12 | ||||||||
| Luohu Railway Station 羅湖火車站 | 12 | 28 | 38 | 101 | 207 | ||||
Futian District 福田区
| Location 地點 | Route 路線 | ||||||||
| Futiankou'an 福田口岸 | 203 | ||||||||
| Futian Tax Zone 福田保税区 | 95 | 216 | |||||||
| Gaowugongyuan 购物公园 | 3 | 101 | 215 | 302 | |||||
| Gangxia 岗厦 | 101 | 104 | 108 | 113 | |||||
| Huaqianglu 华强路 | 3 | 101 | 104 | 108 | 113 | 215 | 302 | ||
| Huizhanzhongxin 会展中心 | 215 | 337 | |||||||
| Jingtian 景田 | 12 | 14 | |||||||
| Shangpu 上步 | 12 | 101 | 215 | 302 | |||||
| Shiminzhongxin 市民中心 | 101 | ||||||||
| Xiasha 下沙 | 64 | 337 | |||||||
| Xiangmihu 香蜜湖 | 101 | 215 | |||||||
| Xinzhou 新洲 | 28 | 337 | |||||||
Nanshan District 南山区
| Location 地點 | Route 路線 | |||||||||
| Nanshan Market 南山市场 | 204 | 337 | ||||||||
| Shekou Pier 蛇口码头 | 113 | 204 | ||||||||
| Shijiezhichuang 世界之窗 | 101 | 113 | 204 | 223 | ||||||
| Xili City Zoo 西丽动物园 | 101 | 104 | ||||||||
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 30Apr10.