|
Dongmen 東 門 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
羅湖
>
地王
東門
国貿
Introduction 簡介
|
Dongmen Luojie is one of the earliest developed commerical areas in Shenzhen.
Major department stores, supermarkets and bontiques are located here. 東門老街位於深圳市最早發展的一個零售性質商業區。商區內有多家大型百貨公司、 超級市場及時裝店。 |
Town View 市鎮圖

Maoye 茂業
Sunplaza 太陽
| Arcade 購物 | 太陽廣場 天虹商場、 西華宮、九龍城廣場、宝華樓、中威廣場、天安廣場、旺角購物中心、天龍商業城、 中海商業城、国际商場嘉宾店 |
| Culture 文化 | 深圳畫院、 深圳美術館 |
| Leisure 康樂 | 太陽廣場電影城、 皇室假期水療; |
| Office 辦公室 | 新鴻基商業中心、越港商業中心 |
| Park 公園 | 仙湖植物園、 荔枝公園 |
| Store 百貨 | 茂業(東門/和平)、 海雅(東門)、 銅鑼湾(東門)、 天虹(東門)、 国美(東門)、 顺电(東門)、 Esprit(東門茂業/東門海雅)、 嵗宝(紅嶺/宝安南路) |
| Supermarket 超市 | 新一佳(東門)、 家樂福(紅嶺)、 茂業超市(東門)、 民潤(锦上花/文华)、 百佳(太陽)、 好又多(紅嶺)、 華潤万家(春风)、 沃爾瑪(嘉里中心) |
Railway Service 鉄路服務
Luobao Line 1 (Laojie Station) 1羅宝綫(老街站) (遊標顯示車站)
Transport 交通 (Dongmen 東門)
| Location 地點 | Route 路線 | ||||||||
| Dongmen 東門 | 1 | 3 | 5 | 11 | 102 | 103 | 113 | 203 | 306 |
| Dongmen Center 東門中 | 59 | 64 | 69 | 82 | 211 | 300 | 307 | 369 | 高峰25 |
| Dongmen Market 東門市场 | 17 | 214 | |||||||
| Laojie Station 老街站 | 108 | ||||||||
Lowu District 羅湖区
| Location 地點 | Route 路線 | ||||||||
| Buji 布吉 | 82 | 300 | 307 | 309 | 312 | ||||
| Buxin 布心 | 2 | 83 | 372 | 383 | |||||
| Caiwuwei 蔡屋围 | 14 | 18 | 28 | 207 | |||||
| Diwangdaxia 地王大厦 | 3 | 12 | 203 | ||||||
| Guomou 国貿 | 1 | 82 | 102 | ||||||
| Luohu Railway Station 羅湖火车站 | 1 | 82 | 102 | ||||||
| Renminqiao 人民桥 | 3 | 12 | 101 | ||||||
Futian District 福田区
| Location 地點 | Route 路線 | ||||||||
| Futiankou'an 福田口岸 | 103 | 203 | 312 | ||||||
| Futian Tax Zone 福田保税区 | 95 | 216 | |||||||
| Futian Keyunzhang 福田客运站 | 202 | 216 | |||||||
| Gangxia 岗厦 | 3 | 101 | |||||||
| Gaowugongyuan 购物公园 | 3 | 101 | |||||||
| Huaqianglu 华强路 | 3 | 101 | |||||||
| Huizhanzhongxin 会展中心 | 103 | 113 | 369 | ||||||
| Shangbu 上步 | 32 | 101 | |||||||
| Shiminzhongxin 市民中心 | 101 | 103 | 113 | 369 | |||||
| Xiasha 下沙 | 103 | 212 | 369 | ||||||
| Xiangmihu 香蜜湖 | 101 | ||||||||
Nanshan District 南山区
| Location 地點 | Route 路線 | |||||||||
| Nanshan Market 南山市场 | 337 | |||||||||
| Shijiezhichuang 世界之窗 | 101 | |||||||||
| Xili City Zoo 西丽动物园 | 101 | |||||||||
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 30Dec09.