|
Shizhongxin 市中心 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode, with unscheduled update.
交通>
福田>
市中心
車公廟
華強
Introduction 簡介
| Futian is located in Central Shenzhen Economic Zone of China. Being the
official is located, Shenzhen is focused to develop into administration,
culture, information, exhibition and business centre. 福田区是中国廣東省深圳市的市轄区,位於深圳經濟特区中部。深圳市委、 市政府所在地,是深圳市重點開發和建設的中心城区。為深圳市的行政、文化、 信息、国際展覽和商務中心。 |
Town View 市鎮圖

SZ Exhibition Centre 深圳会展中心
COCO Park

Shenzhen Library 深圳市圖書館
SZ Book Centre 深圳書城中心城
| Arcade 購物 | 怡景中心城、 COCO Park、 天虹商場(購物公園) |
| Culture 文化 | 市民中心、 深圳会展中心、 深圳書城中心城、 深圳市圖書館、 深圳音樂廳、 少年宮劇場、 關山月美術館 |
| Hotel 酒店 | 福朋喜來登酒店(5)、 楚天酒店(3)、 人才国際酒店(3)、 深圳投資大廈賓館(3)、 馬哥孛羅好日子酒店(5)、 大中華喜來登酒店(5)、 福華維也納酒店(3)、 五洲賓館(5)、 逸庭苑賓館(3)、 城市客栈(3会展中心)、 景轩酒店(5) |
| Housing 屋邨 | 中海華庭、深業花園、中銀花園、辛城花園、黄埔雅苑、 天健世纪花園、星河国际、雅颂居、港丽豪園、如詩美地、城中雅苑, 福華新村 |
| Leisure 康樂 | 香蜜湖水上世界、紅樹林自然保護区、 深圳水立方 |
| Market 超市 | 家樂福(中心城/新洲)、 百佳(締夢園/中港城)、 沃爾瑪(香蜜湖/園嶺/福星)、 佳满福(新洲) |
| Office 辦公室 | 皇都廣場、大中華国际交易廣場、金中環廣場、禮頓中心、中電信息大厦、 南方国际廣場、安联大厦、诺德中心、経贸中心、投资大厦、華融大厦、中心商务大厦、 新華大厦、兴業大厦、国际商会大厦、航天大厦、免税大厦、邮電信息枢纽大厦、 丰立大厦、时代金融中心、时代廣場、国际商会中心; 福田政府 |
| Park 公園 | 蓮花山公園、筆架山公園、梅林公園、皇崗公園 |
| Store 百貨 | 吉之島(購物公園)、 Esprit(中心城)、 Zara(中心城) |
| Theatre 影院 | 金盾影城(中心城)、 百老汇(Coco Park) |
Railway Service 鉄路服務
Luobao Line 1 羅宝綫 (Huizhanzhongxin Station 会展中心站)
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *5 | ○ | *5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *3 | ●4 | ○ | ○ | ○ | *2 | *3 | ○ | ○ |
| 机場東 | 后瑞 | 固戍 | 西鄉 | 坪洲 | 宝体 | 宝安中心 | 新安 | 前海湾 | 鯉魚門 | 大新 | 桃園 | 深大 | 高新園 | 白石洲 | 世界之窗 | 華僑城 | 僑城東 | 竹子林 | 車公廟 | 香蜜湖 | 購物公園 | 会展中心 | 崗厦 | 華強路 | 科学館 | 大劇院 | 老街 | 国貿 | 羅湖 |
Shekou Line 2 蛇口綫 (Shiminzhongxin Station 市民中心站)
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *3 | ●4 | ○ | ○ | ○ | *1 | *3 | ○ | ○ |
| 赤湾 | 蛇口港 | 海上世界 | 水湾 | 東角頭 | 湾夏 | 海月 | 登良 | 后海 | 科苑 | 紅樹湾 | 世界之窗 | 僑城北 | 深康 | 安托山 | 僑香 | 香蜜 | 景田 | 蓮花西 | 福田 | 市民中心 | 崗厦北 | 華強北 | 燕南 | 大劇院 | 東門 | 黄貝 | 新秀 |
Longgang Line 3 龍崗綫 (Gouwugongyuan Station 購物公園站)
| ○ | ○ | ●1 | *2 | *4 | ○ | ○ | ○ | *1 | ○ | ○ | ○ | ○ | *5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 益田 | 石厦 | 購物公園 | 福田 | 少年宮 | 蓮花村 | 華新 | 紅嶺 | 老街 | 晒布 | 田貝 | 水貝 | 草埔 | 布吉 | 木棉湾 | 丹竹頭 | 六約 | 塘坑 | 松柏 | 銀海 | 荷坳 | 大運 | 愛聯 | 吉祥 | 龍城廣場 | 南聯 | 雙龍 |
Longhua Line 4 龍華綫 (Huizhanzhongxin Station 会展中心站)
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *5 | ○ | ○ | ○ | ○ | *3 | ○ | ●1 | ○ | ○ |
| 清湖 | 龍華 | 龍勝 | 上塘 | 紅山 | 深圳北站 | 白石龍 | 民樂 | 上梅林 | 蓮花北 | 少年宮 | 市民中心 | 会展中心 | 福民 | 福田口岸 |
Transport 交通(Shizhongxin 市中心)
| Location 地點 | Route 路線 | |||||||||||
| Futian Port 福田口岸 | 26 | 52 | 91 | 203 | 212 | B618 | B689 | M204 | ||||
| Futian Tax Zone 福田保税区 | 52 | 60 | 62 | 375 | 385 | B618 | 高峰3 | 晚峰3 | 高峰20 | 高峰21 | ||
| Gouwugongyuan 購物公園 | 50 | 373 | 398 | E1 | B612 | K318 | ||||||
| Gouwugongyuan Stn. 購物公園站 | 3 | 73 | 109 | B709 | 高峰17 | |||||||
| Guanshanyue Art 關山月美术馆 | 10 | 14 | 25 | 34 | 54 | 64 | 65 | 108 | 111 | 123 | ||
| 215 | 228 | 237 | 322 | 350 | 371 | 383 | 398 | K105 | ||||
| Huizhenzhongxin 会展中心 | 15 | 50 | 80 | 91 | 109 | 235 | M223 | 机场9 | ||||
| 374 | 375 | 379 | K578 | 高峰23 | ||||||||
| Huizhenzhongxin South 会展中心南 | 229 | 337 | 338 | 353 | 369 | 382 | E13 | J1 | ||||
| Huizhenzhongxin Stn. 会展中心站 | 3 | 71 | 76 | 371 | 398 | |||||||
| Lianhuashan Park 莲花山公园 | 14 | 15 | 25 | 38 | 54 | 60 | 65 | 71 | M223 | |||
| 107 | 108 | 111 | 215 | 228 | 235 | 236 | 237 | M224 | ||||
| 322 | 350 | 374 | 383 | K105 | ||||||||
| Shiminguangchang 市民广场 | 32 | 101 | 113 | 223 | 301A | 311 | 325 | 326 | K204 | |||
| Shiminzhongxin 市民中心 | 41 | 60 | 64 | 76 | 107 | 123 | 232 | 234 | 236 | 244 | ||
| 371 | 398 | K578 | ||||||||||
Futian District 福田区
| Location 地點 | Route 路線 | ||||||||
| Gongxia 崗厦 | 3 | 50 | 109 | ||||||
| Huanggang Port 皇崗口岸 | 109 | ||||||||
| Qingshuike 清水河 | 50 | 221 | |||||||
| Shixia 石厦 | 50 | ||||||||
| Xiasha 下沙 | 50 | ||||||||
| Xiangmihu 香蜜湖 | 71 | 109 | |||||||
Lowu District 羅湖区
| Location 地點 | Route 路線 | ||||||||
| Diwangdaxia 地王大厦 | 3 | 10 | 101 | 203 | |||||
| Dongmen 東門 | 3 | ||||||||
| Renminqiao 人民桥 | 3 | 10 | 101 | 104 | |||||
| Lowu Station 羅湖火车站 | 101 | ||||||||
Nanshan District 南山区
| Location 地點 | Route 路線 | |||||||||
| Nanshan Market 南山市场 | 204 | 337 | ||||||||
| Shekou Pier 蛇口码头 | 113 | 204 | ||||||||
| Shijiezhichuang 世界之窗 | 101 | 113 | 204 | 223 | ||||||
| Xili City Zoo 西丽动物园 | 101 | 104 | ||||||||
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 15May10.