| 0600 1900 |
Shek Pai Wan 石排湾 |
4A |
Causeway Bay 銅鑼湾 (景隆街) |
0600 1900 |
| 途經: 香港仔、黄竹坑、湾仔 | 全程: 35分、每12-20分 | |||
| ↓分站 | 石排湾 | 南寧街 |
| 漁光道 | 漁光道 | |
| 香港仔水塘道 | 香港仔水塘道 | |
| 香港仔大道 | 香港仔大道 | 香港仔大道 |
| 業勤街、甄沾記大廈、香港仔消防局 | 黄竹坑道 | 香港仔運動場、南朗山道、 勝利工廠大廈 |
| 香港仔隧道 | ||
| 崇德街 | 摩利臣山道 | 跑馬地馬場 |
| (4A, 4B)利景酒店、克街 | 湾仔道 | (4A, 4B)巴路士街、集成中心、天樂里 |
| (4A, 4B)大有商場 | 菲林明道 | (4A, 4B)大有商場 |
| (4B)譚臣道 | 譚臣道 | |
| (4A)駱克道街市 | 軒尼詩道 | |
| 莊士敦道 | (4B)軒尼詩道官立小学 | |
| 景隆街 | 駱克道 | |
| 景隆街 | 銅鑼湾 | ↑分站 |
| 湾仔道$6.0, 摩利臣山道$4.0, 過香港仔隧道後$2.7, 西安街$2.0, 漁光道$1.0 | 全程$7.0 | 往香港仔(南寧街)$1.0, 黄竹坑道$4.5, 過香港仔隧道後$2.0 |
| *設湾仔短程輔助線4B: 石排湾ー灣仔(菲林明道); 特快輔助線4C不經湾仔道 | *轉乘優惠: (銅鑼湾) 39C, 51, 52, 58, 58A, 59, 59A, 63, 63A; (香港仔) 4B, 4C, 5, 35M | *開辦歷史: 75/7/1 香港仔舊大街ー銅鑼湾(敬誠街); 79/4/1 經跑馬地; 82/3/15 改經香港仔隧道, 不經跑馬地及黄泥涌峽; 82/5/1 更改編號4A銅鑼湾(恩平道), 設湾仔短程輔助線4B, 特快輔助線4C不經湾仔道; 82/10/1 銅鑼湾(景隆街) |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 15Feb10.