| 0540 2350 |
Hang Hau (North) 坑口(北) |
18/19S |
North Point 北角 (百福道) |
0550 2350 |
| 途經: 宝琳、藍田、西湾河、鰂魚涌 | 全程: 35分、每5-10分 | |||
| ↓分站 | 坑口(北) | 將軍澳医院 |
| 明德邨 | 宝寧路 | |
| 厚德商場 | 重華路 | |
| 南豐廣場 | 培成路 | 南豐廣場 |
| 重華路 | 厚德商場 | |
| 厚德邨 | 宝寧路 | |
| 景林邨、欣明苑 | 宝琳北路 | 欣明苑、景林邨 |
| 新都城、宝林邨 | 宝豐路 | 宝林邨宝儉樓 |
| 茵怡花園、宝康公園 | 宝康路 | 茵怡花園 |
| 將軍澳隧道 | ||
| 觀塘警署 | 將軍澳道 | |
| 鯉魚門道 | 藍田站 | |
| 東區海底隧道 | ||
| 西湾河站 | 太安街 | |
| 太康街 | 太康樓 | |
| 康安街 | 康山道 | 康怡廣場 |
| 健康邨、模範邨、芬尼街、華蘭路、船塢里 | 英皇道 | 基利路、培志男童院、民新街、健康邨 |
| 百褔道 | 北角 | ↑分站 |
| 藍田站$8.0、西湾河$2.7 | 全程$12.0 | 藍田站$4.3、茵怡花園$3.0 |
| *設深宵線: 19S 坑口(北)ー銅鑼灣(循環線) $16.0 (0000-0530) | *開辦歷史: 92/11/1 投入服務 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 14Dec09.