|
Guomou 国 貿 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
羅湖
>
地王
東門
国貿
Introduction 簡介
|
Renmin South commerical area is housing top brand bontiques, department stores
and shopping arcade in this area.
Major department stores and supermarkets are located here. 人民南商业区是指以人民南路为轴心向周边发散的中央商业区,购物功能立足豪华高档, 以众多高档次的百货商店和精品商场为依托。 |
Town View 市鎮圖

King Glory Plaza 金光華廣場
Seibu Luohu 西武(国貿)
| Arcade 購物 | 金光華廣場、 羅湖商業城 |
| Culture 文化 | 深圳畫院、 深圳美術館 |
| Leisure 康樂 | 南国影城 (金光華) |
| Office 辦公室 | 金色都汇、银座金钻、爵士大厦 |
| Shopping 商場 | 天安国際動感名城、佳寧娜商場、鑽石廣場、海燕廣場、深房廣場 |
| Store 百貨 | 友誼城(国貿)、深房 (国貿)、 天虹 (国貿/天安)、 西武 (国貿)、 Esprit (金光華)、 |
| Supermarket 超市 | 万宁(金光华)、 屈臣氏(金光华) |
Railway Service 鉄路服務
Luobao Line 1 (Guomou Station) 1羅宝綫(国貿站) (遊標顯示車站)
Transport 交通 (Guomou 国貿/ Luohu 羅湖)
| Location 地點 | Route 路線 | ||||||||||
| Gold Glory Plaza 金光華廣場 | 1 | 2 | 14 | 17 | 82 | 83 | 97 | 102 | 106 | 高峰2 | |
| 205 | 211 | 215 | 220 | 229 | 300 | 306 | 307 | 335 | 晚峰2 | ||
| 336 | 351 | 378 | 381 | 386 | 387 | 389 | B307 | B705 | |||
| Guomou 国貿 | 1 | 11 | 12 | 101 | 204 | 215 | 302 | 309 | 337 | 高峰25 | |
| Luohu Railway Station 羅湖火車站 | 1 | 7 | 12 | 17 | 25 | 38 | 82 | 83 | 97 | 高峰2 | |
| 101 | 102 | 106 | 205 | 211 | 215 | 220 | 300 | 302 | 晚峰2 | ||
| 306 | 307 | 337 | 352 | 387 | K528 | K533 | K538 | K545 | 机场2 | ||
| Railway Stn. East 火車站東廣場 | K568 | ||||||||||
| Railway Stn. West 火車站西廣場 | 2 | 8 | 18 | 28 | 61 | 207 | 228 | 309 | 321 | 389 | |
| K548 | |||||||||||
Luohu District 羅湖区
| Location 地點 | Route 路線 | |||||||||||
| Buji 布吉 | 82 | 300 | 307 | 309 | 312 | |||||||
| Buxin 布心 | 2 | 83 | 372 | 383 | ||||||||
| Caiwuwei 蔡屋围 | 14 | 18 | 28 | 207 | ||||||||
| Diwangdaxia 地王大厦 | 3 | 12 | 38 | 85 | 101 | 104 | 214 | |||||
| Dongmen 東門 | 1 | 17 | 82 | 102 | 205 | |||||||
| Huangpeiling 黄贝岭 | 17 | 97 | ||||||||||
| Renminqiao 人民桥 | 3 | 12 | 101 | 215 | 302 | 337 | ||||||
Futian District 福田区
| Location 地點 | Route 路線 | ||||||||
| Binhe 滨河 | 25 | 28 | 38 | ||||||
| Gangxia 岗厦 | 38 | 101 | |||||||
| Gaowugongyuan 购物公园 | 3 | 38 | 101 | 215 | 302 | ||||
| Huaqianglu 华强路 | 3 | 38 | 101 | 215 | 302 | ||||
| Huizhanzhongxin 会展中心 | 38 | 215 | 337 | ||||||
| Jingtian 景田 | 12 | 14 | 25 | 38 | |||||
| Shangbu 上步 | 8 | 12 | 101 | 215 | 302 | ||||
| Shiminzhongxin 市民中心 | 25 | 38 | 101 | 228 | |||||
| Xiasha 下沙 | 103 | 212 | 312 | 337 | 369 | 372 | 382 | ||
| Xiangmihu 香蜜湖 | 28 | 101 | 215 | ||||||
| Xinzhou 新洲 | 28 | 337 | |||||||
Nanshan District 南山区
| Location 地點 | Route 路線 | |||||||||
| Nanshan Market 南山市场 | 337 | |||||||||
| Shijiezhichuang 世界之窗 | 101 | |||||||||
| Xili City Zoo 西丽动物园 | 101 | |||||||||
Bao'an District 宝安区
| Location 地點 | Route 路線 | |||||||||
Longgang District 龙岗区
| Location 地點 | Route 路線 | |||||||||
| Guanlan 观澜 | 321 | |||||||||
| Longgang 龙岗 | 309 | |||||||||
| Shawan 沙湾 | 389 | |||||||||
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 30Apr10.