|
Huaqiaocheng 華僑城 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
南山
>
后海
華僑城
蛇口
Introduction 簡介
| Huaqiaocheng (Overseas Chinese Town OCT) is located in Shenzhen Bay,
Nanshan District of Shenzhen. It covers an area of 4.8 hectures,
including many resort facilities, like Splendid China, China Folk Culture Village,
Windows of the World, Happy Valley, etc. 華僑城位於深圳市南山区深圳湾畔,佔地4.8平方公里。內有多項旅遊設施, 如錦繡中華、中国民俗民俗村、世界之窗、歡樂谷等,以文化旅遊景區為主體的旅遊度假区。 |
Town View 市鎮圖

Happy Valley 歡樂谷
Hexueying Muesum 何香凝美術館

Splendid China 錦繡中華
Windows of World 世界之窗
| Arcade 購物 | 益田假日廣場 |
| Culture 文化 | (創意文化園) 高文安室內設計、 OCAT、 創意文化園、 (華僑城) Emoi基本生活、 何香凝美術館、 華夏藝術中心、 華.美術館 |
| Hotel 酒店 | (創意文化園) 城市客栈、 (華僑城) 威尼斯皇冠假日、 洲際酒店、 奥思廷、 (世界之窗) 城市客栈、 益田威斯汀 |
| Leisure 康樂 | 歡樂谷、 世界之窗、 全明星滑冰 |
| Market 超市 | (華僑城) 万宁(華僑城)、 百佳(波托菲诺)、 沃爾瑪(華僑城)、 (益田假日) O'lé |
| Office 辦公室 | 華僑城辦公室 |
| Park 公園 | 華僑城公園、 錦繡中華、 中国民俗民俗村、 世界之窗 |
| Store 百貨 | (華僑城) 易家儂家具廣場、 顺电、 (益田假日) H&M、 Esprit、 玩具反斗城 |
| Theatre 影院 | (益田假日) 中影嘉禾影城 |
Railway Service 鉄路服務
Luobao Line 1 羅宝綫 (Huaqiaocheng Station 華僑城站)
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *5 | ○ | *5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *2 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | *3 | *4 | ○ | ○ | ○ | *2 | *3 | ○ | ○ |
| 机場東 | 后瑞 | 固戍 | 西鄉 | 坪洲 | 宝体 | 宝安中心 | 新安 | 前海湾 | 鯉魚門 | 大新 | 桃园 | 深大 | 高新园 | 白石洲 | 世界之窗 | 華僑城 | 僑城東 | 竹子林 | 車公廟 | 香蜜湖 | 購物公園 | 会展中心 | 崗厦 | 華強路 | 科学館 | 大劇院 | 老街 | 国貿 | 羅湖 |
Shekou Line 2 蛇口綫 (Shijiezhichuang Station 世界之窗站)
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ●1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *3 | *4 | ○ | ○ | ○ | *1 | *3 | ○ | ○ |
| 赤湾 | 蛇口港 | 海上世界 | 水湾 | 東角頭 | 湾夏 | 海月 | 登良 | 后海 | 科苑 | 紅樹湾 | 世界之窗 | 僑城北 | 深康 | 安托山 | 僑香 | 香蜜 | 景田 | 蓮花西 | 福田 | 市民中心 | 崗厦北 | 華強北 | 燕南 | 大劇院 | 東門 | 黄貝 | 新秀 |
Transport 交通 (Huaqiaocheng 華僑城)
| Location 地點 | Route 路線 | |||||||||
| Baishizhou 白石洲 | 20 | 21 | 26 | 42 | 43 | 54 | 66 | 70 | 72 | 高峰12 |
| 79 | 90 | 96 | 101 | 109 | 113 | 121 | 123 | 204 | 区间1 | |
| 209 | 210 | 223 | 232 | 234 | 245 | 301A | 310 | 311 | M222 | |
| 319 | 320 | 324 | 327 | 328 | 329 | 338 | 350 | 383 | B683 | |
| Baishizhou West 白石洲西 | 26 | 43 | 54 | 58 | 96 | B681 | B683 | |||
| Hi-tech Park 科技园 | 21 | 36 | 42 | 70 | 78 | 81 | 101 | 204 | 233 | 高峰28 |
| 301A | 319 | 320 | 323 | 324 | 328 | 338 | 350 | 365 | 高峰30 | |
| 367 | 369 | 373 | ||||||||
| Hi-tech Park Terminus 科技园总站 | 45 | 51 | 230 | 383 | B609 | B684 | B699 | 高峰10 | ||
| E9 | M200 | M205 | 高峰22 | |||||||
| Huaqiaocheng 華僑城医院 | 6 | 25 | 49 | 104 | 235 | 237 | 325 | 326 | 390 | B603 |
| Qiaocheng East 僑城东 | 46 | 108 | ||||||||
| Shenzhen Uni. North 深大北门 | 19 | 21 | 36 | 39 | 42 | 70 | 78 | 79 | M200 | 高峰8 |
| 81 | 101 | 113 | 123 | E10 | M205 | 高峰9 | ||||
| 204 | 210 | 230 | 233 | 234 | 245 | M222 | 高峰12 | |||
| 301A | 310 | 311 | 317 | 324 | 327 | 338 | 350 | 395 | ||
| Windows of World 世界之窗 | 20 | 21 | 26 | 32 | 43 | 54 | 66 | 70 | 72 | 高峰12 |
| 79 | 96 | 101 | 113 | 121 | 123 | 高峰30 | ||||
| 204 | 209 | 210 | 222 | 223 | 232 | 234 | 245 | B603 | ||
| 301A | 310 | 323 | 324 | 327 | 328 | 329 | 338 | 350 | B610 | |
| 365 | 367 | 370 | 373 | 383 | 390 | 395 | E10 | M222 | ||
| Windows of World Stn. 世界之窗站 | 42 | 59 | 78 | 90 | 99 | 392 | 399 | B681 | 高峰8 | 区间1 |
Nanshan District 南山区
| Location 地點 | Route 路線 | |||||||||
| Coastal City 海岸城 | 121 | |||||||||
| Houhai Village 后海新村 | 72 | 109 | 232 | |||||||
| Nanshan Cultural Center 南山文化中心 | 109 | 121 | ||||||||
| Nanshan Center Terminus 南山中心区总站 | 121 | B699 | ||||||||
Futian District 福田区
| Location 地點 | Route 路線 | ||||||||
| Futiankou'an 福田口岸 | 203 | ||||||||
| Futian South 福田南 | 95 | 216 | |||||||
| Futian Keyunzhang 福田客运站 | 202 | 216 | |||||||
| Gaowugongyuan 购物公园 | 3 | ||||||||
| Gongxia 岗厦 | 3 | K113 | |||||||
| Shangpu 上步 | 32 | ||||||||
| Xiasha 下沙 | 103 | 212 | K113 | ||||||
| Xiaoniangong 少年宫 | K113 | ||||||||
Lowu District 羅湖區
| Location 地點 | Route 路線 | ||||||||
| Dongmen 東門, Diwangdaxia 地王大厦 | 3 | ||||||||
| Liantong 莲塘 | K113 | ||||||||
| Lowu Station 羅湖火车站 | 101 | ||||||||
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 25Apr10.