|
Huaqiang 華 強 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
福田
>
市中心
車公廟
華強
Introduction 簡介
|
Huaqiang North covers two sides of Huaqiang North Road from Shennan Road to
Hongli Road, where major household brands are competing in this area.
Nearby Shangbu is changed from industrial area into electric componenet
exchange market. Science Muesum and Shenzhen Town Hall are located here. 華強北指從深南中路起,到紅荔東路止的這一段華強北路及兩側,成了所有家電品牌打擂台的地方。 上歩也從一個工廠區, 變成了一個電子元器件交易市場。科学館及深圳会堂座落在此區。 |
Town View 市鎮圖

Huaqiang Road 華強路
Huaqiang Electronic World 華強電子世界

Bauhinia City Plaza 紫荊城廣場
CITIC City Plaza 中信城市廣場
| Arcade 購物 | (華強北) 曼哈時尚廣場、 天虹商場(深南/福民)、 銅鑼湾數碼廣場、 女人世界、 群星廣場、賽格電子廣場、華強電子世界、紫荊城廣場、免稅商場、兒童世界、新大好、 東方時尚、儷人世界、男人世界、嘉年外贸、興華商場; (上步) 国际商场、 中信城市/地鉄商城(科学館)、 (崗厦)彩田食街; (福民)文具批發市場、皇后大道娛樂廣場 |
| Culture 文化 | (上歩) 深圳購書中心、 深圳会堂、科学館 |
| Housing 屋邨 | (華強北)華强花園; (福民) 时代金融中心、福民佳园、福涛东园、福民新村、辛盛园、知本大厦、金怡華庭、 银庄豪庭、金港豪庭、益田花园豪园居、云顶翠峰、皇御苑、风華盛世、港丽豪园 |
| Hotel 酒店 | (華強北) 花園格蘭雲天酒店(5)、 上海宾馆(5)、聖廷苑酒店(4)、维也纳大酒店(4)、北方大酒店(4)、金佳業大酒店(3)、 山水時尚酒店(4華發)、 皇悅酒店(4崗夏)、 格蘭德假日酒店(4崗夏)、 景軒酒店(5崗夏)、 |
| Housing 屋邨 | 福民新村、天澤花園、皇御苑、帝濤豪園 |
| Leisure 康樂 | 新南国影城(中信)、 蔡澜美食坊(地鉄商城) |
| Office 辦公室 | (華強北) 賽格大厦、 電子科技大厦、航空大厦、宝華大厦、中航航城大厦、国际科技大厦、福田大厦、 中国工貿大厦、深圳質量監督局、 市政府; (崗厦) 联合廣場、文蔚大厦; (福民) 时代金融中心; |
| Park 公園 | 中心公園、荔枝公園 |
| Store 百貨 | 千色店(華發北/福民金田/益田)、 吉之島(中信)、 Esprit(華強北茂業/銅鑼湾/中信)、 国美電器(華強北/港澳城/皇岗商城/爱华)、 茂業(華強北)、 西武(中信)、 順電(華強北)、 苏宁電器(華強北)、 銅鑼湾(華強北)、 萬佳(華強北/深南中路)、 好百年(崗厦彩田) |
| Supermarket 超市 | 新一佳(崗厦彩田)、 茂業超市(華強北)、 民潤(福民彩田/天安)、 百佳(群星)、 人人樂(新洲/福民金田)、 華潤万家(華強北/崗厦彩田) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *5 | ○ | *5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *3 | *4 | ○ | ● | ○ | *2 | *3 | ○ | ○ |
| 机場東 | 后瑞 | 固戍 | 西鄉 | 坪洲 | 宝体 | 宝安中心 | 新安 | 前海湾 | 鯉魚門 | 大新 | 桃園 | 深大 | 高新園 | 白石洲 | 世界之窗 | 華僑城 | 僑城東 | 竹子林 | 車公廟 | 香蜜湖 | 購物公園 | 会展中心 | 崗厦 | 華強路 | 科学館 | 大劇院 | 老街 | 国貿 | 羅湖 |
Luobao Line 1 羅宝綫 (Huaqianglu Station 華強路站)
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *3 | *4 | ○ | ● | ○ | *1 | *3 | ○ | ○ |
| 赤湾 | 蛇口港 | 海上世界 | 水湾 | 東角頭 | 湾夏 | 海月 | 登良 | 后海 | 科苑 | 紅樹湾 | 世界之窗 | 僑城北 | 深康 | 安托山 | 僑香 | 香蜜 | 景田 | 蓮花西 | 福田 | 市民中心 | 崗厦北 | 華強北 | 燕南 | 大劇院 | 東門 | 黄貝 | 新秀 |
Shekou Line 2 蛇口綫 (Huaqiangbei Station 華強北站)
Transport 交通
Futian District 福田区
(Huaqiang 華強)
| Location 地點 | Route 路線 | |||||||||
| Gongxia Village 崗厦村 | 4 | 62 | 63 | 80 | 103 | 109 | 212 | 219 | 高峰3 | 晚峰3 |
| 225 | 303 | 305 | 312 | 317 | 339 | 367 | 377 | 高峰14 | 高峰20 | |
| 385 | M204 | 高峰23 | 保税2 | |||||||
| Huanggang Park 皇崗公园 | 71 | 76 | 80 | 219 | 317 | 374 | 385 | 保税2 | ||
| Huanggang Port 皇崗口岸 | 9 | 23 | 26 | 47 | 109 | 235 | 313 | 325 | 326 | 338 |
| 357 | 362 | 366 | 367 | 机场9 | ||||||
| Huanggang School 皇崗中学 | 33 | 34 | 60 | 62 | 103 | K113 | 高峰4 | |||
| Huaqiong South 华强南 | 9 | 13 | 32 | 33 | 38 | 216 | 225 | 317 | 391 | |
| Huaqiong North 华强北 | 9 | 12 | 13 | 41 | 59 | 75 | 80 | 212 | 216 | 219 |
| 238 | 302 | 317 | 335 | 385 | 395 | M201 | M202 | |||
| Huaxinchuen 华新村 | 10 | 25 | 64 | 67 | 80 | 108 | 123 | 228 | 303 | 311 |
| 383 | K105 | |||||||||
| Shangbu School 上步小学 | 14 | 62 | 63 | 214 | 302 | 335 | 377 | |||
| Shangbu South 上步南 | 25 | 29 | 67 | 75 | 302 | 305 | B622 | |||
| Shangbuzhonglu 上步中路 | 4 | 8 | 12 | 25 | 65 | 67 | 80 | 202 | 219 | |
| 305 | 393 | B622 | ||||||||
| Shanghai Hotel 上海宾馆 | 3 | 6 | 32 | 50 | 75 | 103 | 104 | 113 | 东部1 | |
| 202 | 204 | 212 | 215 | 216 | 223 | 231 | 234 | 高峰1 | ||
| 301 | 303 | 311 | 320 | 335 | 339 | 晚峰1 | ||||
| Xinghua Hotel 兴华宾馆 | 3 | 4 | 75 | 104 | 113 | 202 | 203 | 204 | 215 | 东部1 |
| 223 | 335 | K113 | K204 | |||||||
Futian District 福田区
| Location 地點 | Route 路線 | ||||||||
| Futiankou'an 福田口岸 | 203 | ||||||||
| Futian Tax Zone 福田保税区 | 95 | 216 | |||||||
| Gaowugongyuan 购物公园 | 3 | 101 | 104 | 215 | 302 | ||||
| Huizhanzhongxin 会展中心 | 215 | 337 | |||||||
| Jingtian 景田 | 12 | 14 | |||||||
| Shiminzhongxin 市民中心 | 101 | 104 | |||||||
| Xiasha 下沙 | 64 | 337 | |||||||
| Xiangmihu 香蜜湖 | 101 | 104 | 215 | ||||||
| Xinzhou 新洲 | 28 | 337 | |||||||
Lowu District 羅湖区
| Location 地點 | Route 路線 | ||||||||
| Diwangdaxia 地王大厦 | 3 | 10 | 101 | 203 | 302 | 311 | |||
| Dongmen 東門 | 3 | 64 | |||||||
| Renminqiao 人民桥 | 3 | 10 | 12 | 29 | 59 | 64 | 85 | 101 | 104 |
| Lowu Station 羅湖火车站 | 12 | 101 | |||||||
Nanshan District 南山区
| Location 地點 | Route 路線 | |||||||||
| Nanshan Market 南山市场 | 204 | 337 | ||||||||
| Shekou Pier 蛇口码头 | 113 | 204 | ||||||||
| Shijiezhichuang 世界之窗 | 101 | 113 | 204 | 223 | ||||||
| Xili City Zoo 西丽动物园 | 101 | 104 | ||||||||
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 1May10.