|
Kowloon Bay 九龍湾 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode only with unscheduled update.
交通
>
九龍
>
九龍湾
奧運
黄埔
Introduction 簡介
|
Kowloon Bay is located in the Kwun Tong district, East Kowloon, Hong Kong.
It is transforming from traditional industrial area to commerical area.
Many enterprises are moved to the commercial buildings here.
Large aracdes like Emax, Megabox and Telford Centre are also located here. 九龍湾是位於東九龍觀塘区, 由傳統工業区轉型為商業区。多家大型企業先後進駐該区商廈。 大型商場Emax、Megabox、德福商場亦建立在此。 |

Kowloon Bay 九龍湾 (Click to enlarge 按下放大)
Town View 市鎮圖

Emax HITEC 九龍湾展貿中心
Richland Garden 麗晶花園

MEGABOX Enterprise Square 5 企業廣場
Telford Garden 德福花園
| Apartment 住宅 | 德福花園、淘大花園、得宝花園、麗港城、匯景花園、鯉湾天下、嘉賢居 |
| Arcade 購物 | eMax、 Megabox、 德福商場、 淘大商場、麗晶商場、麗港城商場、匯景廣場、創紀之城apm、觀塘廣場 |
| Cinema 戲院 | MCL德福、 UA Megabox、 影藝戲院 |
| Church 教会 | (九龍湾) 得宝堂、 龍湾平安福音堂、 宣道会信愛堂、 (牛頭角) 牛頭角平安福音堂、 牛頭角浸信会、 牛頭角潮人生命堂、 聖若瑟堂、 和樂浸信会、 (觀塘) 宣道会觀塘堂、 觀塘平安福音堂、 循道衛理觀塘堂、 梁發紀念禮拜堂、 伯特利会恩光堂、 (油塘) 宣道会油塘堂、 循道衛理鯉魚門堂 |
| Culture 文化 | 商務(德福、麗港城)、 三聯(淘大、觀塘、啓田、鑽石山、慈雲山)、 大眾(Megabox、黄大仙)、 天道(德福) |
| Estate 屋邨 | (九龍湾) 坪石邨、啓業邨、啓泰苑、麗晶花園、彩霞邨、彩盈邨、彩霞邨、 (牛頭角) 牛頭角邨、樂華邨、花園大廈、玉蓮臺、安基苑、 (觀塘) 秀茂坪邨、和樂邨、雲漢邨、順天邨、順安邨、順利邨、翠屏邨、祥和苑、 順緻苑、樂雅苑、曉麗苑、富麗花園、凱德大廈、寶珮苑、振華苑、 (藍田) 藍田邨、平田邨、安田邨、啓田邨、廣田邨、德田邨、興田邨、寶達邨、 康田苑、康柏苑、康盈苑、康華苑、康逸苑、康雅苑、康瑞苑、鯉安苑、 (油塘) 油塘邨、鯉魚門邨、油麗邨、高怡邨、高翔苑、油美苑、油塘中心、高俊苑 |
| Facilities 設施 | 觀塘裁判法院、香港歷史檔案大樓、機電工程署總部大樓 |
| Institution 院校 | 浸会大学啓德校園、 城市大学社区学院、 香港大学專業進修附屬学院(東九龍)、 觀塘IVE |
| Library 圖書館 | 牛頭角、 瑞和街、 秀茂坪、 順利、 藍田、 鯉魚門 |
| Market 街市 | 牛頭角、瑞和街、藍田北 |
| Office 辦公室 | 九龍湾展貿中心、 Megabox、 創紀之城、 德福大廈、企業廣場、九龍湾展貿中心、恆生中心、宏天廣場、国際貿易中心、 觀塘政府合署、東九龍政府合署 |
| Park 公園 | 九龍湾、佐敦谷、康寧道、順利、麗港、藍田 |
| Pool 泳池 | 佐敦谷、觀塘 |
| Post 郵政 | (郵局) 企業廣場、東九龍政府合署、觀塘政府合署、啓田商場、樂華商場、安基苑商場、秀茂坪商場、 順利邨、油塘邨; (九龍湾) 国際展貿中心、德福花園、宏天廣場、麗晶花園、九龍湾站、啓業邨啓寧樓、常怡道、 啓德大廈; (觀塘) 協和街183號、曉光街21號、觀塘碼頭、觀塘泳池、開源道56號、天香街2號、 翠屏邨翠桃樓、祥和苑、偉業街142號、偉業街174號、興業街、順業街、觀塘站、鴻圖道、 創紀之城第一座、聯合医院、駿業街; (牛頭角) 勵業街46號、康寧道、康利苑、牛頭角下邨、喜鵲樓、花園大廈、坪石邨玉石樓、 彩盈邨、彩霞邨彩月樓、彩輝邨、牛頭角站、牛頭角道327號、嘉和園; (秀茂坪) 秀茂坪邨秀安樓、秀茂坪邨秀賢樓、順利邨、順天邨天瑤樓、順利紀律部隊宿舍、 秀茂坪停車場大廈、宝達邨; (藍田) 藍田站、麗港城商場、廣田商場、興田邨彩田樓、高俊苑、平田商場、茜發道、德田商場; (油塘) 油麗邨、鯉魚門海旁道、四山街、茶果嶺道消防局、油塘中心、油塘站、高怡邨高遠樓 |
| Recreation 康樂 | 九龍湾運動場、坪石遊樂場、佐敦谷遊樂場、觀塘遊樂場、 晒草灣遊樂場、順利邨遊樂場、藍田配水庫遊樂場、藍田南體育館 |
| Store 百貨 | B&Q百安居、 Esprit(九龍湾)、 宜家(九龍湾)、 馬莎(九龍湾)、 Spotlight、 Uniqlo(九龍湾) |
| Supermarket 超市 | 華潤万家(啓業、玉蓮台、祥和苑、順利邨、 順利紀律部隊宿舍、鯉安苑)、 百佳(淘大商場、麗晶商場、其士商業中心、 輔仁街、瑞和街、順利邨、寶達商場、曉麗商場、麗港城商場、匯景廣場、德田商場)、 惠康(淘大、麗晶、Megabox) |
Railway Service 鉄路服務
Kwun Tong Line 觀塘綫: Kowloon Bay Station 九龍湾站 (遊標顯示車站)
Transport 交通 (Kwun Tong District 觀塘区)
| Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | ||||||||||||||
| Choi Hung Station 彩虹站 | 3M | 21 | 26 | 26M | 27 | 29M | 42 | 91 | 91M | 92 | 95 | 96R | 606 | E22 | |
| 1 | 68 | ||||||||||||||
| Kowloon Bay 九龍湾 | 5D | 24 | 107 | 224M | 224X | 641 | 15 | 35 | 46 | 51M | 56 | 68 | |||
| Kwong Tin 廣田 | 14B | 16 | 16M | 215X | 76A | ||||||||||
| Kwun Tong Ferry 觀塘碼頭 | 11D | 23 | 28A | 74A | 74X | 80 | 80X | 93A | 268C | 269C | 103 | ||||
| Kwun Tong Road 觀塘道 | 14 | ||||||||||||||
| Kwun Tong Station 觀塘站 | 13M | 16M | 89 | 89B | 89X | 95M | 22M | 23 | 34M | 35 | 36A | 50 | 56 | 59 | |
| Laguna City 麗港城 | 40 | 219X | 621 | 24 | |||||||||||
| Lam Tin Station 藍田站 | 42C | 61R | 89D | 216M | A22 | 24 | 71A | 71B | |||||||
| Lei Yue Mun Rd 鯉魚門道 | 14 | ||||||||||||||
| Mud Wah St 物華街 | 1A | 13D | 14B | 14C | 16M | 23M | 89 | 89B | 89X | 95M | 606 | 619 | |||
| Ngau Tak Kok 牛頭角 | 2A | 6D | 14B | 23M | 28 | 28A | 16 | 22M | 35 | 36A | 83M | ||||
| Ngau Tak Kok Rd 牛頭角道 | 89 | ||||||||||||||
| Ngau Tak Kok Stn. 牛頭角站 | 13M | 95M | 98A | 296A | 796S | ||||||||||
| Ping Shek 坪石 | 9 | 111 | 1A | 11 | |||||||||||
| Ping Tin 平田 | 15 | 15A | 38 | 215X | 603 | E22 | 60 | 63 | 63M | ||||||
| Po Tat 宝達 | 13M | 13X | 93A | 93K | 98A | 98C | 601 | 71B | 76B | ||||||
| Sau Mau Ping 秀茂坪 | 1A | 11C | 11X | 13D | 13M | 13X | 93A | 95 | 601 | 34M | 50 | 71A | 76A | ||
| Shun Lee 順利 | 23 | 23M | 26 | 26M | 27 | 29M | 42 | 619 | 47 | 48 | 49 | 54 | 60 | 68 | |
| Tsui Ping Road 翠屏道 | 11B | 13M | 70X | 89 | 89B | 89C | 89X | ||||||||
| Yau Tong 油塘 | 14 | 14B | 14C | 62X | 216M | 63M | 69 | 76B | |||||||
| Yue Man Square 裕民坊 | 3D | 17 | 101 | ||||||||||||
Note: Italic shows only routes passing,
not terminated nearby. 斜字只顯示途經路綫, 附近總站不在此列。
Hong Kong Island 香港島
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||||
| Central & Western 中西区 | Admiralty 金鐘 | 101 | 601 | 603 | 619 | 641 | |||
| Central 中環 | 101 | 603 | 619 | 641 | |||||
| West Point 西環 | 101 | ||||||||
| Eastern 東区 | Chai Wan 柴湾/Quarry Bay 鰂魚涌 | 606 | |||||||
| North Point 北角 | 641 | 671 | |||||||
| Southern 南区 | Aberdeen 香港仔/Wah Kwai 華貴 | 107 | |||||||
| Ap Lei Chau 鴨利洲 | 671 | ||||||||
| Wan Chai 湾仔区 | Causeway Bay 銅鑼湾 | 601 | 619 | 671 | |||||
| Wan Chai 湾仔 | 101 | 601 | 619 | 641 | |||||
Kowloon 九龍
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | |||||||
| Kowloon City 九龍城区 |
Ho Man Tin 何文田 | 2A | 13D | 16 | 17 | ||||
| Hung Hom 紅磡 | 5D | 14 | 15 | 28 | 93K | 297 | 紅觀 | ||
| Kowloon City 九龍城 | 1A | 11D | 46 | 69 | |||||
| Kowloon Tong 九龍塘 | 796B | E22 | |||||||
| To Kwa Wan 土瓜湾 | 5D | 11B | 14 | 15 | 28 | 93K | 297 | 紅觀 | |
| Sham Shui Po 深水埗区 |
Beacon Hill 筆架山 | 38 | 42C | 62X | 258D | 259D | 268C | 269C | |
| Lai Chi Kok 荔枝角 | 2A | 40 | 美觀 | ||||||
| Sham Shui Po 深水埗 | 2A | 296C | 青觀 | ||||||
| Shek Kip Mei 石硤尾 | 6D | 40 | |||||||
| Wong Tai Sin 黄大仙区 |
Lok Fu 樂富 | 11D | 54 | ||||||
| Ngau Chi Wan 牛池湾 | 3D | 11C | 15A | 68 | |||||
| San Po Kong 新蒲崗 | 6D | 29M | |||||||
| Tsz Wan Shan 慈雲山 | 3D | 15A | |||||||
| Yau Tsim Mong 油尖旺区 |
Jordan 佐敦 | 1A | 13X | 14 | 26 | 224X | |||
| Mong Kok 旺角 | 1A | 2A | 13D | 16 | 24 | 27 | 46 | 旺觀 | |
| Tai Kok Tsui 大角咀 | 13D | 16 | 46 | ||||||
| Tsim Sha Tsui 尖沙咀 | 1A | 13X | 26 | 28 | 215X | 224X | |||
New Teritories 新界
| District 地区 | Location 地點 | →Bus 巴士/Minibus 小巴← | ||||
| Islands 離島区 | Airport 機場/Tung Chung 東涌 | A22 | E22 | |||
| Kwai Tsing 葵青区 | Kwai Fong 葵芳 | 40 | 荃觀 | |||
| Kwai Shing 葵盛 | 38 | |||||
| Tsing Yi 青衣 | 42C | |||||
| North 北区 | Fanling 粉嶺/Sheung Shui 上水 | 70X | 277X | |||
| Tai Po 大埔区 | Tai Po 大埔 | 74A | 74X | |||
| Sai Kung 西貢区 | Clearwater Bay 清水湾 | 91 | 91M | 103 | 104 | |
| Hang Hau 坑口 | 98A | 98D | 297 | 102 | 11 | |
| Po Lam 宝林 | 93A | 93K | 10M | 106 | ||
| Sai Kung 西貢 | 92 | 94R | 1 | |||
| Sheung Tak 尚德 | 296A | 296C | 296D | |||
| Tiu King Ling 調景嶺 | 796S | 108M | ||||
| Tseung Kwan O 將軍澳 | 796B | 110 | ||||
| Tsui Lam 翠林 | 95 | 95M | 13 | 17 | ||
| Sha Tin 沙田区 | City One 第一城 | 83X | 89X | |||
| Ma On Shan 馬鞍山 | 89C | 89D | ||||
| Sha Tin Wai 沙田圍 | 74A | 89B | ||||
| Tai Wai 大圍 | 80 | 80X | ||||
| Tsuen Wan 荃湾区 | Tsuen Wan 荃湾 | 40 | 荃觀 | |||
| Tuen Mun 屯門区 | Tuen Mun 屯門 | 62X | 258D | 259D | ||
| Yuen Long 元朗区 | Huanggang (Lok Ma Chau) 皇崗(落馬洲) | 鑽石山 | 藍田 | 落觀 | ||
| Tin Shui Wai 天水圍 | 269C | |||||
| Yuen Long 元朗 | 268C | |||||
Ferry Service 渡輪服務
Kwun Tong Ferry 觀塘碼頭
Fortune 富裕
| To/From 來往 | Depart 前往時間 | Return 回程時間 |
| North Point 北角 | 0715-1945 (30) | 0700-1930 (30) |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 11Oct09.