| 0535 2340 |
Chuk Yuen Estate 竹園邨 |
1 |
Star Ferry 尖沙咀碼頭 |
0630 0030 |
| 途經: 九龍城、旺角、油麻地 | 全程: 53分、9.1公里 資料 | |||
| ↓分站 | 竹園邨 | 竹園商場 |
| 天虹小学 | 竹園道 | 天虹小学 |
| 馬仔坑遊樂場 | 馬仔坑道 | 天宏苑 |
| 摩士公園、摩士室內体育館 | 鳳舞街 | 康強苑、橫頭磡邨宏業樓 |
| 東頭邨榮東樓、東頭邨盈東樓、九龍城寨公園 | 東頭村道 | 九龍寨城公園、東頭邨美東樓、摩士露天劇場 |
| 賈炳達道、太子道西 | 聯合道 | 衙前圍道、東宝庭道 |
| 界限街 | 花墟公園、明愛賓館、喇沙小学、聖德肋撒医院 | |
| 喇沙利道、伯爵街、勵德街、新世紀廣場、協和小学、水渠道公園 | 太子道西 | |
| 通菜街 | 旺角警署 | |
| 洗衣街 | 港九潮州公学、伊利莎伯中学 | |
| 奶路臣街、豉油街、永星里、長樂街、德成街、金馬倫道、中間道 | 彌敦道 | 中間道、金巴利道、宝靈街、九龍中央郵局、文明里、長沙街、奶路臣街 |
| 香港文化中心 | 梳士巴利道 | |
| 尖沙咀碼頭 | 尖沙咀 | ↑分站 |
| 彌敦道$4.6 | 全程$5.2 | 旺角道$4.8 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次(Weekends 假日)
| 竹園邨開 | 班次(平) | 尖沙咀碼頭開 | 班次(平) | 竹園邨開 | 班次(假) | 尖沙咀碼頭開 | 班次(假) |
| 0535-0624 | 9/10 | 0630-0725 | 8-10 | 0535-0605 | 10 | 0630-1922 | 6-8 |
| 0624-0935 | 6/7 | 0725-1030 | 6/7 | 0605-1830 | 6-8 | 1922-2042 | 10 |
| 0935-1505 | 8-10 | 1030-1610 | 8-10 | 1830-2000 | 10 | 2042-2320 | 6-8 |
| 1505-1820 | 6/7 | 1610-1927 | 6/7 | 2000-2300 | 6-8 | 2320-0030 | 10 |
| 1820-1950 | 10 | 1927-2057 | 10 | 2300-2340 | 10 | ||
| 1950-2340 | 8-10 | 2057-0030 | 7/8 |
Details 内容
| 轉乘優惠 | (油麻地) 95, 270A | 開辦歷史 | 42/10/1 九龍城; 43/8/12 縮短至窩打老道; 46/2/1 延長至九龍城; 72/4/27 延長至樂富; 76/7/1 延長至橫頭磡; 84/6/5 延長至竹園邨; 87/5/25 往竹園方向, 改經嘉林邊道 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2011 All rights reserved. Last updated on 15May11.