| 0620 2045 |
Kowloon City (Shing Tak St) 九龍城 (盛德街) |
108 |
Braemar Hill 宝馬山 |
0700 2130 |
| 途經: 土瓜湾、紅磡、銅鑼湾、大坑 | 全程: 40分、10.1公里 資料 | |||
| ↓分站 | 九龍城 | 盛德街 |
| 馬頭角道 | 馬頭涌道 | |
| 土瓜湾街市 | 馬頭圍道 | 落山道、上鄉道、新山道 |
| 浙江街公園、北拱街、平治街 | 漆咸道北 | 山谷道、北拱街 |
| 收費廣場 | 紅磡海底隧道 | 收費廣場 |
| 紅磡海底隧道 | ||
| 景隆街 | 告士打道 | |
| 堅拿道 | 堅拿道天橋 | |
| 利舞台廣場 | 波斯富街 | |
| 怡和街 | 怡和街 | |
| 新会道 | 禮頓道 | |
| 摩頓台 | 摩頓台 | |
| 嘉蘭中心 | 邊寧頓街 | |
| 新国泰酒店 | 銅鑼湾道 | |
| 豪園、光明台 | 大坑道 | 真光書院、豪園 |
| 勵德邨勵潔樓 | 勵德邨道 | 勵德邨德全樓、勵德邨勵榮樓 |
| 馬山村、雲景道 | 怡景道 | 北角官立小学、馬山村 |
| 海景台、恆景園、雲峰大廈 | 雲景道 | 峰景大廈、富麗園、萬德閣、雲景台 |
| 賽西湖公園 | 宝馬山道 | 豐林閣 |
| 校園徑 | 宝馬山 | ↑分站 |
| 過海底隧道後$5.7 | 全程$9.3 | 過海底隧道後$5.7 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (Weekends 假日)
| 盛德街開 | 班次(平) | 宝馬山開 | 班次(平) | 盛德街開 | 班次(假) | 宝馬山開 | 班次(假) |
| 0620-0945 | 12-13 | 0700-0730 | 15 | 0915-1130 | 15 | 0955-1210 | 15 |
| 0945-1245 | 15-20 | 0730-1030 | 12-13 | 1130-1410 | 20 | 1210-1450 | 20 |
| 1245-2015 | 12-13 | 1030-1325 | 15-20 | 1410-1810 | 15 | 1450-1850 | 15 |
| 2015-2045 | 15 | 1325-2015 | 12-13 | 1810-1850 | 20 | 1850-1930 | 20 |
| 2015-2130 | 15 | ||||||
Details 内容
| 轉乘優惠 | 開辦歷史 |
| (紅磡海底隧道) 101, 102, 103, 104, 106, 107/P, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118/P, 170, 182/P, 301 | 81/12/7 賽西湖公園; 86/5/11 遷往宝馬山總站; 87/9/13 往宝馬山方向, 改經告士打道及波斯富街 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 31Jul10.