| 0540 0002 |
Lok Fu 樂富 |
11D |
Kuwn Tong Ferry 觀塘碼頭 |
0610 0032 |
| 途經: 九龍城、牛頭角 | 全程: 34分、8.9公里 資料 | |||
| ↓分站 | 樂富 | 樂富中心 |
| 杏林街、嘉諾撒聖家学校、衙前圍道 | 聯合道 | 衙前圍道、賈炳達道、延文禮士道、樂富邨樂謙樓 |
| 獅子石道 | 太子道西 | 富豪東方酒店、候王道 |
| 富豪東方酒店、柏立基健康院、采頤花園、彩虹交滙處 | 太子道東 | 彩虹交滙處、采頤花園、柏立基健康院 |
| 聖若瑟中学、九龍湾站、牛頭角下邨、觀塘道休憩處、 牛頭角站、觀塘市中心 | 觀塘道 | 駿業里、創紀之城、牛頭角站、定富街、牛頭角下邨、德褔花園、 九龍湾站、啓泰苑 |
| 茶果嶺道 | 成業街休憩公園 | |
| 開源道 | 開源道 | |
| 敬業街 | 敬業街 | |
| 公交總站 | 觀塘碼頭 | ↑分站 |
| 全程$4.6 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次(Weekends 假日)
| 樂富開 | 班次(平) | 觀塘碼頭開 | 班次(平) | 樂富開 | 班次(假) | 觀塘碼頭開 | 班次(假) |
| 0540-0907 | 14/15 | 0610-0630 | 20 | 0540-0915 | 13/14 | 0610-1002 | 13-15 |
| 0907-1147 | 20 | 0630-0943 | 14/15 | 0915-1210 | 15-20 | 1002-1242 | 15-20 |
| 1147-1832 | 14-16 | 0943-1223 | 20 | 1210-1820 | 13/14 | 1242-1922 | 13/14 |
| 1832-2110 | 14-20 | 1223-1910 | 14-16 | 1820-2110 | 18-20 | 1922-2142 | 15-20 |
| 2110-0002 | 14/15 | 1910-2144 | 18-20 | 2110-0002 | 13/14 | 2142-0032 | 13/14 |
| 2144-0032 | 14 | ||||||
Details 内容
| 轉乘優惠 | (觀塘) 98A, 296A | 開辦歷史 | 68/4/20 樂富(杏林街); 84/7/22 遷往樂富中心 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2011 All rights reserved. Last updated on 27Nov11.