| 0600 2330 |
Chuk Yuen Estate 竹園邨 |
11K |
Hung Hom Station 紅磡站 |
0630 2400 |
| 途經: 黄大仙、九龍城、土瓜湾 | 全程: 43分、7.7公里 資料 | |||
| ↓分站 | 竹園邨 | 竹園商場 |
| 天虹小学 | 竹園道 | 天虹小学 |
| 馬仔坑遊樂場 | 馬仔坑道 | 天宏苑 |
| 摩士公園、摩士室內体育館 | 鳳舞街 | 康強苑、宏業樓 |
| 東頭邨榮東樓、東頭邨盈東樓、九龍城寨公園 | 東頭村道 | 東頭邨美東樓、摩士露天劇場 |
| 聖家学校、衙前圍道 | 聯合道 | 衙前圍道、耀山学校 |
| 福佬村道 | 太子道西 | 獅子石道 |
| 宋皇臺道 | 馬頭涌道 | 香港家計会、亞皆老街球場 |
| 北帝街、盲人輔導会 | 木廠街 | |
| 馬頭角道 | 中華煤氣、欣榮花園 | |
| 明倫街、貴州街、落山道、鴻福街 | 土瓜湾道 | 浙江街、上鄉道 |
| 庇利街、民裕街 | 馬頭圍道 | 家維邨、北拱街、石塘街 |
| 宝其利街 | 宝其利街 | |
| 機利士南路 | 機利士南路 | 曲街 |
| 紅荔道 | 半島豪庭 | |
| 暢運道 | 紅磡站 | ↑分站 |
| 全程$4.4 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次(Weekends 假日)
| 竹園邨開 | 班次(平) | 紅磡站開 | 班次(平) | 竹園邨開 | 班次(假) | 紅磡站開 | 班次(假) |
| 0600-0930 | 10/11 | 0630-1020 | 10-12 | 0600-1056 | 13-15 | 0630-1141 | 13-15 |
| 0930-1055 | 10/15 | 1020-1215 | 10/15 | 1056-1336 | 10 | 1141-1421 | 10 |
| 1055-1554 | 14-18 | 1215-1627 | 14 | 1336-1442 | 12/15 | 1421-1527 | 12/15 |
| 1554-1832 | 10/11 | 1627-1917 | 10/11 | 1442-1835 | 10/11 | 1527-1920 | 10/11 |
| 1832-2047 | 15/18 | 1917-2132 | 15/18 | 1835-2047 | 15/18 | 1920-2132 | 15/18 |
| 2047-2330 | 13/14 | 2132-2400 | 13/14 | 2047-2330 | 13-15 | 2132-2400 | 13/14 |
Details 内容
| 開辦歷史 | 86/1/12 5E、87/6/28 改稱11K |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 25Jul10.