| 0530 2340 |
Sau Mau Ping (Central) 秀茂坪(中) |
1A |
Star Ferry 尖沙咀碼頭 |
0600 0045 |
| 途經: 觀塘、牛頭角、九龍城、旺角 | 全程: 65分、14.8公里 資料 | |||
| ↓分站 | 秀茂坪中 | 秀茂坪商場 |
| 秀茂坪邨秀安樓、秀茂坪邨秀明樓 | 秀明道 | 秀茂坪邨秀明樓、秀茂坪邨秀富樓 |
| 梁式芝書院、曉光街休憩公園 | 曉光街 | 協和街、曉麗苑、曉華大廈、梁式芝書院 |
| 呂郭碧鳳中学、和樂邨 | 協和街 | 協和街 |
| 裕民坊公園 | 裕民坊 | |
| 物華街 | 輔仁街 | |
| 創紀之城、定富街、牛頭角下邨、德褔花園、九龍湾站、啓泰苑 | 觀塘道 | 聖若瑟小学、九龍湾站、牛頭角下邨、觀塘道休憩處、定富街、 創紀之城、觀塘市中心、觀塘站 |
| 彩虹交滙處、采頤花園、柏立基健康院、富豪東方酒店 | 太子道東 | 富豪東方酒店、柏立基健康院、采頤花園、彩虹交滙處 |
| 候王道、喇沙利道、伯爵街、勵德街、新世紀廣場、協和小学、 水渠道公園 | 太子道西 | 獅子石道 |
| 界限街 | 花墟公園、明愛賓館、碧華花園、聖德肋撒醫院 | |
| 通菜街 | 旺角警署 | |
| 洗衣街 | 港九潮州公学、伊利沙伯中学 | |
| 奶路臣街、豉油街、永星里、長樂街、德成街、金馬倫道、中間道 | 彌敦道 | 中間道、金巴利道、宝靈街、九龍中央郵局、文明里、長沙街、奶路臣街 |
| 香港文化中心 | 梳士巴利道 | |
| 尖沙咀碼頭 | 尖沙咀 | ↑分站 |
| 裕民坊$6.2; 太子道東$5.2; 彌敦道$4.6 | 全程$6.5 | 旺角道$6.2; 觀塘道$5.2; 裕民坊$4.1 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次(Weekends 假日)
| 秀茂坪中開 | 班次(平) | 尖沙咀碼頭開 | 班次(平) | 秀茂坪中開 | 班次(假) | 尖沙咀碼頭開 | 班次(假) |
| 0530-0610 | 8 | 0600-0645 | 10/12 | 0530-0618 | 8 | 0600-0643 | 10/12 |
| 0610-0922 | 5/6 | 0645-0725 | 8 | 0618-1834 | 5/6 | 0643-0715 | 8 |
| 0922-1026 | 8-10 | 0725-1024 | 5/6 | 1834-2110 | 6-8 | 0715-1840 | 5/6 |
| 1026-1900 | 8-10 | 1024-1152 | 8-10 | 2110-2216 | 4/5 | 1840-2210 | 6-8 |
| 1900-1940 | 10 | 1152-2000 | 5/6 | 2216-2340 | 7 | 2210-2330 | 5 |
| 1940-2340 | 5/6 | 2000-0045 | 5 | 2330-0045 | 7/8 | ||
Details 内容
| 轉乘優惠 | (牛頭角) 2A | 開辦歷史 | 68/6/4 觀塘(裕民坊); 71/9/15 延長至中秀茂坪 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2011 All rights reserved. Last updated on 15May11.