| 0550 2325 |
Choi Wan 彩雲 |
21 |
Hung Hom Station 紅磡站 | 0630 0005 |
| 途經: 牛池湾、新蒲崗、啓德、土瓜湾 | 全程: 43分、8.5公里 資料 | |||
| ↓分站 | 彩雲 | 彩雲商場 |
| 豐盛街 | 彩雲邨觀日樓 | |
| 新清水湾道 | 彩雲邨白虹樓 | |
| 彩虹站 | 清水湾道 | 牛池湾街市 |
| 彩虹邨丹鳳樓 | 龍翔道 | |
| 彩虹邨錦雲樓 | 斧山道 | |
| 四美街、彩虹道遊樂場、寧遠街 | 彩虹道 | 王仲銘中学、啓德花園、黄大仙警署、下元嶺、彩虹邨金碧樓 |
| 太子道東 | 富豪東方酒店 | |
| 宋皇台道 | 馬頭涌道 | 香港家計会、亞皆老街球場 |
| 北帝街、盲人輔導会 | 木廠街 | |
| 馬頭角道 | 中華煤氣、欣榮花園 | |
| 明倫街、貴州街、落山道、鴻福街 | 土瓜湾道 | 浙江街、上鄉道 |
| 庇利街、民裕街 | 馬頭圍道 | 家維邨、北拱街、石塘街 |
| 宝其利街 | 宝其利街 | |
| 機利士南路 | 機利士南路 | 機利士南路 |
| 紅荔道 | 紅荔道 | |
| 暢運道 | 紅磡站 | ↑分站 |
| 全程$4.2 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (Weekends 假日)
| 彩雲開 | 班次(平) | 紅磡站開 | 班次(平) | 九龍站開 | 班次(假) | 彩雲開 | 班次(假) |
| 0550-1052 | 10-12 | 0630-0645 | 15 | 0550-1055 | 11-13 | 0630-1003 | 12/13 |
| 1052-1315 | 15-20 | 0645-1002 | 10-12 | 1055-1220 | 15-20 | 1003-1133 | 15-20 |
| 1315-1543 | 13/14 | 1002-1227 | 15-20 | 1220-1914 | 11-13 | 1133-1838 | 11-13 |
| 1543-1952 | 10-11 | 1227-1628 | 13/14 | 1914-2134 | 15-20 | 1838-2048 | 15-20 |
| 1952-2127 | 15-20 | 1628-1903 | 11-12 | 2134-2325 | 12-15 | 2048-0005 | 12-15 |
| 2127-2325 | 12-15 | 1903-2038 | 15-20 | ||||
| 2038-0005 | 12-15 | ||||||
Details 内容
| 轉乘優惠 | (牛池湾) 91, 91M, 92 | 開辦歷史 | 78/7/17 九龍城碼頭; 86/4/13 延長至紅磡站; 01/10/25 往彩雲方向, 改經都会道、紅荔道及紅磡南道 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 11Sep10.