| 0530 2330 |
Long Ping Station 朗屏站 |
268B |
Hung Hom Ferry 紅磡碼頭 |
0640 0050 |
| 途經: 元朗、佐敦(→朗屏)、尖沙咀 | 全程: 83分、36.1公里 資料 | |||
| ↓分站 | 朗屏站 | 公交總站 |
| 珠屏樓 | 福喜街 | |
| 宏達路 | 鳳池村 | |
| 山水樓 | 媽橫路 | 山水樓 |
| 水邊圍、喜利徑、同樂街 | 青山公路 | 又新街、大棠路、元朗警署、水邊村、元朗公園 |
| 新元朗中心 | 朗日路 | |
| 東頭村 | 青山公路 | 東頭村 |
| 青朗公路 | ||
| 收費廣場 | 大欖隧道 | 收費廣場 |
| 大欖隧道 | ||
| 汀九橋、長青公路 | ||
| 長青隧道 | ||
| 青葵公路、西九龍公路 | ||
| 佐敦道 | 炮台街 | |
| 彌敦道 | 半島酒店、九龍公園、柏麗購物大道、柯士甸道、九龍中央郵局 | |
| 匯翔道、柯士甸道、新港中心 | 廣東道 | |
| 尖東站 | 梳士巴利道 | 永安廣場、新世界中心 |
| 加連威老道、金德大廈 | 漆咸道南 | |
| 暢運道 | 紅磡站 | |
| 觀音街 | 蕪湖街 | |
| 德民街 | 德民街 | |
| 機利士南路 | 宝其利街 | |
| 華信街 | 紅磡碼頭 | ↑分站 |
| 大欖隧道轉車$4.6、元朗$3.9 | 全程$17.0 | 大欖隧道轉車$9.1、尖沙咀$4.6 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (Weekends 假日)
| 朗屏站開 | 班次(平) | 紅磡碼頭開 | 班次(平) | 朗屏站開 | 班次(假) | 紅磡碼頭開 | 班次(假) |
| 0530-1110 | 15-20 | 0640-1230 | 15-20 | 0530-1110 | 16-20 | 0640-1235 | 17-20 |
| 1110-1740 | 14-17 | 1230-1902 | 14-17 | 1110-2330 | 15-23 | 1235-2235 | 16-20 |
| 1740-2040 | 20 | 1902-2142 | 20 | 2235-0050 | 15 | ||
| 2040-2330 | 17 | 2142-0050 | 17-18 | ||||
Details 内容
| 轉乘優惠 | 開辦歷史 | 特別班次 |
| (大欖隧道) 68M, 68X, 69M, 69X, 251M, 263M, 264M, 265B, 265M, 268C, 269B, 269C, 269D, 269M, 968 | 平日0740: 元朗公園→紅磡碼頭 | 04/2/2 元朗公園, 繁忙時間服務; 04/9/5 延長至朗屏, 全日服務; 10/8/30 平日早上特別班次改經欖口村路、十八鄉路及元朗公路; 11/8/28 往朗屏方向,由紅磡南道後改經暢運道、都會道、紅磡繞道 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2011 All rights reserved. Last updated on 3Sep11.