| 0550 2330 |
Shun Tin 順天 |
27 |
Mong Kok 旺角 |
0615 2345 |
| 途經: 牛池湾、九龍城 (循環線) | 全程: 60分、18公里 資料 | |||
| ↓分站 | 順天 | 公交總站 |
| 順清街 | 順利邨利康樓、順安邨安逸樓 | |
| 順安邨安澤樓、順利邨利溢樓、順利邨利恆樓、順利消防局 | 利安道 | 順利消防局、順利邨利恆樓 |
| 彩雲邨白虹樓 | 新清水湾道 | 彩雲邨白虹樓、基順小学 |
| 彩虹站 | 清水湾道 | 聖若瑟安老院 |
| 采頤花園、柏立基健康院、富豪東方酒店 | 太子道東 | 富豪東方酒店、景泰街 |
| 侯王道、喇沙利道、伯爵街、勵德街、新世紀廣場、水渠道公園 | 太子道西 | |
| 亞皆老街 | 中電總部、九龍医院、医院管理局、香港眼科医院、播道医院、亞皆老街球場 | |
| 旺角道 | 旺角 | ↑分站 |
| 全程$4.2 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (Weekends 假日)
| 順天開 | 班次(平) | 順天開 | 班次(平) | 順天開 | 班次(假) |
| 0530-0610 | 10 | 0610-0955 | 5/6 | 0530-0630 | 10 |
| 0955-1109 | 10-12 | 1109-1900 | 5-7 | 0630-1850 | 5-8 |
| 1900-2400 | 7-10 | 1850-2400 | 7-10 | ||
Details 内容
| 轉乘優惠 | (太子道東) 2A, 6D; (牛池湾) 91, 91M, 92 | 開辦歷史 | 82/9/9 27K 旺角東站; 94/5/18 改經彌敦道、旺角道及洗衣街; 97/10/5 改稱27 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 11Sep10.