| 0540 2340 |
Lok Wah 樂華 |
28 |
East Tsim Sha Tsui (Mody Road) 尖東 (麼地道) |
0624 0022 |
| 途經: 牛頭角、土瓜湾、紅磡 | 全程: 50分、10.1公里 資料 | |||
| ↓分站 | 樂華 | 樂華商場 |
| 樂雅苑雅平閣 | 振華道 | 振華苑、樂雅苑 |
| 牛頭角總站、淘大花園 | 牛頭角道 | 淘大花園 |
| 觀塘道 | 坪石邨、聖若瑟中学 | |
| 香港輔警總部、宏展街 | 啓祥道 | |
| 啓德隧道 | 太子道東 | 富豪東方酒店、景泰街、彩虹邨 |
| 馬頭涌道 | 亞皆老街球場 | |
| 貴州街、落山道、鴻福街 | 土瓜湾道 | |
| 馬頭圍道 | 江西街、天光道、新山道 | |
| 機利士北路 | 機利士北路 | |
| 平治街 | 漆咸道北 | 山谷道、北拱街 |
| 暢運道 | 香港理工大学 | |
| 香港理工大学、香港科学館、麼地道 | 漆咸道南 | 麼地道、加連威老道、漆咸圍 |
| 新世界中心、尖沙咀碼頭 | 梳士巴利道 | 尖沙咀碼頭、尖東站 |
| 永安廣場 | 尖東(麼地道) | ↑分站 |
| 全程$5.0 | 牛頭角道$4.4 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次(Weekends 假日)
| 樂華開 | 班次(平) | 麼地道開 | 班次(平) | 樂華開 | 班次(假) | 麼地道開 | 班次(假) |
| 0540-0652 | 12 | 0624-0809 | 15 | 0542-0940 | 15 | 0624-0654 | 15 |
| 0652-0922 | 7-9 | 0809-1000 | 7-10 | 0954-1040 | 7/8 | 0654-0934 | 11/12 |
| 0922-1546 | 12 | 1000-1652 | 9-12 | 1040-1506 | 7-12 | 0934-1058 | 12-15 |
| 1546-1900 | 8-10 | 1652-1900 | 8 | 1506-1830 | 7/8 | 1058-1556 | 7-12 |
| 1900-2340 | 12-15 | 1900-0022 | 8-12 | 1830-2340 | 11-15 | 1556-1850 | 7/8 |
| 1850-0022 | 12-15 | ||||||
Details 内容
| 開辦歷史 | 85/3/3 樂華-尖沙咀(北京道); 85/9/28 遷往尖沙咀(中間道); 87/10/19 遷往漢口道(半島酒店); 07/8/26 遷往尖東(麼地道) |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 25Jul10.