| 0530 2305 |
Hang Hau (North) 坑口(北) |
297 |
Hung Hom Ferry 紅磡碼頭 |
0630 2400 |
| 途經: 宝琳、九龍湾、土瓜湾 | 全程: 60分、19.9公里 資料 | |||
| ↓分站 | 坑口(北) | 將軍澳医院 |
| 明德邨 | 宝寧路 | |
| 厚德商場 | 重華路 | |
| 南豐廣場 | 培成路 | 安寧花園 |
| 重華路 | 厚德商場 | |
| 厚德邨 | 宝寧路 | 厚德邨 |
| 景林邨、欣明苑 | 宝琳北路 | 景林邨 |
| 欣景路 | 欣明苑 | |
| 新都城、梁潔華小学 | 宝豐路 | 宝林邨宝儉樓 |
| 茵怡花園、宝康公園 | 宝康路 | 茵怡花園 |
| 將軍澳隧道 | ||
| 將軍澳道、觀塘繞道 | ||
| 常怡道 | 臨豐街 | |
| 常悅道 | 企業廣場 | |
| 宏照道 | 宏照道 | 宏照道 |
| 香港輔警總部、宏展街 | 啓祥道 | |
| 啓德隧道 | 太子道東 | 富豪東方酒店、柏立基健康院、采頤花園、彩虹交滙處 |
| 馬頭涌道 | 亞皆老街球場 | |
| 貴州街、落山道、鴻福街 | 土瓜湾道 | |
| 庇利街、鶴園街 | 馬頭圍道 | 家維邨、北拱街、江西街、天光道、新山道 |
| 民兆街 | 德民街 | |
| 機利士南路 | 宝其利街 | |
| 紅磡南路 | 半島豪庭 | |
| 華信街 | 紅磡碼頭 | ↑分站 |
| 全程$8.6 | 茵怡花園$4.4 | |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (Weekends 假日)
| 坑口(北)開 | 班次(平) | 紅磡碼頭開 | 班次(平) | 坑口(北)開 | 班次(假) | 紅磡碼頭開 | 班次(假) |
| 0530-0650 | 13/15 | 0630-0830 | 20 | 0530-0650 | 13/15 | 0630-0750 | 20 |
| 0650-0830 | 10 | 0830-1625 | 15/16 | 0650-1000 | 15/18 | 0750-0900 | 17/18 |
| 0830-1020 | 12/15 | 1625-1854 | 12/13 | 1000-1300 | 20 | 0900-1210 | 15/20 |
| 1020-1731 | 15/18 | 1854-2400 | 15/20 | 1300-1930 | 15 | 1210-1810 | 15 |
| 1731-1900 | 12/13 | 1930-2130 | 20 | 1810-2030 | 20 | ||
| 1900-2305 | 15/20 | 2130-2245 | 15 | 2030-2400 | 15 | ||
| 2245-2305 | 20 | 2245-2305 | 20 | ||||
Details 内容
| 轉乘優惠 | (坑口) 91M, 296M, 298E | 開辦歷史 | 96/5/7 297P 繁忙時間; 98/11/25 全日服務 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 11Sep10.