| 0600 2400 |
Sai Kung 西貢 |
299 |
Sha Tin Town Centre 沙田市中心 |
0630 2400 |
| 途經: 十四鄉、馬鞍山、亞公角、石門 | 全程: 50分、20.1公里 資料 | |||
| ↓分站 | 西貢 | 西貢碼頭 |
| 福民路 | 西貢警署 | |
| 沙角尾、大環、麥邊 | 大網仔路 | 麥邊、大環、沙角尾 |
| 黄竹洋、澳頭、澳頭新村、水浪窩、企嶺下老圍、企嶺下新圍, 西徑、瓦窯頭、田寮、官坑、西澳、凱琴居、利安邨、富寶花園5座、新港城第四期、 中華電力支站 | 西沙路 | 海柏花園、雅典居、烏溪沙新村、帝琴湾、泥涌、輋下、馬牯纜、 大洞、瓦窯頭、西徑、企嶺下新圍、企嶺下老圍、水浪窩、昂窩、黄竹湾 |
| 耀安邨耀謙樓 | 恒康街 | 恆安邨、曾璧山中學 |
| 富安花園 | 恒德街 | |
| 沙田漁民新村、沙田医院 | 亞公角街 | 沙田医院、亞公角、富安花園 |
| 石門工業区、第一城13座、富豪花園、河畔花園 | 大涌橋路 | 麗豪酒店、富豪花園、沙田海鮮舫、濱景花園 |
| 新城市廣場 | 沙田市中心 | ↑分站 |
| 濱景花園$7.5、雅典居$6.4、泥涌$4.3 | 全程$9.0 | 企嶺下老圍$7.5、雅典居$6.4、濱景花園$3.3 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次(Weekends 假日)
| 烏溪沙站開 | 班次(平) | 西貢開 | 班次(平) | 烏溪沙站開 | 班次(假) | 西貢開 | 班次(假) |
| 0630-0800 | 30 | 0630-0730 | 30 | 0800-2000 | 30 | 0800-2000 | 30 |
| 0800-0840 | 20 | 0730-0810 | 20 | ||||
| 0840-1040 | 30 | 0810-1010 | 30 | ||||
| 1040-1150 | 35 | 1010-1120 | 35 | ||||
| 1150-1750 | 30 | 1120-1720 | 30 | ||||
| 1750-1830 | 20 | 1720-1800 | 20 | ||||
| 1830-2000 | 30 | 1800-2000 | 30 |
Details 内容
| 開辦歷史 | 90/6/16 投入服務 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 15Sep10.