| 0530 2330 |
Yau Tat Tsuen 又一村 |
2C |
Tsim Sha Tsui 尖沙咀 |
0610 0010 |
| 途經: 大坑東、旺角、京士柏、佐敦 | 全程: 80分、15.1公里 (循環線) 資料 | |||
| ↓分站 | 又一村 | 又一城 |
| 香島中学 | 桃源街 | 香島中学 |
| 南山邨南明樓、石硤尾警署 | 南山邨道 | |
| 大坑東邨東龍樓、大坑東遊樂場 | 大坑東道 | 大坑西邨民興樓、南山邨南安樓 |
| 棠蔭街 | 棠蔭街 | |
| 界限街 | 大坑東遊樂場 | |
| 勵德街 | 勵德街 | |
| 通菜街 | 旺角警署 | |
| 聯運街 | 旺角站 | |
| 協和小学 | 太子道西 | |
| 伊利莎伯中学 | 洗衣街 | 伊利莎伯中学 |
| 聯運街 | 旺角站 | |
| 麥花臣遊樂場 | 染布房街 | 麥花臣遊樂場 |
| 何文田山道、君頤峰 | 衛理道 | 伊利莎伯医院、何文田山道 |
| 九龍佑寧堂、白加士街、炮台街 | 佐敦道 | |
| 加士居道 | 勞資審裁處、衛理道 | |
| 滙翔道、柯士甸道、新港中心 | 廣東道 | |
| 彌敦道 | 半島酒店、柏麗購物大道、宝靈街 | |
| (循環線) | 尖沙咀 | ↑分站 |
| 全程$4.4 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次(Weekends 假日)
| 又一村開 | 班次(平) | 又一村開 | 班次(平) | 又一村開 | 班次(假) | 又一村開 | 班次(假) |
| 0530-0955 | 13-15 | 0955-1120 | 20-25 | 0530-0950 | 13-15 | 0950-1205 | 15-20 |
| 1120-1842 | 14/15 | 1842-2012 | 20-25 | 1205-1801 | 16/17 | 1801-2041 | 20 |
| 2012-2330 | 13/14 | 2041-2330 | 15/16 | ||||
Details 内容
| 開辦歷史 | 68/1/20 尖沙咀碼頭; 68/4/12 改經染布房街l; 76/7/16 遷往大坑東邨; 89/3/2 延長至又一村(達之路); 96/7/28 改經佐敦道、廣東道及彌敦道返回加士居道, 不經覺士道及尖沙咀東; 98/12/13 遷往又一城 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2011 All rights reserved. Last updated on 15May11.