| 0550 2350 |
Pak Tin 白田 |
2E |
Kowloon City Ferry 九龍城碼頭 |
0550 2350 |
| 途經: 石硤尾、大角咀、佐敦、紅磡 | 土瓜湾; 全程: 58分、9公里 資料 | |||
| ↓分站 | 白田邨 | 白雲街 |
| 白田邨澤田樓 | 白雲街 | 白田邨昌田樓 |
| 黄棣珊紀念中学、石硤尾商場、福華街、基隆街、医局街 | 南昌街 | 医局街、汝州街、福華街、窩仔街、白田街 |
| 洋松街休憩處、新九龍廣場 | 大角咀道 | 富貴街、大同新邨、福利街 |
| 海富苑、富榮花園 | 海泓道 | 富榮花園、柏景湾 |
| 文英街 | 渡船街 | 文苑街 |
| 廟街、志和街 | 佐敦道 | 九龍佑寧堂、白加士街、炮台街 |
| 衛理道 | 加士居道 | |
| 孖庶街 | 蕪湖街 | 獲嘉道 |
| 佛光街、石塘街 | 馬頭圍道 | 鶴園街、紅磡街市 |
| 浙江街、落山道 | 土瓜湾道 | 貴州街、落山道、鴻福街 |
| 新碼頭街 | 九龍城碼頭 | ↑分站 |
| 全程$4.6 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次(Weekends 假日)
| 白田開 | 班次(平) | 九龍城碼頭開 | 班次(平) | 白田開 | 班次(假) | 九龍城碼頭開 | 班次(假) |
| 0550-0943 | 11/12 | 0550-0650 | 15 | 0550-0620 | 15 | 0550-0650 | 15 |
| 0943-1048 | 16/17 | 0650-1044 | 10-12 | 0620-0930 | 11/12 | 0650-1025 | 11-13 |
| 1048-1825 | 12/13 | 1044-1206 | 16/17 | 0930-1145 | 15 | 1025-1240 | 15 |
| 1825-2004 | 16/17 | 1206-1928 | 12/13 | 1145-1807 | 11-13 | 1240-1902 | 11-13 |
| 2004-2350 | 12/13 | 1928-2109 | 16/17 | 1807-2102 | 15/16 | 1902-2156 | 15/16 |
| 2109-2350 | 12-13 | 2102-2350 | 12 | 2156-2350 | 12-15 | ||
Details 内容
| 開辦歷史 | 61/8/15 石硤尾; 72/4/23 經大角咀道; 77/1/1 白田; 99/6/28 經富榮花園 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2011 All rights reserved. Last updated on 15May11.