| 0535 2340 |
Tsz Wan Shan (Central) 慈雲山(中) |
3D |
Kuwn Tong (Yue Man Square) 觀塘 (裕民坊) |
0630 0035 |
| 途經: 富山、鑽石山、牛池湾、牛頭角 | 全程: 30分、7.3公里 資料 | |||
| ↓分站 | 慈雲山(中) | 惠華街 |
| 慈正邨正暉樓、慈正邨正康樓 | 慈雲山道 | 慈安苑、正暉樓 |
| 惠華街 | 慈安苑安康閣 | |
| 德愛中学 | 慈雲山道 | 德愛中学 |
| 張永慶中学、鑽石山墳場、富山邨富禮樓 | 蒲崗村道 | 富山邨富仁樓、鑽石山殯儀館 |
| 斧山道運動場 | 斧山道 | 宏景花園 |
| 彩虹邨碧海樓 | 彩虹道 | 彩虹總站 |
| 龍翔道 | 彩虹邨丹鳳樓 | |
| 聖若瑟中学、九龍湾站、牛頭角下邨、觀塘道休憩處、定富街、裕民中心 | 觀塘道 | 創紀之城、定富街、牛頭角下邨、德褔花園、九龍湾站、 啓泰苑 |
| 物華街 | 物華街 | |
| 裕民坊 | 裕民坊 | |
| 月華街 | 觀塘 | ↑分站 |
| 全程$4.6 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次(Weekends 假日)
| 慈雲山中開 | 班次(平) | 裕民坊開 | 班次(平) | 慈雲山中開 | 班次(假) | 裕民坊開 | 班次(假) |
| 0540-0850 | 6-8 | 0542-0814 | 6-8 | 0540-1058 | 6-8 | 0542-0612 | 10 |
| 0850-0952 | 4/5 | 0814-1025 | 4/5 | 1058-1820 | 4-6 | 0612-1128 | 6-8 |
| 0952-1604 | 6-8 | 1025-1607 | 6-8 | 1820-1935 | 7-10 | 1128-1850 | 4-6 |
| 1604-1847 | 4/5 | 1607-1917 | 4/5 | 1935-0010 | 6-8 | 1850-2005 | 7-10 |
| 1847-1933 | 8-10 | 1917-0005 | 6-8 | 2005-0005 | 6-8 | ||
| 1933-0010 | 6-8 | ||||||
Details 内容
| 轉乘優惠 | (觀塘) 98A, 296A | 特別班次 | 慈雲山(南)-觀塘(裕民坊), 周一至五慈雲山南開0700-0830, 裕民坊開0700-0800, 假期暫停服務 | 開辦歷史 | 70/1/3 慈雲山北-觀塘(裕民坊)、平日服務; 72/3/1 全日服務; 82/7/24 遷往觀塘(月華街); 97/11/9 遷往慈雲山中; 09/8/9 遷回觀塘(裕民坊) |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2011 All rights reserved. Last updated on 15May11.