| 0550 0005 |
Cheung Ching 長青 |
41 |
Kowloon City Ferry 九龍城碼頭 |
0550 0005 |
| 途經: 美孚、深水埗、旺角、何文田 | 土瓜湾; 全程: 80分、21.8公里 資料 | |||
| ↓分站 | 長青 | 長青社区中心 |
| 長康邨青槐樓、青盛苑 | 青康路 | 長康邨康祥樓、青盛苑、美景花園 |
| 長康邨康順樓、青衣公立学校、長康邨康富樓 | 涌美路 | 長青邨青梅樓、長康邨康富樓、長康邨康豐樓 |
| 翠怡花園 | 青衣鄉事会路 | 青衣警署 |
| 涌美老屋村、東華吳祥川中学、青榕新村 | 楓樹窩路 | 楓樹窩体育館、青衣邨宜業樓、青怡花園 |
| 長安總站 | 青敬路 | 長安總站 |
| 青衣南橋 | ||
| 葵涌道 | 葵涌交匯處 | |
| 美孚站 | 荔枝角道 | 長沙湾徑、美孚站 |
| 光昌街、興華街、元州邨、九江街、黄竹街 | 長沙湾道 | 楓樹街、北河街、怡靖苑、東京街 |
| 太子站 | 彌敦道 | 快富街、太子站 |
| 旺角道 | 旺角道 | |
| 嘉道理道、中華電力總部 | 亞皆老街 | 怡安閣、太平道、旺角站 |
| 萬基大廈 | 窩打老道 | 中華電力總部 |
| 九龍圖書館 | 培正道 | |
| 公開大学 | 佛光街 | 房屋署大樓、公開大学 |
| 迦密村街、孝民街、愛民總站、聖三一中学、忠孝街 | 忠孝街 | 忠孝街、迦密中学、愛民邨德民樓、忠民街、欣圖軒 |
| 信用街 | 佛光街 | 家維邨、信用街 |
| 宝其利街 | 宝其利街 | |
| 佛光街、石塘街 | 馬頭圍道 | 鶴園街 |
| 浙江街、落山道 | 土瓜湾道 | 貴州街、落山道、鴻福街 |
| 新碼頭街 | 九龍城碼頭 | ↑分站 |
| 美孚$4.8、過青衣大橋後$3.7 | 全程$7.3 | 美孚$5.5 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次(Weekends 假日)
| 長青開 | 班次(平) | 九龍城碼頭開 | 班次(平) | 長青開 | 班次(假) | 九龍城碼頭開 | 班次(假) |
| 0520-0545 | 25 | 0550-1020 | 18 | 0520-0545 | 25 | 0550-1006 | 18-20 |
| 0545-0625 | 20 | 1020-1250 | 25 | 0545-0946 | 18-20 | 1006-1211 | 25 |
| 0625-0925 | 15-18 | 1250-1840 | 18-20 | 0946-1151 | 25 | 1211-1905 | 18 |
| 0925-1130 | 25 | 1840-2020 | 25 | 1151-1809 | 18 | 1905-2110 | 25 |
| 1130-1740 | 18-20 | 2020-2105 | 20-25 | 1809-2044 | 20-25 | 2110-0005 | 17-18 |
| 1740-1945 | 25 | 2105-0005 | 9-11 | 2044-0005 | 18-21 | ||
| 1945-0005 | 20 |
Details 内容
| 開辦歷史 | 87/4/14 青衣邨; 87/8/23 經溫思勞街隧道; 89/2/11 長青; 91/3/17 不經溫思勞街隧道; 91/8/11 經長安邨 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 25Jul10.