| 0545 2330 |
Lai Yiu 麗瑤 | 45 |
Kowloon City Ferry 九龍城碼頭 |
0640 2355 |
| 途經: 荔景、深水埗、旺角、何文田 | 土瓜湾; 全程: 65分、15.2公里 資料 | |||
| ↓分站 | 麗瑤 | 公交總站 |
| 麗瑤邨榮瑤樓、下葵涌分科診所 | 麗祖路 | 下葵涌分科診所、麗瑤邨榮瑤樓 |
| 聯接街、荔景站 | 荔景山路 | 荔景站、荔景邨日景樓 |
| 祖堯商場 | 敬祖路 | 祖堯商場 |
| 晨輝学校、葵涌医院、瑪嘉烈医院、清麗苑、清麗商場、九華徑、華荔村 | 荔景山路 | 九華徑、荔湾花園、清麗商場、清麗苑、瑪嘉烈医院、葵涌医院 |
| 荔湾道 | 荔枝角公園 | |
| 蘭秀道 | 美荔道 | 蘭秀道 |
| 美孚站 | 荔枝角道 | 長沙湾徑、美孚站 |
| 光昌街、興華街、元州邨、九江街、欽州街 | 長沙湾道 | 楓樹街、北河街、怡靖苑、長沙湾遊樂場 |
| 太子站 | 彌敦道 | 弼街、太子站 |
| 旺角道 | 旺角道 | |
| 嘉道理道、中華電力總部 | 亞皆老街 | 怡安閣、太平道、旺角站 |
| 萬基大廈 | 窩打老道 | 中華電力總部 |
| 九龍圖書館 | 培正道 | |
| 何文田廣場 | 佛光街 | 房屋署大樓、香港公開大学 |
| 迦密村街、孝民街、愛民總站、聖三一堂中学、忠孝街 | 忠孝街 | 忠孝街、迦密中学、愛民邨德民樓、忠民街、欣圖軒 |
| 信用街 | 佛光街 | 家維邨、信用街 |
| 宝其利街 | 宝其利街 | |
| 佛光街、石塘街 | 馬頭圍道 | 鶴園街 |
| 浙江街、落山道 | 土瓜湾道 | 貴州街、落山道、鴻福街 |
| 新碼頭街 | 九龍城碼頭 | ↑分站 |
| 美孚$5.0 | 全程$5.9 | 美孚$5.5 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次(Weekends 假日)
| 麗瑤開 | 班次(平) | 九龍城碼頭開 | 班次(平) | 麗瑤開 | 班次(假) | 九龍城碼頭開 | 班次(假) |
| 0545-0645 | 20 | 0640-1011 | 16-18 | 0545-1000 | 17 | 0640-0958 | 18 |
| 0645-0800 | 15 | 1011-1235 | 24 | 1000-1205 | 25 | 0958-1218 | 20-25 |
| 0800-1150 | 20-25 | 1235-1831 | 18-20 | 1205-1843 | 18-20 | 1218-1854 | 18 |
| 1150-1834 | 18-20 | 1831-2113 | 20-25 | 1843-2048 | 25 | 1854-2118 | 20-25 |
| 1834-2104 | 25 | 2113-2355 | 18 | 2048-2330 | 18 | 2118-2355 | 17-18 |
| 2104-2330 | 18-20 |
Details 内容
| 開辦歷史 | 76/3/1 荔景北, 經洗衣街及汝洲街; 82/8/27 改經彌敦道; 84/11/4 改經敬祖路; 87/8/23 經溫思勞街隧道; 91/2/20 延長至麗瑤; 91/3/17 不經溫思勞街隧道; 96/11/21 改經美荔道 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 25Jul10.