| 0700-0955 1530-1900 |
Kowloon City (Shing Tak St) 九龍城 (盛德街) |
5A |
Star Ferry 尖沙咀碼頭 |
1555 1925 |
| 途經: 土瓜湾、紅磡、尖東 | 全程: 23分、4.8公里 資料 | |||
| ↓分站 | 九龍城 | 盛德街 |
| 宋皇臺公園、海悅廣場 | 馬頭涌道 | 亞皆老街球場 |
| 馬坑涌道、土瓜湾市政大廈 | 馬頭圍道 | 浙江街、天光道、帝庭豪園 |
| 浙江街公園、新柳街、平治街 | 漆咸道北 | 山谷道、新柳街 |
| 紅磡站、永安廣場、新世界中心 | 梳士巴利道 | 尖東站、永安廣場 |
| 天星碼頭 | 尖沙咀 | ↑分站 |
| 全程$3.9 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次(Weekends 假日)
| 盛德街開 | 班次(平) | 尖沙咀碼頭開 | 班次(平) | 盛德街開 | 班次(假) | 尖沙咀碼頭開 | 班次(假) |
| 0700-0955 | 11-12 | - | - | 0900-1155 | 12-13 | 0925-1220 | 13 |
| 0955-1010 | 15 | 1555-1610 | 15 | 1155-1455 | 15-20 | 1220-1520 | 15-20 |
| 1530-1900 | 14 | 1610-1925 | 13-14 | 1450-1820 | 12-13 | 1520-1845 | 12-13 |
Details 内容
| 假日班次 | 開辦歷史 |
| 九龍城(盛德街) 0900-1820, 尖沙咀碼頭0925-1845, 其他時段可改乘5 | 69/7/20 投入服務; 75/3/1 延長至啓德機場,每天全日服務; 75/6/16 縮短至九龍城(盛德街), 改為平日繁忙時間服務; 81/9/1 改經尖東梳士巴利道; 82/10/24 假日早上至黄昏服務 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2011 All rights reserved. Last updated on 15May11.