| 0530 2340 |
Tsz Wan Shan (Central) 慈雲山(中) |
5C |
Star Ferry 尖沙咀碼頭 |
0620 0030 |
| 途經: 新蒲崗、啓德、土瓜湾、紅磡 | 全程: 55分、10.9公里 資料 | |||
| ↓分站 | 慈雲山(中) | 惠華街 |
| 慈正邨正暉樓、慈正邨正康樓、德愛中学 | 慈雲山道 | 慈正邨正暉樓 |
| 慈安苑 | 惠華街 | |
| 貫華里 | 毓華街 | |
| 樂滿樓、崇華街 | 祟華街 | |
| 金鳳街休憩處 | 雙鳳街 | |
| 美德樓 | 鳳德道 | |
| 慈雲山道 | 德愛中学、慈民邨 | |
| 蒲崗村道 | 富祐大廈、蒲慈里、蒲蘅里 | |
| 彩虹道遊樂場、寧遠街 | 彩虹道 | 伍華中学、泰東樓、黄大仙警署 |
| 太子道東 | 富豪東方酒店 | |
| 宋皇臺公園、宋皇臺道 | 馬頭涌道 | 馬頭角道、亞皆老街球場 |
| 北帝街、盲人輔導会 | 木廠街 | |
| 馬頭角道 | 中華煤氣、欣榮花園 | |
| 明倫街、貴州街、落山道、鴻福街 | 土瓜湾道 | 浙江街、上鄉道 |
| 庇利街、民裕街 | 馬頭圍道 | 家維邨、北拱街、石塘街 |
| 宝其利街 | 宝其利街 | |
| 機利士南路 | 機利士南路 | 機利士南路 |
| 紅荔道 | 紅荔道 | |
| 紅磡站、暦史博物館 | 暢運道 | 香港理工大学、紅磡站 |
| 香港科学館、麼地道 | 漆咸道南 | 麼地道、加連威老道 |
| 新世界中心 | 梳士巴利道 | 新世界中心 |
| 梳士巴利道 | 尖沙咀碼頭 | ↑分站 |
| 新蒲崗$4.6 | 全程$5.2 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (Weekends 假日)
| 慈雲山(中)開 | 班次(平) | 尖沙咀碼頭開 | 班次(平) | 慈雲山(中)開 | 班次(假) | 尖沙咀碼頭開 | 班次(假) |
| 0530-0630 | 6-8 | 0620-0818 | 4-5 | 0530-1812 | 6-8 | 0620-0650 | 10 |
| 0630-0930 | 4-5 | 0818-1033 | 4-5 | 1812-1946 | 10-12 | 0650-1914 | 6-8 |
| 0930-1602 | 7 | 1033-1602 | 7 | 1946-2340 | 7-10 | 1914-2038 | 10-12 |
| 1602-1820 | 4-5 | 1602-1918 | 4-5 | 2038-0030 | 7-10 | ||
| 1820-2232 | 7 | 1918-0014 | 6-7 | ||||
| 2232-2340 | 8-10 | 0014-0030 | 8 | ||||
Details 内容
| 轉乘優惠 | 特別班次 | 開辦歷史 |
| (彩虹道) 3B | 平日0720, 0740: 毓華街→尖沙咀碼頭 | 72/5/1 慈雲山(南); 76/4/15 經紅磡站; 97/11/9 延長至慈雲山(中) |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2011 All rights reserved. Last updated on 15May11.